| 商品名 | RICOH Interactive Whiteboard A7510 | ||
|---|---|---|---|
| 品種コード | 標準モデル | 801220 | |
| 安心5年モデル | 801231 | ||
| JANコード | 標準モデル | 4961311999055 | |
| 安心5年モデル | 4985816000146 | ||
| 画面設置方向 | 横方向(ランドスケープ) | ||
| 液晶パネル | 画面サイズ | 75v型ワイド | |
| 表示エリア(水平×垂直 mm) | 1,652.8×930.9 | ||
| 表示方式 | VA型液晶方式 | ||
| バックライト | 直下型LED | ||
| 解像度 | 3,840×2,160pixels | ||
| アスペクト比 | 16:9 | ||
| 表示色 | 約10.7億色 | ||
| 画素ピッチ(mm) | 0.14325×0.42975 | ||
| 輝度*1 | 400cd/m2 | ||
| コントラスト比*2 | 5,500:1 | ||
| 視野角 | 左右178°/上下178° | ||
| 応答速度(Gray to Gray) | 6.5ms | ||
| タッチパネル | タッチ位置検出方式 | 赤外線遮断検出方式 | |
| マルチタッチ*3 | 最大40点 | ||
| 保護ガラス | 強化ガラス(t=約3.2mm、表面硬度:8H(鉛筆硬度試験)*4)、アンチグレア処理、指紋防止処理 | ||
| 外部インターフェース | 映像入力 | HDMI® | 2系統(背面)+1系統(前面) |
| DisplayPort™ | 1系統 | ||
| 映像出力 | HDMI® | 1系統 | |
| 内蔵スピーカー出力 | 15W×2 | ||
| 音声入力 | 3.5mmミニジャック | 1系統 | |
| 音声出力 | スピーカーアウト(φ3.5) | 1系統 | |
| S/PDIF | 1系統 | ||
| 制御入力 | RS-232C | 1系統 | |
| USB3.0 | Type-A | 2系統(背面)+2系統(前面) | |
| Type-B | 3系統(背面)+1系統(前面) | ||
| USB Type-C | 1系統(背面)+1系統(前面) | ||
| 通信コネクタ | 有線LANポート(RJ45) | 2系統(1000BASE-T) | |
| 無線LANポート | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax Bluetooth:BT5.2 |
||
| システム | OS | Android® | |
| 照度センサー | ○ | ||
| リモコンセンサー | ○ | ||
| 使用電源 | AC 100V、50/60Hz | ||
| 連続稼働時間 | 18時間 | ||
| 消費電力 | 使用時消費電力 | 標準モード:200W エコモード:150W |
|
| スタンバイ時消費電力 | 0.5W以下 | ||
| 質量(本体のみ) | 約52kg | ||
| 寸法(本体のみ) W×D×H (mm) | 1,735×92.5×1,077 | ||
| 背面VESA規格(W×H) | ピッチ800mm×400mm(ネジM8 16mm) | ||
| 騒音*5 | 35dB(A特性)以下 | ||
| 使用環境*6 | 温度 | 0~40°C | |
| 湿度 | 20~80%(結露なきこと) | ||
| 高度 | 0~5,000m | ||
| 関連適合規格 | RoHS 指令、グリーン購入法、容器包装リサイクル法、VCCI 規格 クラスA、電気用品安全法(PSE)、高調波電流規格 JIS C61000-3-2(CLASS D)、電波法 技術基準、Energy Star | ||
| 本体同梱品 | 標準モデル | Touch Pen Type5×2、リモコン×1、電池(単四形)×2、ケーブルクランプ×6、電源コード(2p、アース付、3m)×1、USB Type-Cケーブル(2m)×1、HDMI®2.0 ケーブル(3m)×1、USB3.0 Type-A-Bケーブル(3m)×1、保証書(日本語)×1、はじめにお読みください(日本語)×1、クイックガイド×1、コールセンターデカル×1、マイバンクQA登録票×1、個人情報の取り扱いについて×1 | |
| 安心5年モデル | Touch Pen Type5×2、リモコン×1、電池(単四形)×2、ケーブルクランプ×6、電源コード(2p、アース付、3m)×1、USB Type-Cケーブル(2m)×1、HDMI®2.0 ケーブル(3m)×1、USB3.0 Type-A-Bケーブル(3m)×1、保証書(日本語)×1、保守サービス証書(4年)×1、はじめにお読みください(日本語)×1、クイックガイド×1、コールセンターデカル×1、マイバンクQA登録票×1、個人情報の取り扱いについて×1 | ||
| 本体保証期間 | 標準モデル | 1年間無償保証 | |
| 安心5年モデル | 1年間無償保証+延長保守4年 | ||
輝度は、画像モードの映像調整の設定などにより変わります。また、輝度は経年により劣化します。一定の輝度を保証するものではありません。
コントラスト比は、画像モードの映像調整の設定などにより変わります。
利用するアプリケーションによりタッチ操作の挙動は異なります。
表面硬度は実力値です。
使用者位置(本体前面 0.25m、高さ1.5m)にて計測。
設置場所が高温環境の場合、湿度が低い環境(60%以下)での動作をおすすめします。また、通風孔をふさがず通気の良い状態で設置して下さい。
著作権保護及び不正コピー防止のため、動画・映像にはHDCPと呼ばれる著作権保護技術が用いられている場合があります。著作権保護コンテンツ非対応の入力端子では動画・映像を投影できない場合があります。予めご確認の上ご使用ください。
暗号化ソフトやセキュリティ対策プログラム等がインストールされたUSBメモリでは動作しません。
グリーン購入法(令和5年度基本方針)に適合しています。詳細は下記をご覧ください。
JIS C0950
| 大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | |
| プラスチック部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金属部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| LCDパネル | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電力線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 内部配線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外部配線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| スピーカ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ペン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リモコン | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
"○"は、算出対象物質の含有率が含有率基準値以下であることを示す。
"除外項目"は、算出対象物質が除外項目に該当していることを示す。
本体
品種コード:801220
JANコード:4961311999055
標準価格:オープン価格
本体
品種コード:801231
JANコード:4985816000146
標準価格:オープン価格
専用ペン
品種コード:432703
JANコード:4961311994289
標準価格:オープン価格
本機専用のタッチペンです。本体に2個同梱されています。
複数人での同時書き込み等、必要な場合は追加でご購入下さい。
スタンド
品種コード:EJE448
JANコード:4991829134419
標準価格:オープン価格
メーカー名:ハヤミ工産株式会社
オプションについては営業担当者へお問い合わせください。
組立・懸架を依頼される場合は別途作業費が必要です。
A7510/A6510(品種コード:801196)
RICOH Interactive Whiteboard A7510
品種コード:801220 グリーン購入法適合
JANコード:4961311999055
標準価格:オープン価格
RICOH Interactive Whiteboard A7510安心5年モデル
品種コード:801231 グリーン購入法適合
JANコード:4985816000146
標準価格:オープン価格
| 分類 | 商品名 | 標準価格 (消費税別) |
備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 搬入料 (品種コード 801219) |
RICOH Interactive Whiteboard A7510 | 25,000円 / 台 |
|
|
| 設置作業料 | 本体設置指導料 | RICOH Interactive Whiteboard A7510 | 19,700円 / 台 |
|
| 年間保守契約 | RICOH Interactive Whiteboard A7510 | 40,800円 / 台 |
|
|
サービス&サポートの詳細は商品のホームページをご参照ください。詳細は販売担当者へご確認ください。
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
ご質問・お問い合わせはこちらから受け付けています。お気軽にご相談ください。