2023年11月現在 (消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
マイペーパー(ロール) | 880mm×150m | 1ケース (2本) | オープン価格 * | - | 901290 | |
841mm×150m | 1ケース (2本) | オープン価格 * | - | 901291 | ||
728mm×150m | 1ケース (2本) | オープン価格 * | - | 901150 | ||
680mm×150m | 1ケース (2本) | オープン価格 * | - | 901151 | ||
660mm×150m | 1ケース (2本) | オープン価格 * | - | 901152 | ||
610mm×150m | 1ケース (2本) | オープン価格 * | - | 901153 | ||
594mm×150m | 1ケース (2本) | オープン価格 * | - | 901292 | ||
515mm×150m | 1ケース (2本) | オープン価格 * | - | 901154 | ||
420mm×150m | 1ケース (2本) | オープン価格 * | - | 901293 | ||
297mm×150m | 1ケース (4本) | オープン価格 * | - | 901294 |
2016年2月現在 (消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
マイリサイクルペーパー100 | 880mm×150m | 1ケース (1本) | オープン価格 * | - | 900377 | |
841mm×150m | 1ケース (1本) | オープン価格 * | - | 900376 | ||
594mm×150m | 1ケース (2本) | オープン価格 * | - | 900375 | ||
420mm×150m | 1ケース (2本) | オープン価格 * | - | 900374 | ||
297mm×150m | 1ケース (4本) | オープン価格 * | - | 900373 |
2023年11月現在 (消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
マイペーパー | A2 | 1ケース (250×5パック) |
オープン価格 * | - | 901314 | - |
A3 | 1ケース (500×3パック) |
オープン価格 * | - | 901300 | - | |
A4 | 1ケース (500×5パック) |
オープン価格 * | - | 901301 | - | |
B4 | 1ケース (500×5パック) |
オープン価格 * | - | 901302 | - |
2018年2月現在 (消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | |||||
マイリサイクルペーパー100 | A2 | 1ケース (250枚×5パック) |
オープン価格 * | - | 900378 | - |
A3 | 1ケース (500枚×3パック) |
オープン価格 * | - | 900381 | - | |
A4 | 1ケース (500枚×5パック) |
オープン価格 * | - | 900382 | - | |
B4 | 1ケース (500枚×5パック) |
オープン価格 * | - | 900383 | - |
2017年4月現在(消費税別)
名称 | 規格 | 販売単位 | 価格 | 換算価格 | 品種コード |
---|---|---|---|---|---|
imagio トナー タイプ19W ブラック | 800g | 1本 | 14,100円 | 6.4円/A1 | 636324 |
購入をご検討中のお客様へ
製品をご利用のお客様へ