提供サービス | サービス内容 | ||
---|---|---|---|
基本サービス | 設置、設定サービス | ・ 導入準備シートに基づき、マネージドセンターでネットワーク設定 エンジニアがお客様先に訪問し、ルーターを設置*1 ※透過型での設置には対応していません。 ・ 接続されるPCのネットワーク設定、メール設定を実施 ・ リコー製プリンターの共有設定を実施 |
|
コールセンターサービス | お客様からの電話受け付け・操作問い合わせ・障害切り分けに対応 | ||
運用代行サービス(設定変更)*1 | お客様のご要望に応じて、リモートによる設定変更を実施 | ||
運用代行サービス(死活監視)*1 | 常時、対象機器の稼働を監視 5分間隔のheartbeatで連続3回オフライン状態が継続した場合にお客様にご連絡し、障害が確認できた場合は保守対応を実施 |
||
オンサイト保守サービス | お客様先訪問による障害対応を実施 必要に応じて対象のルーターやHUB、LAN部材の交換およびPCの再設定を実施 |
||
インターネット接続サービス | インターネット接続サービスを提供 プロバイダ:リコープロバイダ、他社プロバイダ 対応回線*2:リコー ひかり フレッツ 光ネクスト フレッツ 光ライト |
||
オプション | PCウイルス対策 | クライアントPCのウイルス対策ソフトウェアの提供、インストール、設定を実施 | |
無線AP追加*1 | 無線アクセスポイントを1台まで追加でご提供 | ||
LAN構築 | LAN構築に必要となるHUBやLANケーブルをご提供 | ||
VPN機能*1 | 接続方式 | Windows®標準のVPN機能による、L2TP/IPsec-VPN | |
接続可能拠点数 | ハブ拠点を除き、最大20拠点 ※固定IPのプロバイダ契約を必要とせず、拠点間VPN環境をご提供 |
||
VPNリモートアクセスの利用 | ハブ拠点へ、パソコンを最大10台接続 ※ハブ拠点にて、固定IPのプロバイダ契約が必要 |
エントリーモデルを除く。
スタンダードモデル、スタンダードモデル2Sでの対応プロバイダ/対応回線となります。エントリーモデルの場合には、対応プロバイダ/対応回線は問いません。
提供サービス | 対応時間帯 | 備考 |
---|---|---|
設置、設定サービス | 月~金 9:00~17:00 | 祝日、年末年始、リコーが定める指定日を除く |
コールセンターサービス | 月~金 8:30~18:00 | 当日15:00までの受け付けは当日オンサイト訪問 15:00以降の受け付けは翌営業日対応 |
運用代行サービス | 月~金 9:00~17:00 | 祝日、年末年始、リコーが定める指定日を除く |
オンサイト保守サービス | 月~金 9:00~17:00 | 祝日、年末年始、リコーが定める指定日を除く |
種別 | メニュー | 料金体系 | 料金(消費税別) |
---|---|---|---|
基本サービス | スタンダードモデル2S PC1-5台 | 初期費用 | 36,300円 |
月額費用 | 3,280円 | ||
スタンダードモデル2S PC6-10台 | 初期費用 | 47,300円 | |
月額費用 | 4,400円 | ||
スタンダードモデル2S PC11-15台 | 初期費用 | 58,300円 | |
月額費用 | 5,720円 | ||
スタンダードモデル2S PC16-20台 | 初期費用 | 69,300円 | |
月額費用 | 6,600円 | ||
スタンダードモデル2S PC21-25台 | 初期費用 | 80,300円 | |
月額費用 | 7,700円 | ||
スタンダードモデル2S PC26-30台 | 初期費用 | 91,300円 | |
月額費用 | 8,800円 | ||
エントリーモデル PC1-5台 | 初期費用 | 22,000円 | |
月額費用 | 2,530円 | ||
エントリーモデル PC6-10台 | 初期費用 | 33,000円 | |
月額費用 | 3,630円 | ||
エントリーモデル PC11-15台 | 初期費用 | 44,000円 | |
月額費用 | 4,730円 | ||
エントリーモデル PC16-20台 | 初期費用 | 55,000円 | |
月額費用 | 5,830円 | ||
エントリーモデル PC21-25台 | 初期費用 | 66,000円 | |
月額費用 | 6,930円 | ||
エントリーモデル PC26-30台 | 初期費用 | 77,000円 | |
月額費用 | 8,030円 | ||
リコープロバイダ for フレッツ光 IPoE | 初期費用 | 3,300円 | |
月額費用 | 2,500円 | ||
リコープロバイダ for フレッツ 光クロス IPoE | 初期費用 | 5,500円 | |
月額費用 | 6,200円 | ||
リコープロバイダ 固定1IP(フレッツ光 IPoE) | 初期費用 | 3,300円 | |
月額費用 | 4,800円 | ||
リコープロバイダ 固定1IP(フレッツ光クロス IPoE) | 初期費用 | 5,500円 | |
月額費用 | 9,000円 | ||
リコープロバイダ for フレッツ光 | 初期費用 | 3,300円 | |
月額費用 | 1,200円 | ||
リコープロバイダ 固定1IP(フレッツ 光ネクスト・ファミリー) | 初期費用 | 5,500円 | |
月額費用 | 9,400円 | ||
他社プロバイダ接続保守 | 初期費用 | 1,100円 | |
月額費用 | 550円 |
一契約分の料金です。複数契約お申し込みの場合には、お申し込み契約数分の料金がかかります。
種別 | メニュー | 料金体系 | 単位 | 料金(消費税別) |
---|---|---|---|---|
オプション | PCウイルス対策 | 初期費用 | 台・PC | 1,100円 |
月額費用 | 台・PC | 880円 | ||
無線AP追加* | 初期費用 | 契約 | 25,300円 | |
月額費用 | 契約 | 2,200円 | ||
VPNハブ新設* | 初期費用 | 契約 | 19,800円 | |
VPNハブ保守* | 月額費用 | 契約 | 1,320円 | |
VPNスポーク新設* | 初期費用 | 契約 | 14,300円 | |
VPNスポーク保守* | 月額費用 | 契約 | 990円 | |
VPNリモートアクセス* | 初期費用 | 台・PC | 8,800円 | |
月額費用 | 台・PC | 990円 |
エントリーモデルを除く。
記載の内容は予告なく変更させていただく場合があります。
このページに記載の全商品の価格および料金には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は消費税を別途申し受けますので、ご了承願います。
詳しい内容・制約条件などについては、販売担当者にご確認ください。
Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
フレッツ、フレッツ 光クロス、フレッツ 光ネクストおよびフレッツ 光ライトは、東日本電信電話株式会社および西日本電信電話株式会社の登録商標です。
フリーダイヤルロゴは、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
その他の記載の会社名および製品名は、各社の商号、商標または登録商標です。
商品をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
お問い合わせはこちらから受け付けています。
お見積りをご希望のお客様もこちらからご連絡ください。