| 提供サービス | サービス内容 | ||
|---|---|---|---|
| 基本サービス | 設置、設定サービス | ・ エンジニアがお客様先を訪問し、ルーター設置、ネットワーク設定 ・ 接続されるPCのネットワーク設定、メール設定を実施 ・ リコー製プリンターの共有設定を実施 |
|
| コールセンターサービス | お客様からの電話受け付け、操作問い合わせ、障害切り分けに対応 | ||
| 運用代行サービス(死活監視) | 常時、対象機器の稼働を監視 15分間隔のheartbeatで連続3回オフライン状態が継続した場合にお客様にご連絡し、障害が確認できた場合は保守対応を実施 障害が確認された場合はお客様にご連絡し、保守対応を実施 |
||
| 保守サービス | お客様先訪問による障害対応を実施 必要に応じて対象のルーターの交換およびPCの再設定を実施 |
||
| インターネット接続サービス | インターネット接続サービスを提供 プロバイダ:リコープロバイダ、他社プロバイダ 対応回線:リコー ひかり フレッツ光クロス フレッツ 光ネクスト |
||
| オプション | 追加メールアドレス | リコープロバイダのメールアドレスの追加利用 複数の申し込みに対応しており、部署単位などの用途に応じてメールアドレスを追加可能 |
|
| LAN配線作業 | お客様事業所のLAN配線作業を実施 LAN部材(LANケーブル/ケーブルモール/OAタップなど)は別途購入が必要 |
||
| スイッチ | 10Gスイッチ、スイッチの設置と保守をご提供 10Gスイッチ、スイッチは別途購入が必要 | ||
| VPN機能 | 接続方式 | Windows標準のVPN機能による、L2TP/IPsec-VPN クライアントVPN接続の場合は、YAMAHA製『YMS-VPN8』のライセンスが必要 |
|
| VPN対地数 | 『VPNハブ拠点スポーク設定』『リモートアクセスVPN設定』のVPN接続合計数は各モデルで下記の通り ・プレミアムモデル Y:合計100(ハブ拠点含む) ・スタンダードモデル Y:合計20(ハブ拠点含む) |
||
| VPNリモートアクセスの利用 | |||
| 提供サービス | 対応時間帯 | 備考 |
|---|---|---|
| 設置、設定サービス | 月~金 9:00~17:00 | 祝日、年末年始、リコーが定める指定日を除く |
| コールセンターサービス | 月~金 9:00~18:00 | 当日15:00までの受け付けは当日オンサイト訪問 15:00以降の受け付けは翌営業日対応 |
| 運用代行サービス | 月~金 9:00~17:00 | 祝日、年末年始、リコーが定める指定日を除く |
| オンサイト保守/リモートサポート | 月~金 9:00~17:00 | 祝日、年末年始、リコーが定める指定日を除く |
| 種別 | カテゴリ | 分類 | メニュー | 料金体系 | 料金(消費税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本サービス(必須メニュー) | モデル(ルーター) | YAMAHA RTX840 | スタンダードモデルY 新規 | 初期費用 | 43,700円 |
| 月額費用 | 7,000円 | ||||
| スタンダードモデルY 変更(BBパック Next モデル変更) | 初期費用 | 1,500円 | |||
| 月額費用 | 7,000円 | ||||
| スタンダードモデルY 乗換(BBパック Select 乗換) | 初期費用 | 1,500円 | |||
| 月額費用 | 7,000円 | ||||
| YAMAHA RTX1300 | プレミアムモデルY 新規 | 初期費用 | 44,000円 | ||
| 月額費用 | 9,900円 | ||||
| プレミアムモデルY 変更(BBパック Next モデル変更) | 初期費用 | 1,500円 | |||
| 月額費用 | 9,900円 | ||||
| プレミアムモデルY 乗換(BBパック Select 乗換) | 初期費用 | 1,500円 | |||
| 月額費用 | 9,900円 | ||||
| プロバイダ | IPoE(動的IP) | リコープロバイダ フレッツ光(IPoE) | 初期費用 | 4,300円 | |
| 月額費用 | 2,800円 | ||||
| リコープロバイダ フレッツ光クロス(IPoE) | 初期費用 | 5,500円 | |||
| 月額費用 | 6,500円 | ||||
| IPoE(固定IP) | リコープロバイダ フレッツ光固定IP(IPoE) | 初期費用 | 3,300円 | ||
| 月額費用 | 5,600円 | ||||
| リコープロバイダ フレッツ光クロス固定IP(IPoE) | 初期費用 | 5,500円 | |||
| 月額費用 | 9,400円 | ||||
| PPPoE(動的IP) | リコープロバイダ フレッツ光(PPPoE) | 初期費用 | 2,600円 | ||
| 月額費用 | 1,500円 | ||||
| PPPoE(固定IP) | リコープロバイダ フレッツ光 固定IP(PPPoE) | 初期費用 | 5,600円 | ||
| 月額費用 | 11,000円 | ||||
| 他社ISP PPPoE |
他社プロバイダ接続サポート(フレッツ網 PPPoE) | 初期費用 | 1,100円 | ||
| 月額費用 | 550円 | ||||
| ネットワークサポート | - | PCネットワーク設定 | 初期費用 | 3,100円 | |
| PCネットワークサポート | 月額費用 | 300円 |
| 種別 | カテゴリ | 分類 | メニュー | 料金体系 | 料金(消費税別) |
|---|---|---|---|---|---|
| オプション | メール | - | 追加メールアドレス | 初期費用 | 2,200円 |
| 月額費用 | 1,100円 | ||||
| LAN構築 | LAN配線 | LAN配線作業(LAN工事/高所作業は別途個別見積り) | 初期費用 | 12,200円 | |
| VLAN* | ルーターVLAN設定 | 初期費用 | 24,300円 | ||
| ルーターVLANサポート | 月額費用 | 1,200円 | |||
| 10Gスイッチ | - | SWX2220-18NTネットワーク設定 | 初期費用 | 6,100円 | |
| SWX2220-18NTネットワーク保守 | 月額費用 | 1,300円 | |||
| SWX2220-26NTネットワーク設定 | 初期費用 | 8,100円 | |||
| SWX2220-26NTネットワーク保守 | 月額費用 | 1,500円 | |||
| PoE対応 | SWX2220P-18NTネットワーク設定 | 初期費用 | 6,100円 | ||
| SWX2220P-18NTネットワーク保守 | 月額費用 | 1,500円 | |||
| SWX2220P-26NTネットワーク設定 | 初期費用 | 8,100円 | |||
| SWX2220P-26NTネットワーク保守 | 月額費用 | 1,800円 | |||
| 1Gスイッチ | - | SWX2110-5G設置 | 初期費用 | 3,100円 | |
| SWX2110-5G保守 | 月額費用 | 100円 | |||
| SWX2110-8G設置 | 初期費用 | 3,100円 | |||
| SWX2110-8G保守 | 月額費用 | 200円 | |||
| SWX2110-16G設置 | 初期費用 | 3,100円 | |||
| SWX2110-16G保守 | 月額費用 | 300円 | |||
| PoE対応 | SWX2110P-8G設置 | 初期費用 | 3,100円 | ||
| SWX2110P-8G保守 | 月額費用 | 300円 | |||
| VPN | ハブ拠点 | ルーターハブ拠点VPN(ハブ)設定 | 初期費用 | 3,100円 | |
| ルーターハブ拠点VPN(ハブ)サポート | 月額費用 | 300円 | |||
| ルーターハブ拠点VPN(スポーク)設定 | 初期費用 | 3,100円 | |||
| ルーターハブ拠点VPN(スポーク)サポート | 月額費用 | 300円 | |||
| スポーク拠点 | ルータースポーク拠点VPN設定 | 初期費用 | 3,100円 | ||
| ルータースポーク拠点VPNサポート | 月額費用 | 300円 | |||
| リモートアクセスVPN | PCリモートアクセスVPN設定 | 初期費用 | 6,100円 | ||
| PCリモートアクセスVPNサポート | 月額費用 | 600円 |
〈3年未満の解約について〉
本サービスは、3年間の継続利用を前提としたレンタルプランとなっております。ご利用開始から 3年未満で解約される場合は、規定の解約金を申し受けます。
〈機器の未返却について〉
解約後は、レンタルルーター本体および付属品一式をご返却いただく必要があります。期日までにご返却いただけない場合、または機器に破損・欠品がある場合は、機器代金相当の未返却金をご請求させていただきます。
| 提供サービス | サービス内容 | ||
|---|---|---|---|
| 基本サービス | 設置、設定サービス | ・ 導入準備シートに基づき、マネージドセンターでネットワーク設定 エンジニアがお客様先に訪問し、ルーターを設置*1 ※透過型での設置には対応していません。 ・ 接続されるPCのネットワーク設定、メール設定を実施 ・ リコー製プリンターの共有設定を実施 |
|
| コールセンターサービス | お客様からの電話受け付け・操作問い合わせ・障害切り分けに対応 | ||
| 運用代行サービス(設定変更)*1 | お客様のご要望に応じて、リモートによる設定変更を実施 | ||
| 運用代行サービス(死活監視)*1 | 常時、対象機器の稼働を監視 5分間隔のheartbeatで連続3回オフライン状態が継続した場合にお客様にご連絡し、障害が確認できた場合は保守対応を実施 |
||
| オンサイト保守サービス | お客様先訪問による障害対応を実施 必要に応じて対象のルーターやHUB、LAN部材の交換およびPCの再設定を実施 |
||
| インターネット接続サービス | インターネット接続サービスを提供 プロバイダ:リコープロバイダ、他社プロバイダ 対応回線*2:リコー ひかり フレッツ 光ネクスト |
||
| オプション | PCウイルス対策 | クライアントPCのウイルス対策ソフトウェアの提供、インストール、設定を実施 | |
| 無線AP追加*1 | 無線アクセスポイントを1台まで追加でご提供 | ||
| LAN構築 | LAN構築に必要となるHUBやLANケーブルをご提供 | ||
| VPN機能*1 | 接続方式 | Windows標準のVPN機能による、L2TP/IPsec-VPN | |
| 接続可能拠点数 | ハブ拠点を除き、最大20拠点 ※固定IPのプロバイダ契約を必要とせず、拠点間VPN環境をご提供 |
||
| VPNリモートアクセスの利用 | ハブ拠点へ、パソコンを最大10台接続 ※ハブ拠点にて、固定IPのプロバイダ契約が必要 |
||
| 提供サービス | 対応時間帯 | 備考 |
|---|---|---|
| 設置、設定サービス | 月~金 9:00~17:00 | 祝日、年末年始、リコーが定める指定日を除く |
| コールセンターサービス | 月~金 8:30~18:00 | 当日15:00までの受け付けは当日オンサイト訪問 15:00以降の受け付けは翌営業日対応 |
| 運用代行サービス | 月~金 9:00~17:00 | 祝日、年末年始、リコーが定める指定日を除く |
| オンサイト保守サービス | 月~金 9:00~17:00 | 祝日、年末年始、リコーが定める指定日を除く |
| 種別 | メニュー | 料金体系 | 料金(消費税別) |
|---|---|---|---|
| 基本サービス | スタンダードモデル2S PC1-5台 | 初期費用 | 36,300円 |
| 月額費用 | 3,280円 | ||
| スタンダードモデル2S PC6-10台 | 初期費用 | 47,300円 | |
| 月額費用 | 4,400円 | ||
| スタンダードモデル2S PC11-15台 | 初期費用 | 58,300円 | |
| 月額費用 | 5,720円 | ||
| スタンダードモデル2S PC16-20台 | 初期費用 | 69,300円 | |
| 月額費用 | 6,600円 | ||
| スタンダードモデル2S PC21-25台 | 初期費用 | 80,300円 | |
| 月額費用 | 7,700円 | ||
| スタンダードモデル2S PC26-30台 | 初期費用 | 91,300円 | |
| 月額費用 | 8,800円 | ||
| エントリーモデル PC1-5台 | 初期費用 | 22,000円 | |
| 月額費用 | 2,530円 | ||
| エントリーモデル PC6-10台 | 初期費用 | 33,000円 | |
| 月額費用 | 3,630円 | ||
| エントリーモデル PC11-15台 | 初期費用 | 44,000円 | |
| 月額費用 | 4,730円 | ||
| エントリーモデル PC16-20台 | 初期費用 | 55,000円 | |
| 月額費用 | 5,830円 | ||
| エントリーモデル PC21-25台 | 初期費用 | 66,000円 | |
| 月額費用 | 6,930円 | ||
| エントリーモデル PC26-30台 | 初期費用 | 77,000円 | |
| 月額費用 | 8,030円 | ||
| リコープロバイダ for フレッツ光 IPoE | 初期費用 | 3,300円 | |
| 月額費用 | 2,500円 | ||
| リコープロバイダ for フレッツ 光クロス IPoE | 初期費用 | 5,500円 | |
| 月額費用 | 6,200円 | ||
| リコープロバイダ 固定1IP(フレッツ光 IPoE) | 初期費用 | 3,300円 | |
| 月額費用 | 4,800円 | ||
| リコープロバイダ 固定1IP(フレッツ光クロス IPoE) | 初期費用 | 5,500円 | |
| 月額費用 | 9,000円 | ||
| リコープロバイダ for フレッツ光 | 初期費用 | 3,300円 | |
| 月額費用 | 1,200円 | ||
| リコープロバイダ 固定1IP(フレッツ 光ネクスト・ファミリー) | 初期費用 | 5,500円 | |
| 月額費用 | 9,400円 | ||
| 他社プロバイダ接続保守 | 初期費用 | 1,100円 | |
| 月額費用 | 550円 |
| 種別 | メニュー | 料金体系 | 単位 | 料金(消費税別) |
|---|---|---|---|---|
| オプション | PCウイルス対策 | 初期費用 | 台・PC | 1,100円 |
| 月額費用 | 台・PC | 880円 | ||
| 無線AP追加* | 初期費用 | 契約 | 25,300円 | |
| 月額費用 | 契約 | 2,200円 | ||
| VPNハブ新設* | 初期費用 | 契約 | 19,800円 | |
| VPNハブ保守* | 月額費用 | 契約 | 1,320円 | |
| VPNスポーク新設* | 初期費用 | 契約 | 14,300円 | |
| VPNスポーク保守* | 月額費用 | 契約 | 990円 | |
| VPNリモートアクセス* | 初期費用 | 台・PC | 8,800円 | |
| 月額費用 | 台・PC | 990円 |
商品をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
お問い合わせはこちらから受け付けています。
お見積りをご希望のお客様もこちらからご連絡ください。