サーバー | ログ管理サーバー | 印刷サーバー |
---|---|---|
CPU | Intel® Xeon® 2.0GHz相当以上推奨(4コア以上) | |
メモリ | 4GB以上(推奨8GB以上)*1(4コア以上) | |
HDD | 空き容量 50GB以上*2 | 空き容量 100GB以上*3 |
OS | Windows Server 2016 Standard Edition Windows Server 2016 Datacenter Edition Windows Server 2019 Standard Edition Windows Server 2019 Datacenter Edition Windows Server 2022 Standard Edition Windows Server 2022 Datacenter Edition Windows Server 2025 Standard Edition*7 Windows Server 2025 Datacenter Edition*7 |
Windows Server 2016 Standard Edition Windows Server 2016 Datacenter Edition Windows Server 2019 Standard Edition Windows Server 2019 Datacenter Edition Windows Server 2022 Standard Edition Windows Server 2022 Datacenter Edition Windows Server 2025 Standard Edition*7 Windows Server 2025 Datacenter Edition*7 |
仮想環境 | VMWare ESXi™ 7.0/8.0 Windows Server 2019 Hyper-V Windows Server 2022 Hyper-V |
|
その他 | SQL Server 2016 SP1/SP2/SP3 Express Edition 64bit*6 SQL Server 2019 Express Edition 64bit*6 |
IIS 10*4 LPDサービス*5 インターネット印刷*4 |
サーバー | Webサーバー | Webアップロードサーバー*3*4 |
---|---|---|
CPU | Intel® Xeon® 2.0GHz相当以上推奨(4コア以上) | Intel® Xeon® 2.0GHz以上(4コア以上) |
メモリ | 4GB以上(推奨8GB以上)*1 | 4GB以上(推奨8GB以上) |
HDD | 空き容量 20GB以上 | 空き容量 100GB以上 |
OS | Windows Server 2016 Standard Edition Windows Server 2016 Datacenter Edition Windows Server 2019 Standard Edition Windows Server 2019 Datacenter Edition Windows Server 2022 Standard Edition Windows Server 2022 Datacenter Edition Windows Server 2025 Standard Edition*5 Windows Server 2025 Datacenter Edition*5 |
Windows Server 2016 Standard Edition Windows Server 2016 Datacenter Edition Windows Server 2019 Standard Edition Windows Server 2019 Datacenter Edition Windows Server 2022 Standard Edition Windows Server 2022 Datacenter Edition Windows Server 2025 Standard Edition*5 Windows Server 2025 Datacenter Edition*5 |
仮想環境 | VMWare ESXi™ 7.0/8.0 Windows Server 2019 Hyper-V Windows Server 2022 Hyper-V |
|
その他 | IIS 10 NTFS*2 |
IIS10 Microsoft .Net Framework 4.6/4.7/4.8 Visual Studio 2017用 Microsoft Visual C++ 再配布可能パッケージ(x64) Foxit® Reader 9/10 Foxit® PDF Reader 11/12 |
WindowsクライアントPC*2*3 | MacクライアントPC | ||
---|---|---|---|
OS*1 | 32bit | Windows 10 Pro Windows 10 Enterprise Windows 10 Education
|
macOS BigSur 11*7 macOS Monterey 12.3*7 macOS Ventura 13 macOS Sonoma 14.3 macOS Sequoia 15 |
64bit | Windows 10 Pro Windows 10 Enterprise Windows 10 Education Windows 11 Pro Windows 11 Pro Education Windows 11 Pro for Workstations Windows 11 Enterprise Windows 11 Education
Windows 11 Home |
||
対応ブラウザー | ユーザーページ/管理者ページ*4 Internet Explorer 11*5 Microsoft Edge*6 Google Chrome™*6 |
ー | |
対応プロトコル | プリンター共有、IPP | LPR*8、IPP*8、SMB*8 | |
その他 | ー | IP プリント |
Linux OSクライアントPC | Webアップロード印刷 | |
---|---|---|
OS*1 | Linux バージョンの限定なし。
|
Windows 10 Windows 11 Pro Windows 11 Pro Education Windows 11 Pro for Workstations Windows 11 Enterprise Windows 11 Education macOS High Sierra 10.13以降 Linux(X Window® SystemとFireFox®が必要) iOS 11.1以降 Android™ 8.1以降 Google Chrome OS |
対応ブラウザー | ー |
|
対応プロトコル | LPR*2、 IPP *2 | PDF文書*4(.pdf)、 画像ファイル(.jpg、.jpeg、.bmp、.png、.tif、.tiff、.gif)、 テキストファイル(.txt) |
項目 | RICOH IO Gate V3 専用操作端末 FT21401 仕様 |
---|---|
マザーボード | FB21M |
CPU | Intel® Cerelon® G4900(3.1GHz) |
メモリー | 8GB |
HDD* | 320GB |
FDD | 未搭載 |
DVD-ROMドライブ | 搭載 |
LAN | 2ch(Gigabit LAN) |
USB | USB 3.0 × 2Port、USB 2.0 × 4Port |
PCI Slot | 1Slot |
シリアルI/F | 2Port |
OS | Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC(日本語、64bit) |
主な付属品 | キーボード、マウス |
動作環境 | 温度:5〜35°C、湿度:30〜80%(結露なきこと) |
入力電源電圧 | AC100V |
サイズ | 95(W)× 374(D)× 325(H)mm |
重量 | 7.0kg以下 |
リコープリンター | RICOH IP C8510/C8510M/C8500/C8500M/C6020/C6020M RICOH IP 6530/6530M RICOH P C6010/C6010M/C375/C375M RICOH P 6520/6520M/6510/6510M/6500/6030/6030M/6020/6020M/6010/6010M/6000/501/501M/500/500M RICOH SP C841/C841M/C840/C840M/C751/C751M/C750/C750M/C420e/C420eM/C352/C342/C342M/C341 RICOH SP 8400/8400M/6450/6440/6440M/6430/6430M/6420/6420M/6410/4510/4500 IPSiO SP C831/C831M/C830/C830M/C320/C820/C820M/C821/C821M/C721/C721M/C720 IPSiO SP 8300/8300M/6330/6320/6310/6220/6210/6120/6110 |
|
---|---|---|
リコー複合機 | プリント | RICOH IM C6010/C5510/C4510/C3510/C3010/C2510/C2010/C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000/ C4500F CE/C3000F CE RICOH MP C6004/C5504/C4504/C3504/C3004/C2504/C3503/C3003/C6003/C5503/C4503/C4503RC |
コピー | RICOH IM C6010/C5510/C4510/C3510/C3010/C2510/C2010*1*2 | |
MultiLink-Panelによる オンデマンド印刷対応機種 |
RICOH IO Gate V3 オンデマンド印刷オプション タイプM |
RICOH IM C6010/C5510/C4510/C3510/C3010/C2510/C2010/C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000/ C4500F CE/C3000F CE |
RICOH IO Gate V3 オンデマンド印刷オプション タイプP |
RICOH SP C841/C841M/C840/C840M RICOH SP 8400/8400M |
|
RICOH IO Gate V3 オンデマンド印刷オプション タイプP2 |
RICOH IP C8510/C8510M/C8500/C8500M/C6020/C6020M RICOH IP 6530/6530M |
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ