こちらでは販売終了品の基本情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合や提供を終了しているものもありますので、あらかじめご了承ください。
| 製品名 | RICOH PJ UHL5970 | RICOH PJ WUL5970 | |
|---|---|---|---|
| 品種コード | 514323 | 514324 | |
| JANコード | 4961311946042 | 4961311946059 | |
| 型番 | PJUHL5970 | PJWUL5970 | |
| 方式 | 単板DLP®方式 | ||
| 画素数 | 2,073,600画素(1,920×1,080) | 2,304,000画素(1,920×1,200) | |
| パネル形状 | サイズ | 0.47型 | 0.48型 |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:10 | |
| 出力光束(明るさ)*1 | 5,000lm | 5,500lm | |
| 色再現性 | 約10億7,300万色 | ||
| コントラスト比*1 | 2,500,000:1 | ||
| 投写画面サイズ | 60~300型 | ||
| 投写距離 | 1.80~9.60m | 1.75~9.34m | |
| 光源 | レーザーダイオード | ||
| RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | FullHD、WXGA、XGA、SVGA、VGA | WUXGA、FullHD、WXGA、XGA、SVGA、VGA |
| 圧縮表示 | 4K UHD、WUXGA、UXGA | - | |
| コンポジット信号 | - | ||
| アナログRGB対応走査周波数*2 | 水平 | 31.5~101.6kHz | |
| 垂直 | 15.73~120Hz | ||
| USBメモリー対応ファイル形式 | - | ||
| 投写レンズ | 明るさ:F値 | F:1.81~2.1 | |
| 焦点距離:f値 | f:14.3~22.9mm | ||
| 倍率 | 1.6倍 | ||
| ズーム | 手動 | ||
| フォーカス | 手動 | ||
| レンズシフト | 垂直:最大 ±0.6V 水平:最大 ±0.23H | 垂直:最大 ±0.5V 水平:最大 ±0.23H | |
| インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-sub 15 ピン×1、HDMI®2.0タイプA /HDCP2.2×1、HDMI®1.4タイプA/HDCP1.4×1 | ミニD-sub 15 ピン×1、HDMI®タイプA /MHL®×1、HDMI®タイプA×1 |
| コンピューター出力 | ミニD-sub15pin×1 | ||
| ビデオ入力 | - | ||
| ビデオ出力 | - | ||
| 音声入力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | ||
| 音声出力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | ||
| USB | mini-B×1(メンテナンス用*3)、Type-A×1(給電用、5V/2.0A) | ||
| 有線LAN | HDBaseT™×1、RJ45(10BASE-T/100BASE-TX)×1(プロジェクター制御用) | ||
| 無線LAN | - | ||
| RS232C | D-sub9pin×1(プロジェクター制御用) | ||
| 対応OS | プロジェクター管理ユーティリティー | Windows®8.1、Windows®10(Home/Pro/Enterprise/Education)、Windows®Server™ 2008/2008R2 | |
| 内蔵スピーカー | 10W | ||
| 寸法(W×D×H) | 450×381×132mm(突起部含まず) | ||
| 質量 | 約8.2kg | 約7.8kg | |
| 消費電力 | 稼動時 | 標準モード:510W、エコモード:440W | 標準モード:470W、エコモード:350W |
| 待機時 | 通常待機モード:0.4W以下 | ||
| 使用環境 | 温度0~40℃、湿度10~90%(非結露) | ||
| 電源 | 100V、50Hz/60Hz | ||
| 本体同梱品 | ケーブル | RGBケーブル 1.8m、電源ケーブル(2pin) 1.8m | |
| CD-ROM | 取扱説明書、プロジェクター管理ユーティリティー | ||
| キャリングケース | - | ||
| リモコン | ワイヤレスリモコン | ||
| その他 | はじめにお読みください、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、保証書、リモコン用単4乾電池×2 | ||
| 保守サービス証書 | - | ||
| 本体保証期間*4 | 3年間無償保証 | ||
| 本体標準価格 | オープン価格 | ||
4K…3,840×2,160ドット
WQXGA…2,560×1,600ドット
WQHD…2,560×1,440ドット
WUXGA…1,920×1,200ドット
FHD…1,920×1,080ドット
WSXGA…1,680×1,050ドット
UXGA…1,600×1,200ドット
WXGA+…1,440×900ドット
SXGA…1,280×1,024ドット
WXGA…1,280×800ドット
XGA…1,024×768ドット
SVGA…800×600ドット
VGA…640×480ドット
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
1:HDMI®/MHL3入力端子
2:5V 1.5A出力端子
3:有線LAN端子(プロジェクター制御用)
4:HDBaseT™端子
5:5V 1.5A出力端子
6:サービス用端子
7:HDMI®2/MHL入力端子
8:HDMI®1入力端子
9:コンピューター入力端子
10:音声入力端子
11:音声出力端子
12:マイク入力端子
13:3Dエミッタ接続端子
14:リモート入力端子(有線リモコン接続用)
15:スクリーントリガー端子
16:PCコントロール端子
17:コンピューター出力端子
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投影したときのおよその値です。
| 画面サイズ(型) | 投写距離a(m) | 高さ(H)(cm)* | |
|---|---|---|---|
| 最短(ズーム最大) | 最長(ズーム最小) | ||
| 30 | - | 1.38 | 0.0~8.0 |
| 50 | 1.29 | 2.29 | 0.0~13.4 |
| 60 | 1.55 | 2.75 | 0.0~16.2 |
| 70 | 1.80 | 3.21 | 0.0~18.8 |
| 80 | 2.06 | 3.67 | 0.0~21.6 |
| 90 | 2.32 | 4.13 | 0.0~24.2 |
| 100 | 2.58 | 4.59 | 0.0~27.0 |
| 120 | 3.09 | 5.50 | 0.0~32.4 |
| 150 | 3.86 | 6.88 | 0.0~40.4 |
| 180 | 4.64 | 8.25 | 0.0~48.4 |
| 200 | 5.15 | 9.17 | 0.0~53.8 |
| 250 | 6.44 | - | 0.0~67.4 |
| 300 | 7.73 | - | 0.0~80.8 |
| 画面サイズ(型) | 投写距離a(m) | 高さ(H)(cm)* | |
|---|---|---|---|
| 最短(ズーム最大) | 最長(ズーム最小) | ||
| 30 | - | 1.44 | 2.0~10.0 |
| 50 | 1.35 | 2.41 | 3.4~16.8 |
| 60 | 1.62 | 2.89 | 4.1~20.3 |
| 70 | 1.89 | 3.37 | 4.7~23.5 |
| 80 | 2.16 | 3.85 | 5.4~27.0 |
| 90 | 2.43 | 4.33 | 6.1~30.3 |
| 100 | 2.71 | 4.82 | 6.8~33.8 |
| 120 | 3.25 | 5.78 | 8.1~40.5 |
| 150 | 4.06 | 7.22 | 10.1~50.5 |
| 180 | 4.87 | 8.67 | 12.1~60.5 |
| 200 | 5.41 | 9.63 | 13.5~67.3 |
| 250 | 6.76 | - | 16.9~84.3 |
| 300 | 8.12 | - | 20.2~101.0 |
商品をご利用のお客様へ
プロジェクターに関するお問い合わせはこちらから受け付けています。お気軽にご相談ください。