こちらでは販売終了品の基本情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合や提供を終了しているものもありますので、あらかじめご了承ください。
| 製品名 | RICOH PJ WUL6590 | RICOH PJ WUL6480 | |
|---|---|---|---|
| 品種コード | 513989 | 513990 | |
| JANコード | 496131192980 9 | 496131192981 6 | |
| 型番 | PJWUL6590 | PJWUL6480 | |
| 方式 | 単板DLP®方式 | ||
| 画素数 | 2,304,000画素(1,920×1,200) | ||
| パネル形状 | サイズ | 0.67型 | |
| アスペクト比 | 16:10 | ||
| 出力光束(明るさ)*1 | 10,000lm | 8,500lm | |
| 色再現性 | 約10億7,300万色 | ||
| コントラスト比*1 | 2,500,000:1 | ||
| 投写画面サイズ | 60-600型*2 | ||
| 投写距離 | 0.98~114.12m*2 | ||
| 光源 | レーザーダイオード | ||
| RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | WUXGA、FullHD、WXGA、XGA、SVGA、VGA | |
| 圧縮表示 | - | ||
| コンポジット信号 | NTSC、PAL、PAL-M、PAL-N、PAL-60、SECAM、NTSC4.43 | ||
| アナログRGB対応走査周波数*3 | 水平 | 31.47~98.96kHz | |
| 垂直 | 56~120Hz | ||
| USBメモリー対応ファイル形式 | - | ||
| 投写レンズ | 明るさ:F値 | F: 1.6-2.0*4 | |
| 焦点距離:f値 | f: 24.1-35.8mm*4 | ||
| 倍率 | 1.5倍*4 | ||
| ズーム | 電動*4 | ||
| フォーカス | 電動*4 | ||
| レンズシフト | 垂直:最大±0.6V*4 水平:最大±0.1H*4 | ||
| インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-sub15ピン×1、5BNC端子×1、HDMI®タイプA/MHL®×1、DVI-D×1 | |
| コンピューター出力 | ミニD-sub15ピン×1 | ||
| ビデオ入力 | RCAピンジャック×1、S-VIDEO端子ミニDIN-4pin×1 | ||
| ビデオ出力 | - | ||
| 音声入力 | - | ||
| 音声出力 | - | ||
| USB | Type-A×1(給電用) | ||
| 有線LAN | HDBaseT™×1、RJ45(10BASE-T/100BASE-TX)×1(プロジェクター制御用) | ||
| 無線LAN | - | ||
| RS232C | D-sub9pin×2(プロジェクター制御用:入力端子×1/出力端子×1) | ||
| 対応OS | |||
| プロジェクター管理ユーティリティー | Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate/Bussiness/Home Premium/Home Basic)、Windows® 7(Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium)、Windows® 8、Windows® 8(Pro/Enterprise)、Windows® 8.1、Windows® 10(Home/Pro/Enterprise/Education)、Windows Server™ 2008/2008R2 | ||
| 内蔵スピーカー | - | ||
| 寸法(W×D×H) | 548×552.5×179mm(突起部含まず) | ||
| 質量 | 約26.5kg | ||
| 消費電力 | 稼動時 | 標準モード:1,320W エコモード:1,050W | 標準モード:1,115W エコモード:865W |
| 待機時 | 通常待機モード:0.5W以下 | ||
| 使用環境 | 温度0~40℃、湿度10~90%(非結露) | ||
| 電源 | 100V、50Hz/60Hz | ||
| 本体同梱品 | ケーブル | RGBケーブル 1.8m、電源ケーブル(3pin)3m | |
| CD-ROM | 取扱説明書、プロジェクター管理ユーティリティー | ||
| キャリングケース | - | ||
| リモコン | ワイヤレスリモコン | ||
| その他 | 取扱説明書、リコーテクニカルコールセンターシール、保証書、マイバンク&QA登録票、リモコン用単3乾電池×2 | ||
| 保守サービス証書 | - | ||
| 本体保証期間*4 | 3年間無償保証 | ||
| 本体標準価格 | オープン価格 | ||
4K…3,840×2,160ドット
WQXGA…2,560×1,600ドット
WQHD…2,560×1,440ドット
WUXGA…1,920×1,200ドット
FHD…1,920×1,080ドット
WSXGA…1,680×1,050ドット
UXGA…1,600×1,200ドット
WXGA+…1,440×900ドット
SXGA…1,280×1,024ドット
WXGA…1,280×800ドット
XGA…1,024×768ドット
SVGA…800×600ドット
VGA…640×480ドット
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
活用の場を拡大する豊富な入出力端子を装備。
様々な機器と接続することによって、プレゼンテーションの可能性がさらに広がります。
1:リモート端子(入力・出力)
2:PCコントロール入力端子
3:PCコントロール出力端子
4:S-ビデオ入力端子
5:ビデオ入力端子
6:コンピューター2入力端子(5-BNC端子)
7:コンピューター1入力端子
8:モニター出力端子*1
9:HDMI®1/MHL®入力端子
10:DVI-D入力端子
11:サービス用端子
12:5V 1.5A出力端子
13:有線LAN端子(プロジェクター制御用)
14:3Dエミッター接続端子(IN/OUT)
15:HDBaseT™ 端子/オプションスロット1
16:3G-SDI端子*2(IN/OUT)/オプションスロット2
17:AC INソケット
18:スクリーントリガー端子
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投影したときのおよその値です。
| 画面サイズ (型) |
RICOH PJ 交換用 レンズ タイプC0 |
投写距離D(m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投写距離D(m) | オフセットHd(m) | RICOH PJ 交換用 レンズ タイプC1 |
RICOH PJ 交換用 レンズ タイプC2 |
RICOH PJ 交換用 レンズ タイプC3 |
RICOH PJ 交換用 レンズ タイプC4 |
RICOH PJ 交換用 レンズ タイプC5 |
RICOH PJ 交換用 レンズ タイプC6 |
|
| 60 | - | - | 0.98-1.22 | 1.47-2.20 | 2.08-3.12 | 3.06-4.65 | 4.56-7.30 | 7.13-11.41 |
| 70 | 0.59 | 0.24 | 1.14-1.43 | 1.71-2.57 | 2.43-3.64 | 3.57-5.43 | 5.32-8.51 | 8.32-13.31 |
| 80 | 0.67 | 0.28 | 1.31-1.63 | 1.96-2.94 | 2.78-4.16 | 4.08-6.20 | 6.08-9.73 | 9.51-15.22 |
| 90 | 0.74 | 0.32 | 1.47-1.84 | 2.20-3.31 | 3.12-4.68 | 4.59-6.98 | 6.84-10.95 | 10.70-17.12 |
| 100 | 0.82 | 0.37 | 1.63-2.04 | 2.45-3.67 | 3.47-5.20 | 5.10-7.76 | 7.60-12.16 | 11.89-19.02 |
| 120 | 0.97 | 0.46 | 1.96-2.45 | 2.94-4.41 | 4.16-6.24 | 6.12-9.31 | 9.12-14.60 | 14.27-22.82 |
| 150 | 1.20 | 0.59 | 2.45-3.06 | 3.67-5.51 | 5.20-7.81 | 7.65-11.63 | 11.40-18.24 | 17.83-28.53 |
| 180 | 1.42 | 0.73 | 2.94-3.67 | 4.41-6.61 | 6.24-9.37 | 9.18-13.96 | 13.68-21.89 | 21.40-34.24 |
| 200 | 1.57 | 0.82 | 3.27-4.08 | 4.90-7.35 | 6.94-10.41 | 10.20-15.51 | 15.20-24.33 | 23.78-38.04 |
| 250 | 1.95 | 1.04 | 4.08-5.10 | 6.12-9.18 | 8.67-13.01 | 12.76-19.39 | 19.01-30.41 | 29.72-47.55 |
| 300 | 2.33 | 1.26 | 4.90-6.12 | 7.35-11.02 | 10.41-15.61 | 15.31-23.27 | 22.81-36.49 | 35.66-57.06 |
| 350 | 2.71 | 1.49 | 5.71-7.14 | 8.57-12.86 | 12.14-18.21 | 17.86-27.14 | 26.61-42.57 | 41.61-66.57 |
| 400 | - | - | 6.53-8.16 | 9.80-14.69 | 13.88-20.82 | 20.41-31.02 | 30.41-48.65 | 47.55-76.08 |
| 450 | - | - | 7.35-9.18 | 11.02-16.53 | 15.61-23.42 | 22.96-34.90 | 34.21-54.73 | 53.49-85.59 |
| 500 | - | - | 8.16-10.20 | 12.24-18.37 | 17.35-26.02 | 25.51-38.78 | 38.01-60.82 | 59.44-95.10 |
| 550 | - | - | 8.98-11.22 | 13.47-20.20 | 19.08-28.62 | 28.06-42.65 | 41.81-66.90 | 65.38-104.61 |
| 600 | - | - | 9.80-12.24 | 14.69-22.04 | 20.82-31.22 | 30.61-46.53 | 45.61-72.98 | 71.33-114.12 |
商品をご利用のお客様へ
プロジェクターに関するお問い合わせはこちらから受け付けています。お気軽にご相談ください。