こちらでは販売終了品の基本情報を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合や提供を終了しているものもありますので、あらかじめご了承ください。
| 製品名 | RICOH PJ WXC1110 | |
|---|---|---|
| 品種コード | 513988 | |
| JANコード | 4961311932465 | |
| 方式 | 単板DLP®方式 | |
| 光源 | RGB LED | |
| 光源寿命 | 20,000時間 | |
| 画素数 | 1,024,000画素(1280×800) | |
| パネル形状 | サイズ | 0.45インチ |
| アスペクト比 | 16:10 | |
| 出力光束(明るさ) | 600lm | |
| 色再現性 | 24ビット16.7M color | |
| コントラスト比 | 40,000:1 | |
| 投写画面サイズ(フォーカス範囲) | 50~100インチ | |
| スローレシオ(距離/幅) | 0.8 | |
| 台形補正のタイプ | 自動(上下のみ) | |
| RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | WXGA(1280×800)、XGA(1024×768)、SVGA(800×600)、VGA(640×480) |
| 圧縮表示 | 1080p(1920×1080)、WSXGA(1600×1024)、SXGA(1280×1024) | |
| 入力信号/コンポーネント対応信号 | NTSC、PAL、SECAM、PAL-M、PAL-60、NTSC4.43、60Hz、50Hz | |
| アナログRGB対応 走査周波数 |
水平 | 15~91kHz |
| 垂直 | 24~120Hz、120Hz(3Dモード) | |
| 投写レンズ | 明るさ(F値) | F:1.9 |
| 焦点距離:f値 | f:8.02mm | |
| ズーム | ー | |
| フォーカス | 手動 | |
| インターフェース | コンピューター入力 | 同梱の専用変換ケーブルでアナログRGB入力対応 |
| HDMI®/MHL入力 | MHL 2.0準拠、HDMI®ビデオ(最大1920×1080 60Hz)/オーディオ、MHLデジタル信号(最大1080P 30Hz)、MHL 5V出力(最大900mA) | |
| microSD™カードスロット | 最大32GB、microSD™/microSDHC™対応 | |
| USB端子 | タイプAコネクター、USB1.1対応内部メモリーアクセス用、USB2.0メモリーに対応、最大64GB(FAT16/FAT32/NTFS/ExFAT)、USB2.0 500mAバスパワー対応 | |
| ヘッドフォン出力 (3.5mmステレオジャック) |
HDMI®、Multimedia入力時に使用可能 * ヘッドフォン出力を接続すると本機のスピーカーから音は出ません |
|
| 内蔵スピーカー | 1.5W モノラル | |
| 寸法(W×D×H) | 突起部除く | 112.5(W)×105.0(D)×40.5(H)mm |
| 突起部含む | 112.5(W)×112.2(D)×57.1(H)mm | |
| 質量 | 約0.45kg | |
| 消費電力 | 稼動時 | 標準モード:65W、エコモード:18W |
| 待機時 | 0.5W以下 | |
| 動作/保管環境 | 動作温度5~40℃/動作湿度20~80%(結露なし)/保管温度-20~60℃/保管湿度20~80%(結露なし) | |
| 電源 | 100-240V 50/60HZ | |
| セキュリティ機能 | Kensington®対応、パスワード設定 | |
| 同梱品 | ワイヤレスリモコン、ACアダプター、電源コード、RGBケーブル、お客様登録はがき、USB(A-A)ケーブル、キャリーバッグ、CD-ROM(ユーザーマニュアル、はじめにお読みください) | |
| その他の機能 | AVミュート、拡大縮小表示、360度チルトフリー、3Dプロジェクション(DLP®方式) | |
1:盗難防止用穴
2:microSD™カード挿入口
3:USB入力 端子
4:コンピューター入力端子*
5:HDMI® MHL入力 端子
6:ヘッドフォン出力端子
7:DC IN 端子
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投影したときのおよその値です。
| 画面サイズ(型) | 投写距離a(m) | 高さ(H)(cm) |
|---|---|---|
| 50 | 0.86 | 0 |
| 60 | 1.03 | 0 |
| 65 | 1.12 | 0 |
| 70 | 1.21 | 0 |
| 80 | 1.38 | 0 |
| 90 | 1.55 | 0 |
| 100 | 1.72 | 0 |
本製品の保証期間は、納入後12ヶ月です。
保証期間内に、正常なご使用状態のもとで万一故障した場合には、本製品の同等品との製品交換を実施します。
| 商品名 | 保証期間 |
|---|---|
| RICOH PJ WXC1110 | 納品後12ヶ月 |
本製品の保証期間及び、保証期間終了後のサービス内容は下記のとおりです。
| 本体および同梱品 | |
|---|---|
| 保証期間 | 無償交換(故障品と良品との交換対応) |
| 保証期間終了後 | 有償でのパーツ交換(本体または同梱品の該当パーツを有償で交換) |
| パーツ名称 | 料金 |
|---|---|
| RICOH PJ WXC1110本体パーツ | 67,000円 |
| RICOH PJ WXC1110用 VGAケーブル | 7,900円 |
| RICOH PJ WXC1110用 リモコン | 4,500円 |
| RICOH PJ WXC1110用 電源アダプター&電源コード | 7,900円 |
| RICOH PJ WXC1110用 USB(A-A)ケーブル | 3,500円 |
| RICOH PJ WXC1110用 キャリングバッグ | 6,000円 |
リコーテクニカルコールセンター
0120-892-
平日(月~金) 9時~17時(土日、祝祭日および弊社休業日を除く)
商品をご利用のお客様へ
プロジェクターに関するお問い合わせはこちらから受け付けています。お気軽にご相談ください。