こちらでは販売終了品の主な仕様と消耗品を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合や一部販売を終了しているものもありますので、あらかじめご了承ください。
最新の製品についてはこちらをご覧ください。
製品名 | RICOH PJ HD5452 シリーズ | RICOH PJ WX5462 シリーズ | |
---|---|---|---|
品種コード | 標準モデル | 514408 | 514406 |
安心3年モデル | 514409 | 514407 | |
JANコード | 標準モデル | 496131195386 6 | 496131195384 2 |
安心3年モデル | 496131195387 3 | 496131195385 9 | |
型番 | 標準モデル | PJHD5452 | PJWX5462 |
安心3年モデル | PJHD54523M | PJWX54623M | |
方式 | 単板DLP®方式 | ||
画素数 | 2,073,600画素(1,920×1,080) | 1,024,000画素(1,280×800) | |
パネル形状 | サイズ | 0.65型 | |
アスペクト比 | 16:9 | 16:10 | |
出力光束(明るさ)*1 | 3,800lm | 4,100lm | |
色再現性 | 約10億7,300万色 | ||
コントラスト比*1 | 8,000:1 | ||
投写画面サイズ | 41~300型 | 40~300型 | |
投写距離 | 1.3~7.1m | 1.3~7.2m | |
光源 | 240W高圧水銀ランプ | ||
RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | FHD、WXGA、XGA、SVGA、VGA | WXGA、XGA、SVGA、VGA |
圧縮表示 | WUXGA、UXGA | WUXGA、FullHD、UXGA、SXGA | |
コンポジット信号 | NTSC、PAL、SECAM、PAL-M、PAL-N、PAL-60、NTSC4.43、60Hz(白黒)、50Hz(白黒) NTSC、PAL、PAL-M、PAL-N、PAL-60 |
||
アナログRGB対応走査周波数*2 | 水平 | 31.35~91.1kHz | |
垂直 | 50~85Hz、120Hz(3Dモード) | ||
USBメモリー対応ファイル形式 | - | ||
投写レンズ | 明るさ:F値 | F:2.5~2.93 | |
焦点距離:f値 | f:15.98~21.42mm | ||
倍率 | 1.36倍 | ||
ズーム | 手動 | ||
フォーカス | 手動 | ||
レンズシフト | 手動 | ||
インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-sub 15 ピン×1、HDMI®1/MHL®(HDMI®1.4, タイプA ,HDCP 1.1 / MHL®2.2)、HDMI®2(HDMI®1.4, タイプA , HDCP 1.1) | |
コンピューター出力 | ミニD-sub15pin×1 | ||
ビデオ入力 | RCAピンジャック×1、S-VIDEO端子ミニDIN-4pin×1 | ||
ビデオ出力 | - | ||
音声入力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×2 | ||
音声出力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | ||
USB | mini-B×1(メンテナンス用*3) | ||
有線LAN | RJ45(10BASE-T/100BASE-TX)×1(プロジェクター制御用) | ||
無線LAN | - | ||
RS232C | D-sub9pin×1(プロジェクター制御用) | ||
対応OS | - | ||
内蔵スピーカー | 10Wモノラル | ||
寸法(W×D×H) | 314×224×105mm(脚部含む) | ||
質量 | 約3.0kg | ||
消費電力 | 稼動時 | 標準モード:300W、エコモード:220W | |
待機時 | 通常待機モード:0.4W以下 | ||
使用環境 | 温度5~40℃、湿度20~85%(非結露) | ||
電源 | 100V、50Hz/60Hz | ||
本体同梱品 | ケーブル | RGBケーブル 1.8m、電源ケーブル(2pin) 1.8m | |
CD-ROM | 取扱説明書、プロジェクター管理ユーティリティー | ||
キャリングケース | 専用キャリングケース | ||
リモコン | ワイヤレスリモコン | ||
その他 | はじめにお読みください、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、保証書、リモコン用単4乾電池×2 | ||
保守サービス証書 | 安心3年モデルは保守サービス証書(2年)付き | ||
本体保証期間*4 | 1年間無償保証(安心3年モデルは+2年間保守付き) | ||
本体標準価格 | オープン価格 |
解像度のサイズ表4K…3,840×2,160ドット WQXGA…2,560×1,600ドット WQHD…2,560×1,440ドット WUXGA…1,920×1,200ドット
FHD…1,920×1,080ドット WSXGA…1,680×1,050ドット UXGA…1,600×1,200ドット WXGA+…1,440×900ドット
SXGA…1,280×1,024ドット WXGA…1,280×800ドット XGA…1,024×768ドット SVGA…800×600ドット VGA…640×480ドット
[使用上の留意点]
右図と下表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投影したときのおよその値です。
画面サイズ(型) | 投写距離a(m) | 高さ(H)(cm) | |
---|---|---|---|
最短 | 最長 | ||
41 | - | 1.3 | 0~9 |
60 | 1.4 | 1.9 | -1~12 |
70 | 1.6 | 2.3 | -1~14 |
80 | 1.9 | 2.6 | -1~16 |
90 | 2.1 | 2.9 | -1~18 |
100 | 2.4 | 3.2 | -1~20 |
120 | 2.8 | 3.9 | -1~24 |
画面サイズ(型) | 投写距離a(m) | 高さ(H)(cm) | |
---|---|---|---|
最短 | 最長 | ||
40 | - | 1.3 | -2~7 |
60 | 1.4 | 2.0 | -3~10 |
70 | 1.7 | 2.3 | -4~12 |
80 | 1.9 | 2.6 | -4~13 |
90 | 2.2 | 3.0 | -5~15 |
100 | 2.4 | 3.3 | -5~17 |
120 | 2.9 | 3.9 | -6~20 |
グリーン購入法の2021年度基本方針に対応しています。詳細はこちらをご覧ください。
商品をご利用のお客様へ
カタログダウンロード