製品名 | RICOH PJ WU5570 在庫限り | RICOH PJ X5580 販売終了 | |
---|---|---|---|
品種コード | 標準モデル | 512896 | 512898 |
安心3年モデル | 512895 | 512897 | |
JANコード | 標準モデル | 496131190279 6 | 496131190281 9 |
安心3年モデル | 496131190278 9 | 496131190280 2 | |
型番 | 標準モデル | PJWU5570 | PJX5580 |
安心3年モデル | PJWU5570Y3M | PJX5580Y3M | |
方式 | 単板DLP®方式 | ||
画素数 | 2,304,000画素(1,920×1,200) | 786,432画素(1,024×768) | |
パネル形状 | サイズ | 0.67型 | 0.70型 |
アスペクト比 | 16:10 | 4:3 | |
出力光束(明るさ)*1 | 5,500lm | 6,000lm | |
色再現性 | 約10億7,300万色 | ||
コントラスト比*1 | 9,000:1 | ||
投写画面サイズ | 30 ~ 300型 | ||
投写距離 | 1.0 ~ 13.8m | 1.0 ~ 13.5m | |
台形補正タイプ | 自動(上下のみ) | ||
台形補正の方向 | 上下左右(±30度) | ||
光源 | 365W高圧水銀ランプ | ||
RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | WUXGA、FullHD、UXGA、SXGA、WXGA、 XGA、SVGA、VGA |
XGA、SVGA、VGA |
圧縮表示 | - | WUXGA、FullHD、UXGA、WXGA、SXGA | |
入力信号/コンポーネント対応信号 | NTSC、PAL、SECAM | ||
アナログRGB対応走査周波数*2 | 水平 | 27~74.04kHz | |
垂直 | 50~120Hz | ||
投写レンズ | 明るさ:F値 | F: 2.46~3.39 | F: 2.30~3.45 |
焦点距離:f値 | f:17.63~31.36mm | ||
倍率 | 1.8倍 | ||
ズーム | 手動 | ||
フォーカス | 手動 | ||
レンズシフト | 垂直:最大+0.2V 水平:最大-0.14~+0.14H | 垂直:最大+0.1V 水平:最大-0.14~+0.14H | |
インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-sub 15 ピン×2、HDMI タイプA /MHL×1、HDMI タイプA ×1、DisplayPort ×1 | |
コンピューター出力 | ミニD-sub15pin×1 | ||
ビデオ入力 | RCAピンジャック×1、S-VIDEO端子ミニDIN-4pin×1 | ||
ビデオ出力 | - | ||
音声入力 | RCAピンジャック(ステレオ)×1、3.5Фステレオミニピンジャック×2、マイク×1 | ||
音声出力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | ||
USB | Mini-B ×1(メンテナンス用)*3 | ||
有線LAN | RJ45(10Base-T/100Base-TX)×1 | ||
無線LAN | - | ||
RS232C | D-sub9pin ×1(プロジェクター制御用) | ||
対応OS | プロジェクター管理ユーティリティー | Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate、 Bussiness、Home Premium、Home Basic)、Windows®7(Ultimate、Enterprise、 Professional、Home Premium)、Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、Windows®8 .1、Windows®10(Home/Pro/Education/Enterprise)、Windows Server®2008/2008R2 | |
内蔵スピーカー | 10W×2(ステレオ) | ||
寸法(W×D×H) | 424×356×150mm(突起部含まず) | ||
質量 | 約6.4kg | ||
消費電力 | 稼動時 | 標準モード :450W、エコモード:360W | |
待機時 | 通常待機モード:0.5W以下 | ||
使用環境 | 温度5 ~ 40℃、湿度20 ~ 80%(非結露) | ||
電源 | 100V、50Hz/60Hz | ||
本体同梱品 | ケーブル | RGBケーブル 1.8m、電源ケーブル(2pin) 1.8m | |
CD-ROM | 取扱説明書、プロジェクター管理ユーティリティー | ||
キャリングケース | - | ||
リモコン | ワイヤレスリモコン | ||
その他 | 取扱説明書、リコーテクニカルコールセンターシール、保証書、お客様登録はがき、マイバンク&QA登録票、個人情報保護確認書、リモコン用単4乾電池×2 | ||
保守サービス証書 | 安心3年モデルは保守サービス証書(2年)付き | ||
本体保証期間*4 | 1年間無償保証(安心3年モデルは+2年間保守付き) | ||
本体標準価格 | オープン価格 |
解像度のサイズ表 4K…3,840×2,160ドット WQXGA…2,560×1,600ドット WQHD…2,560×1,440ドット WUXGA…1,920×1,200ドット FHD…1,920×1,080ドット WSXGA…1,680×1,050ドット UXGA…1,600×1,200ドット
WXGA+…1440×900ドット SXGA…1,280×1,024ドット WXGA…1,280×800ドット XGA…1,024×768ドット SVGA…800×600ドット VGA…640×480ドット
[使用上の留意点]
活用の場を拡大する豊富な入出力端子を装備。
様々な機器と接続することによって、プレゼンテーションの可能性がさらに広がります。
右図と下表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投写したときのおよその値です。
画面サイズ(型) | 投写距離a (m) | 高さ(H)(cm)※ | |
---|---|---|---|
最短(ズーム最大) | 最長(ズーム最小) | ||
30 | - | 1.4 | 0~8.1 |
40 | 1.0 | 1.8 | 0~10.8 |
60 | 1.5 | 2.8 | 0~16.2 |
70 | 1.8 | 3.2 | 0~18.9 |
80 | 2.1 | 3.7 | 0~21.5 |
90 | 2.3 | 4.1 | 0~24.2 |
100 | 2.6 | 4.6 | 0~26.9 |
120 | 3.1 | 5.5 | 0~32.3 |
150 | 3.9 | 6.9 | 0~40.4 |
200 | 5.2 | 9.2 | 0~53.9 |
250 | 6.4 | 11.5 | 0~67.3 |
300 | 7.7 | 13.8 | 0~80.8 |
画面サイズ(型) | 投写距離a(m) | 高さ(H)(cm)※ | |
---|---|---|---|
最短(ズーム最大) | 最長(ズーム最小) | ||
30 | - | 1.3 | -2.3~2.3 |
40 | 1.0 | 1.8 | -3.0~3.0 |
60 | 1.5 | 2.7 | -4.6~4.6 |
70 | 1.8 | 3.1 | -5.3~5.3 |
80 | 2.0 | 3.6 | -6.1~6.1 |
90 | 2.3 | 4.0 | -6.9~6.9 |
100 | 2.5 | 4.5 | -7.6~7.6 |
120 | 3.0 | 5.4 | -9.1~9.1 |
150 | 3.8 | 6.7 | -11.4~11.4 |
200 | 5.0 | 9.0 | -15.2~15.2 |
250 | 6.3 | 11.2 | -19.1~19.1 |
300 | 7.6 | 13.5 | -22.9~22.9 |
商品をご利用のお客様へ