製品名 | RICOH PJ WU6480 | RICOH PJ X6480 | |
---|---|---|---|
品種コード | 513776 | 513777 | |
JANコード | 496131192161 2 | 496131192162 9 | |
型番 | PJWU6480 | PJX6480 | |
方式 | 単板DLP®方式 | ||
画素数 | 2,304,000画素(1,920×1,200) | 786,432画素(1,024×768) | |
パネル形状 | サイズ | 0.67型 | 0.70型 |
アスペクト比 | 16:10 | 4:3 | |
出力光束(明るさ)*1 | 7,500lm | 8,800lm | |
色再現性 | 約10億7,300万色 | ||
コントラスト比*1 | 1,000:1 | 750:1 | |
投写画面サイズ*2 | 60-600型 | ||
投写距離*2 | 0.98~114.12m | 0.96~111.84m | |
光源 | 365W高圧水銀ランプ×2 | ||
RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | WUXGA、FullHD、WXGA、XGA、SVGA、VGA | XGA、SVGA、VGA |
圧縮表示 | - | WUXGA、FullHD、WXGA | |
入力信号/コンポーネント対応信号 | NTSC、PAL、PAL-M、PAL-N、PAL-60、SECAM、NTSC4.43 | ||
アナログRGB対応走査周波数*3 | 水平 | 31.47~101.6kHz | |
垂直 | 56~120Hz | ||
USBメモリー対応ファイル形式 | - | ||
投写レンズ | 明るさ:F値 | F: 1.6‒2.0*4 | |
焦点距離:f値 | f:24.1‒35.8mm*4 | ||
倍率 | 1.5倍*4 | ||
ズーム | 電動*4 | ||
フォーカス | 電動*4 | ||
レンズシフト | 垂直:最大+0.6V 水平:最大-0.1~+0.1H*4 |
垂直:最大+0.55V 水平:最大-0.1~+0.1H*4 |
|
インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-sub15ピン×1、5BNC端子×1、HDMI®タイプA/MHL®×1、DVI-D×1 | |
コンピューター出力 | ミニD-sub15ピン×1 | ||
ビデオ入力 | RCAピンジャック×1、S-VIDEO端子ミニDIN-4pin×1 | ||
ビデオ出力 | - | ||
音声入力 | - | ||
音声出力 | - | ||
USB | Type-A×1(給電用) | ||
有線LAN | HDBaseT™×1、RJ45(10BASE-T/100BASE-TX)×1(プロジェクター制御用) | RJ45(10BASE-T/100BASE-TX)×1(プロジェクター制御用) | |
無線LAN | - | ||
RS232C | D-sub9pin×2(プロジェクター制御用:入力端子×1/出力端子×1) | ||
対応OS | プロジェクター管理ユーティリティー | Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate/Bussiness/Home Premium/Home Basic)、Windows® 7(Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium)、Windows® 8、Windows® 8(Pro/Enterprise)、Windows® 8.1、Windows® 10(Home/Pro/Enterprise/Education)、Windows Server™ 2008/2008R2 | |
内蔵スピーカー | - | ||
寸法(W×D×H) | 548×552.5×179mm(脚部含まず) | ||
質量 | 約21.0 kg(レンズユニット含まず) | ||
消費電力 | 稼動時 | 標準モード:890W エコモード:740W | |
待機時 | 通常待機モード:0.5W以下 | ||
使用環境 | 温度0~40℃、湿度10~90%(非結露) | ||
電源 | 100V、50Hz/60Hz | ||
本体同梱品 | ケーブル | RGBケーブル 1.8m、電源ケーブル(2pin)3m | |
CD-ROM | 取扱説明書、プロジェクター管理ユーティリティー | ||
キャリングケース | - | ||
リモコン | ワイヤレスリモコン | ||
その他 | 取扱説明書、リコーテクニカルコールセンターシール、保証書、お客様登録はがき、マイバンク&QA登録票、個人情報保護確認書、リモコン用単3乾電池×2 | ||
保守サービス証書 | - | ||
本体保証期間 | 3年間無償保証 | ||
本体標準価格 | オープン価格 |
解像度のサイズ表
4K…3,840×2,160ドット WQXGA…2,560×1,600ドット WQHD…2,560×1,440ドット WUXGA…1,920×1,200ドット FHD…1,920×1,080ドット WSXGA…1,680×1,050ドット UXGA…1,600×1,200ドット WXGA+…1440×900ドット SXGA…1,280×1,024ドット WXGA…1,280×800ドット XGA…1,024×768ドット SVGA…800×600ドット VGA…640×480ドット
[使用上の留意点]
下図と下表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投影したときのおよその値です。
画面サイズ(型) | 投写距離a(m) | オフセットHd(m) | 投写距離a(m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICOH PJ 交換用 レンズ タイプC0 * |
RICOH PJ 交換用 レンズ タイプC1 |
RICOH PJ 交換用 レンズ タイプC2 |
RICOH PJ 交換用 レンズ タイプC3 |
RICOH PJ 交換用 レンズ タイプC4 |
RICOH PJ 交換用 レンズ タイプC5 |
RICOH PJ 交換用 レンズ タイプC6 |
||
60 | - | - | 0.98-1.22 | 1.47-2.20 | 2.08-3.12 | 3.06-4.65 | 4.56-7.30 | 7.13-11.41 |
70 | 0.59 | 0.24 | 1.14-1.43 | 1.71-2.57 | 2.43-3.64 | 3.57-5.43 | 5.32-8.51 | 8.32-13.31 |
80 | 0.67 | 0.28 | 1.31-1.63 | 1.96-2.94 | 2.78-4.16 | 4.08-6.20 | 6.08-9.73 | 9.51-15.22 |
90 | 0.74 | 0.32 | 1.47-1.84 | 2.20-3.31 | 3.12-4.68 | 4.59-6.98 | 6.84-10.95 | 10.70-17.12 |
100 | 0.82 | 0.37 | 1.63-2.04 | 2.45-3.67 | 3.47-5.20 | 5.10-7.76 | 7.60-12.16 | 11.89-19.02 |
120 | 0.97 | 0.46 | 1.96-2.45 | 2.94-4.41 | 4.16-6.24 | 6.12-9.31 | 9.12-14.60 | 14.27-22.82 |
150 | 1.20 | 0.59 | 2.45-3.06 | 3.67-5.51 | 5.20-7.81 | 7.65-11.63 | 11.40-18.24 | 17.83-28.53 |
180 | 1.42 | 0.73 | 2.94-3.67 | 4.41-6.61 | 6.24-9.37 | 9.18-13.96 | 13.68-21.89 | 21.40-34.24 |
200 | 1.57 | 0.82 | 3.27-4.08 | 4.90-7.35 | 6.94-10.41 | 10.20-15.51 | 15.20-24.33 | 23.78-38.04 |
250 | 1.95 | 1.04 | 4.08-5.10 | 6.12-9.18 | 8.67-13.01 | 12.76-19.39 | 19.01-30.41 | 29.72-47.55 |
300 | 2.33 | 1.26 | 4.90-6.12 | 7.35-11.02 | 10.41-15.61 | 15.31-23.27 | 22.81-36.49 | 35.66-57.06 |
350 | 2.71 | 1.49 | 5.71-7.14 | 8.57-12.86 | 12.14-18.21 | 17.86-27.14 | 26.61-42.57 | 41.61-66.57 |
400 | - | - | 6.53-8.16 | 9.80-14.69 | 13.88-20.82 | 20.41-31.02 | 30.41-48.65 | 47.55-76.08 |
450 | - | - | 7.35-9.18 | 11.02-16.53 | 15.61-23.42 | 22.96-34.90 | 34.21-54.73 | 53.49-85.59 |
500 | - | - | 8.16-10.20 | 12.24-18.37 | 17.35-26.02 | 25.51-38.78 | 38.01-60.82 | 59.44-95.10 |
550 | - | - | 8.98-11.22 | 13.47-20.20 | 19.08-28.62 | 28.06-42.65 | 41.81-66.90 | 65.38-104.61 |
600 | - | - | 9.80-12.24 | 14.69-22.04 | 20.82-31.22 | 30.61-46.53 | 45.61-72.98 | 71.33-114.12 |
画面サイズ(型) | 投写距離a(m) | オフセットHd(m) | 投写距離a(m) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICOH PJ 交換用 レンズ タイプC0 * |
RICOH PJ 交換用 レンズ タイプC1 |
RICOH PJ 交換用 レンズ タイプC2 |
RICOH PJ 交換用 レンズ タイプC3 |
RICOH PJ 交換用 レンズ タイプC4 |
RICOH PJ 交換用 レンズ タイプC5 |
RICOH PJ 交換用 レンズ タイプC6 |
||
60 | - | - | 0.96-1.20 | 1.44-2.16 | 2.04-3.06 | 3.00-4.56 | 4.47-7.15 | 6.99-11.18 |
70 | 0.58 | 0.15 | 1.12-1.40 | 1.68-2.52 | 2.38-3.57 | 3.50-5.32 | 5.22-8.34 | 8.16-13.05 |
80 | 0.65 | 0.19 | 1.28-1.60 | 1.92-2.88 | 2.72-4.08 | 4.00-6.08 | 5.96-9.54 | 9.32-14.91 |
90 | 0.73 | 0.22 | 1.44-1.80 | 2.16-3.24 | 3.06-4.59 | 4.50-6.84 | 6.71-10.73 | 10.49-16.78 |
100 | 0.80 | 0.25 | 1.60-2.00 | 2.40-3.60 | 3.40-5.10 | 5.00-7.60 | 7.45-11.92 | 11.65-18.64 |
120 | 0.95 | 0.32 | 1.92-2.40 | 2.88-4.32 | 4.08-6.12 | 6.00-9.12 | 8.94-14.30 | 13.98-22.37 |
150 | 1.17 | 0.42 | 2.40-3.00 | 3.60-5.40 | 5.10-7.65 | 7.50-11.40 | 11.18-17.88 | 17.48-27.96 |
180 | 1.39 | 0.52 | 2.88-3.60 | 4.32-6.48 | 6.12-9.18 | 9.00-13.68 | 13.41-21.46 | 20.97-33.55 |
200 | 1.54 | 0.59 | 3.20-4.00 | 4.80-7.20 | 6.80-10.20 | 10.00-15.20 | 14.90-23.84 | 23.30-37.28 |
250 | 1.91 | 0.75 | 4.00-5.00 | 6.00-9.00 | 8.50-12.75 | 12.50-19.00 | 18.63-29.80 | 29.13-46.60 |
300 | 2.28 | 0.92 | 4.80-6.00 | 7.20-10.80 | 10.20-15.30 | 15.00-22.80 | 22.35-35.76 | 34.95-55.92 |
350 | 2.65 | 1.09 | 5.60-7.00 | 8.40-12.60 | 11.90-17.85 | 17.50-26.60 | 26.08-41.72 | 40.78-65.24 |
400 | - | - | 6.40-8.00 | 9.60-14.40 | 13.60-20.40 | 20.00-30.40 | 29.80-47.68 | 46.60-74.56 |
450 | - | - | 7.20-9.00 | 10.80-16.20 | 15.30-22.95 | 22.50-34.20 | 33.53-53.64 | 52.43-83.88 |
500 | - | - | 8.00-10.00 | 12.00-18.00 | 17.00-25.50 | 25.00-38.00 | 37.25-59.60 | 58.25-93.20 |
550 | - | - | 8.80-11.00 | 13.20-19.80 | 18.70-28.05 | 27.50-41.80 | 40.98-65.56 | 64.08-102.52 |
600 | - | - | 9.60-12.00 | 14.40-21.60 | 20.40-30.60 | 30.00-45.60 | 44.70-71.52 | 69.90-111.84 |
商品名 | RICOH PJ交換用レンズ タイプC0 *5 | RICOH PJ交換用レンズ タイプC1 | RICOH PJ交換用レンズ タイプC2 | RICOH PJ交換用レンズ タイプC3 | RICOH PJ交換用レンズ タイプC4 | RICOH PJ交換用レンズ タイプC5 | RICOH PJ交換用レンズ タイプC6 | RICOH PJブレンディング用拡張ボード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品種コード | 513991 | 513780 | 513781 | 513782 | 513783 | 513784 | 513785 | 513778 | |
JANコード | 4961311929823 | 496131192165 0 | 496131192166 7 | 496131192167 4 | 496131192168 1 | 496131192169 8 | 496131192170 4 | 496131192163 6 | |
標準価格 | オープン価格 | ||||||||
レンズタイプ | 折り返しミラー式*4 | ズーム | - | ||||||
ズーム/フォーカス | 固定/電動 | 電動 | - | ||||||
ズーム比 | - | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.52 | 1.6 | 1.6 | - | |
投写距離比*1 | WU6480 | 0.381 | 0.76-0.95:1 | 1.14-1.71:1 | 1.61-2.42:1 | 2.37-3.6:1 | 3.53-5.65:1 | 5.52-8.83:1 | - |
X6480 | 0.79-0.98:1 | 1.18-1.77:1 | 1.67-2.5:1 | 2.45-3.73:1 | 3.66-5.85:1 | 5.72-9.15:1 | - | ||
画面サイズ(型) | 70-350 | 60-600 | - | ||||||
出力光束(明るさ)*2 | WU6480 | 6,700lm | 7,100lm | 7,100lm | 7,500lm | 6,700lm | 6,700lm | 7,100lm | - |
X6480 | 7,900lm | 8,300lm | 8,300lm | 8,800lm | 7,900lm | 7,900lm | 8,300lm | - | |
質量 | 3.1kg | 1.68kg | 1.93kg | 1.93kg | 1.822kg | 1.93kg | 1.72kg | 0.01kg | |
備考 | 補強金具の質量は2.5㎏です。 | - | 機能拡張用オプション*3 |
商品をご利用のお客様へ
カタログダウンロード