| 製品名 | RICOH PJ WUL6280 | RICOH PJ WXL6280 | |
|---|---|---|---|
| 品種コード | 512912 | 512913 | |
| JANコード | 496131190464 6 | 496131190465 3 | |
| 型番 | PJWUL6280 | PJWXL6280 | |
| 方式 | 単板DLP®方式 | ||
| 画素数 | 2,304,000画素(1,920×1,200) | 1,024,000画素(1,280×800) | |
| パネル形状 | サイズ | 0.67型 | 0.65型 |
| アスペクト比 | 16:10 | ||
| 出力光束(明るさ)*1 | 6,000lm | ||
| 色再現性 | 約10億7,300万色 | ||
| コントラスト比*1 | 100,000:1 | ||
| 投写画面サイズ | 50~300型*4 | ||
| 投写距離 | 0.81~35.53m*4 | 0.79~34.75m*4 | |
| 台形補正のタイプ | 手動 | ||
| 台形補正の方向 | 上下左右(上下±20度、左右±20度) | ||
| 光源 | レーザーダイオード | ||
| RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | WUXGA、FullHD、UXGA、SXGA、WXGA、XGA、SVGA、VGA | WXGA、XGA、SVGA、VGA |
| 圧縮表示 | - | WUXGA、FullHD、UXGA、SXGA | |
| 入力信号/コンポーネント対応信号 | NTSC、PAL、PAL-M、PAL-N、PAL-60、SECAM、NTSC4.43 | ||
| アナログRGB対応走査周波数*2 | 水平 | 15~91.1kHz | |
| 垂直 | 24~85Hz | ||
| 投写レンズ | 明るさ:F値 | F:2.30~3.39*5 | |
| 焦点距離:f値 | f:22.56~42.87mm*5 | f:22.56~42.86mm*5 | |
| 倍率 | 1.25倍*5 | ||
| ズーム | 電動 | ||
| フォーカス | 電動 | ||
| レンズシフト | 垂直:最大-0.5~+0.5V 水平:最大-0.15~+0.15H*5 | ||
| インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-sub 15 ピン×1、BNC端子 ×1、HDMI®タイプA×1、DVI-D ×1 | |
| コンピューター出力 | ミニD-sub 15 ピン×1 | ||
| ビデオ入力 | - | ||
| ビデオ出力 | - | ||
| 音声入力 | - | ||
| 音声出力 | - | ||
| USB | Mini-B×1(メンテナンス用) | ||
| 有線LAN | RJ45(10Base-T/100Base-TX)×1、HD-BaseT™×1 | ||
| 無線LAN | - | ||
| RS232C | D-sub9pin×1(プロジェクター制御用) | ||
| 対応OS | 【プロジェクター管理ユーティリティー】 Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate、Bussiness、Home Premium、Home Basic)、Windows®7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、Windows®8.1、Windows®10(Home、Pro、Enterprise、Education)、Windows Server™ 2008/2008R2 |
||
| 寸法(W×D×H) | 484×509×184mm(突起部含まず) | ||
| 質量 | 約18.0kg(レンズユニット含まず) | ||
| 消費電力 | 稼動時 | 標準モード:560W、エコモード:340W | |
| 待機時 | 通常待機モード:0.5W | ||
| 使用環境 | 温度5~40℃、湿度35~75%(非結露) | ||
| 電源 | 100V、50Hz/60Hz | ||
| 本体同梱品 | ケーブル | RGBケーブル 1.8m、電源ケーブル(3pin) 3.0m | |
| CD-ROM | 取扱説明書 | ||
| キャリングケース | - | ||
| リモコン | ワイヤレスリモコン | ||
| その他 | 取扱説明書、リコーテクニカルコールセンターシール、保証書、お客様登録はがき、マイバンク&QA登録票、個人情報保護確認書、リモコン用単4乾電池×2、防塵キャップ | ||
| 保守サービス証書 | - | ||
| 本体保証期間*3 | 3年間無償保証 | ||
| 本体標準価格 | オープン価格 | ||
[使用上の留意点]
下図と下表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投写したときのおよその値です。
| 画面サイズ(型) | 投写距離 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RICOH PJ 交換用レンズタイプA1 |
RICOH PJ 交換用レンズタイプA2 |
RICOH PJ 交換用レンズタイプA3 |
RICOH PJ 交換用レンズタイプA4 |
RICOH PJ 交換用レンズタイプA5 |
|
| 50 | 0.81-1.03 | 1.03-1.32 | 1.32-1.65 | 1.65-3.15 | 3.13-5.94 |
| 60 | 0.97-1.23 | 1.23-1.57 | 1.57-1.97 | 1.97-3.77 | 3.74-7.10 |
| 70 | 1.13-1.43 | 1.43-1.84 | 1.84-2.31 | 2.31-4.41 | 4.38-8.31 |
| 80 | 1.29-1.63 | 1.63-2.10 | 2.10-2.63 | 2.63-5.02 | 4.99-9.46 |
| 90 | 1.46-1.84 | 1.84-2.37 | 2.37-2.97 | 2.97-5.66 | 5.63-10.67 |
| 100 | 1.61-2.04 | 2.04-2.62 | 2.62-3.29 | 3.29-6.28 | 6.24-11.83 |
| 110 | 1.78-2.25 | 2.25-2.89 | 2.89-3.63 | 3.63-6.92 | 6.87-13.04 |
| 120 | 1.94-2.45 | 2.45-3.15 | 3.15-3.95 | 3.95-7.53 | 7.48-14.19 |
| 130 | 2.10-2.66 | 2.66-3.42 | 3.42-4.28 | 4.28-8.18 | 8.12-15.40 |
| 140 | 2.27-2.87 | 3.87-3.68 | 3.68-4.62 | 4.62-8.82 | 8.76-16.61 |
| 150 | 2.42-3.07 | 3.07-3.94 | 3.94-4.94 | 4.94-9.43 | 9.37-17.77 |
| 160 | 2.59-3.28 | 3.28-4.21 | 4.21-5.28 | 5.28-10.07 | 10.01-18.98 |
| 170 | 2.75-3.48 | 3.48-4.47 | 4.47-5.60 | 5.60-10.69 | 10.61-20.13 |
| 180 | 2.91-3.69 | 3.69-4.73 | 4.73-5.94 | 5.94-11.33 | 11.25-21.34 |
| 190 | 3.07-3.89 | 3.89-4.99 | 4.99-6.26 | 6.26-11.94 | 11.86-22.50 |
| 200 | 3.23-4.09 | 4.09-5.26 | 5.26-6.59 | 6.59-12.59 | 12.50-23.71 |
| 250 | 4.04-5.11 | 5.11-6.56 | 6.56-8.23 | 8.23-15.71 | 15.60-29.59 |
| 300 | 4.85-6.14 | 6.14-7.88 | 7.88-9.88 | 9.88-18.86 | 18.73-35.53 |
| 画面サイズ(型) | 投写距離 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| RICOH PJ 交換用レンズタイプA1 |
RICOH PJ 交換用レンズタイプA2 |
RICOH PJ 交換用レンズタイプA3 |
RICOH PJ 交換用レンズタイプA4 |
RICOH PJ 交換用レンズタイプA5 |
|
| 50 | 0.85-1.08 | 1.08-1.38 | 1.38-1.74 | 1.73-3.32 | 3.28-6.24 |
| 60 | 1.02-1.29 | 1.29-1.65 | 1.65-2.08 | 2.06-3.96 | 3.92-7.46 |
| 70 | 1.19-1.51 | 1.51-1.93 | 1.93-2.43 | 2.42-4.64 | 4.59-8.73 |
| 80 | 1.36-1.72 | 1.72-2.20 | 2.20-2.77 | 2.75-5.28 | 5.23-9.94 |
| 90 | 1.53-1.94 | 1.94-2.48 | 2.48-3.12 | 3.10-5.96 | 5.90-11.21 |
| 100 | 1.70-2.15 | 2.15-2.75 | 2.75-3.46 | 3.44-6.60 | 6.54-12.43 |
| 110 | 1.87-2.37 | 2.37-3.03 | 3.03-3.82 | 3.79-7.28 | 7.20-13.70 |
| 120 | 2.04-2.58 | 2.58-3.30 | 3.30-4.15 | 4.13-7.92 | 7.84-14.91 |
| 130 | 2.21-2.80 | 2.80-3.58 | 3.58-4.51 | 4.48-8.60 | 8.51-16.18 |
| 140 | 2.39-3.02 | 3.02-3.87 | 3.87-4.86 | 4.83-9.27 | 9.18-17.46 |
| 150 | 2.55-3.23 | 3.23-4.13 | 4.13-5.20 | 5.17-9.92 | 9.82-18.67 |
| 160 | 2.73-3.45 | 3.45-4.42 | 4.42-5.55 | 5.52-10.59 | 10.49-19.94 |
| 170 | 2.89-3.66 | 3.66-4.68 | 4.68-5.89 | 5.86-11.24 | 11.13-21.15 |
| 180 | 3.07-3.88 | 3.88-4.97 | 4.97-6.25 | 6.21-11.91 | 11.80-22.43 |
| 190 | 3.23-4.09 | 4.09-5.24 | 5.24-6.58 | 6.54-12.56 | 12.43-23.64 |
| 200 | 3.40-4.31 | 4.31-5.52 | 5.52-6.94 | 6.90-13.23 | 13.10-24.91 |
| 250 | 4.25-5.38 | 5.38-6.89 | 6.89-8.66 | 8.61-16.52 | 16.36-31.10 |
| 300 | 5.10-6.46 | 6.46-8.27 | 8.27-10.40 | 10.34-19.83 | 19.64-37.34 |
| 商品名 | RICOH PJ 交換用レンズ タイプA1 |
RICOH PJ 交換用レンズ タイプA2 |
RICOH PJ 交換用レンズ タイプA3 |
RICOH PJ 交換用レンズ タイプA4 |
RICOH PJ 交換用レンズ タイプA5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 品種コード | 512914 | 512915 | 512916 | 512917 | 512918 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| JANコード | 496131190466 0 | 496131190467 7 | 496131190468 4 | 496131190469 1 | 496131190470 7 |
| 標準価格 | ¥300,000 | ¥300,000 | ¥120,000 | ¥300,000 | ¥300,000 |
| レンズタイプ | ズーム | ズーム | ズーム | ズーム | ズーム |
| ズーム/フォーカス | 電動/電動 | 電動/電動 | 電動/電動 | 電動/電動 | 電動/電動 |
| ズーム比 | 1.26 | 1.28 | 1.25 | 1.9 | 1.9 |
| 投写距離比*1 | 0.79-1.00 | 1.00-1.28 | 1.28-1.61 | 1.61-3.07 | 3.04-5.78 |
| 画面サイズ(型) | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
| 出力光束(明るさ)*2 | 5,600lm | 5,100lm | 6,000lm | 5,100lm | 5,600lm |
| 質量 | 0.8kg | 0.6kg | 0.4kg | 0.8kg | 1.1kg |

商品をご利用のお客様へ

