こちらでは販売終了品の主な仕様と消耗品を掲載しています。
掲載内容は、販売当時のものであり、記載内容が変更になっている場合や一部販売を終了しているものもありますので、あらかじめご了承ください。
最新の製品についてはこちらをご覧ください。
製品名 | RICOH PJ WX3351N | RICOH PJ WX3351 | RICOH PJ X3351N | RICOH PJ X3351 | |
---|---|---|---|---|---|
品種コード | 標準モデル | 512778 | 512776 | 512774 | 512772 |
安心3年モデル | 512779 | 512777 | 512775 | 512773 | |
JANコード | 標準モデル | 496131189840 2 | 496131189838 9 | 496131189836 5 | 496131189838 9 |
安心3年モデル | 496131189841 9 | 496131189839 6 | 496131189837 2 | 496131189839 6 | |
型番 | 標準モデル | PJWX3351N | PJWX3351 | PJX3351N | PJX3351 |
安心3年モデル | PJWX3351NY3M | PJWX3351Y3M | PJX3351NY3M | PJX3351Y3M | |
方式 | 単板DLP®方式 | ||||
画素数 | 1,024,000画素(1,280×800) | 786,432画素(1,024×768) | |||
パネル形状 | サイズ | 0.65型 | 0.55型 | ||
アスペクト比 | 16:10 | 4:3 | |||
出力光束(明るさ)*1 | 3,600lm | 3,500lm | |||
色再現性 | 約10億7,300万色 | ||||
コントラスト比*1 | 13,000:1 | ||||
投写画面サイズ | 40〜400型 | 30~400型 | |||
投写距離 | 0.77〜12.23m | 0.68~14.42m | |||
台形補正のタイプ | 自動(上下のみ) | ||||
台形補正の方向 | 上下左右(上下:±40度、左右:±30度) | ||||
ランプ | 250W高圧水銀ランプ | ||||
RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | WXGA(1,280×800ドット)、XGA(1,024×768ドット)、SVGA(800×600ドット)、VGA(640×480ドット) | XGA(1,024×768ドット)、SVGA(800×600ドット)、VGA(640×480ドット) | ||
圧縮表示 | UXGA(1,600×1,200ドット)、SXGA(1,280×1,024ドット) | UXGA(1,600×1,200ドット)、SXGA(1,280×1,024ドット)、WXGA(1,280×800ドット) | |||
入力信号/コンポーネント対応信号 | NTSC、PAL、SECAM、PAL-M、PAL-N、PAL-60、NTSC4.43、60Hz(白黒)、50Hz(白黒) | ||||
アナログRGB対応走査周波数*2 | 水平 | 15~100kHz | |||
垂直 | 23~85Hz | ||||
USBメモリー対応ファイル形式*3 | 静止画:JPEG形式、動画:MPEG2、MPEG4形式 | - | 静止画:JPEG形式、動画:MPEG2、MPEG4形式 | - | |
投写レンズ | 明るさ:F値 | F:2.56~3.35 | |||
焦点距離:f値 | f:13.0~19.6mm | ||||
倍率 | 1.5倍 | ||||
ズーム | 手動 | ||||
フォーカス | オート(電動) | 手動 | オート(電動) | 手動 | |
インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-sub15pin×2、HDMI タイプA×1 | |||
コンピューター出力 | ミニD-sub15pin×1(入力と切替) | ||||
ビデオ入力 | RCAピンジャック×1 | ||||
音声入力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | ||||
音声出力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | ||||
USB | USB mini-B×1(メンテナンス用*4)、USB Type A×1 | USB mini-B×1(メンテナンス用*4) | USB mini-B×1(メンテナンス用*4)、USB Type A×1 | USB mini-B×1(メンテナンス用*4) | |
有線LAN | RJ45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T*5×1) | - | RJ45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T*5×1) | - | |
無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n準拠 | - | IEEE 802.11a/b/g/n準拠 | - | |
対応OS | Quick Projection*6 | Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate、Bussiness、Home Premium、Home Basic)、Windows®7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、 Windows®8.1、Windows®10(Home、Pro、Enterprise、Education)、Mac OS X対応(10.7~10.10) | - | Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate、Bussiness、Home Premium、Home Basic)、Windows®7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、 Windows®8.1、Windows®10(Home、Pro、Enterprise、Education)、Mac OS X対応(10.7~10.10) | - |
JPEG変換ツール Type A | Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate、Bussiness、 Home Premium、Home Basic)、 Windows®7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、 Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、Windows®8.1、Windows®10(Home、Pro、Enterprise、Education) | - | Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate、Bussiness、 Home Premium、Home Basic)、 Windows®7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、 Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、Windows®8.1、Windows®10(Home、Pro、Enterprise、Education) | - | |
プロジェクター管理ユーティリティー | Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate、Bussiness、Home Premium、 Home Basic)、Windows®7(Ultimate、Enterprise、 Professional、Home Premium)、Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、 Windows®8.1、Windows®10(Home、Pro、Enterprise、Education)、Windows Server®2008/2008R2 | - | Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate、Bussiness、Home Premium、 Home Basic)、Windows®7(Ultimate、Enterprise、 Professional、Home Premium)、Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、 Windows®8.1、Windows®10(Home、Pro、Enterprise、Education)、Windows Server®2008/2008R2 | - | |
Miracast動作確認端末 | Nexus™ 5(Android™ 4.4)、Nexus™ 7[2013](Android™ 4.3)、Nexus™ 10(Android™ 4.4)、 Surface™ 2(Windows®RT 8.1)、Surface™ Pro3(Windows 8.1 Pro) | - | Nexus™ 5(Android™ 4.4)、Nexus™ 7[2013](Android™ 4.3)、Nexus™ 10(Android™ 4.4)、 Surface™ 2(Windows®RT 8.1)、Surface™ Pro3(Windows 8.1 Pro) | - | |
RICOH PJ Interactive Software*7 | Windows®7(SP1以降)(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、Windows®8.1、Windows®10(Home、Pro、Enterprise) | ||||
内蔵スピーカー | 10Wモノラル | ||||
寸法(W×D×H) | 297×235×100mm(突起部含まず) | ||||
質量 | 約3.1kg | 約3.0kg | 約3.1kg | 約3.0kg | |
消費電力 | 稼動時 | 標準モード:316W、エコモード:209W | |||
待機時 | 通常待機モード:0.3W ネットワーク待機モード:1.4W(有線LANのみ)、1.8W(有線/無線LAN) |
通常待機モード:0.3W | 通常待機モード:0.3W ネットワーク待機モード:1.4W(有線LANのみ)、1.8W(有線/無線LAN) |
通常待機モード:0.3W | |
使用環境 | 温度5~35℃、湿度30~70%(非結露) | ||||
電源 | 100V±10%、50Hz/60Hz | ||||
本体同梱品 | ケーブル | RGBケーブル 3.0m、電源ケーブル(2pin) 3.0m | |||
CD-ROM | 取扱説明書、Quick Projection、JPEG変換ツール Type A、 プロジェクター管理ユーティリティー | 取扱説明書 | 取扱説明書、Quick Projection、JPEG変換ツール Type A、 プロジェクター管理ユーティリティー | 取扱説明書 | |
キャリングケース | 専用キャリングケース | ||||
リモコン | ワイヤレスリモコン | ||||
その他 | 使用説明書(簡易版)、リコーテクニカルコールセンターシール、保証書、お客様登録はがき、マイバンク&QA登録票、個人情報保護確認書、リモコン用単4乾電池×2 | 使用説明書(簡易版)、リコーテクニカルコールセンターシール、保証書、お客様登録はがき、マイバンク&QA登録票、個人情報保護確認書、リモコン用単4乾電池×2 | |||
保守サービス証書 | 保守サービス証書(2年) | - | 保守サービス証書(2年) | - | |
本体保証期間*8 | 1年間無償保証 (+2年間保守付き) |
1年間無償保証 | 1年間無償保証 (+2年間保守付き) |
1年間無償保証 |
[使用上の留意点]
[無線LANの使用上の注意]
活用の場を拡大する豊富な入出力端子を装備。
様々な機器と接続することによって、プレゼンテーションの可能性がさらに広がります。
右図と下表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投写したときのおよその値です。
画面サイズ (型) |
投写距離a(m) | 高さ(H) (cm) |
|
---|---|---|---|
最短(ズーム最大) | 最長(ズーム最小) | ||
40 | 0.77 | 1.19 | 3 |
60 | 1.18 | 1.81 | 5 |
80 | 1.58 | 2.42 | 6 |
100 | 1.98 | 3.03 | 8 |
120 | 2.39 | 3.65 | 9 |
150 | 2.99 | 4.57 | 11 |
200 | 4.00 | 6.10 | 15 |
250 | 5.01 | 7.63 | 19 |
300 | 6.02 | 9.16 | 23 |
350 | 7.03 | 10.70 | 26 |
400 | 8.03 | 12.23 | 30 |
画面サイズ (型) |
投写距離a(m) | 高さ(H) (cm) |
|
---|---|---|---|
最短(ズーム最大) | 最長(ズーム最小) | ||
30 | 0.68 | 1.05 | 4 |
40 | 0.92 | 1.41 | 5 |
60 | 1.39 | 2.14 | 7 |
80 | 1.87 | 2.86 | 10 |
100 | 2.34 | 3.58 | 12 |
120 | 2.82 | 4.30 | 14 |
150 | 3.53 | 5.39 | 18 |
200 | 4.72 | 7.19 | 24 |
250 | 5.91 | 9.00 | 30 |
300 | 7.10 | 10.81 | 36 |
350 | 8.29 | 12.61 | 42 |
400 | 9.48 | 14.42 | 48 |
グリーン購入法の2014年度基本方針に対応しています。詳細はこちらをご覧ください。
機器仕様や本体外観図、対応信号一覧などが掲載された仕様書、天吊り金具装着図などのPDFやCAD形式ファイル、RS-232Cシリアルコマンド一覧などの資料は、こちらをご覧ください。
商品をご利用のお客様へ