| 製品名 | RICOH PJ WX4152NIシリーズ | RICOH PJ WX4152N シリーズ | RICOH PJ WX4152シリーズ | |
|---|---|---|---|---|
| 品種コード | 標準モデル | 512954 | 512956 | 512958 |
| 安心3年モデル | 512953 | 512955 | 512957 | |
| JANコード | 標準モデル | 496131190629 9 | 496131190631 2 | 496131190633 6 |
| 安心3年モデル | 496131190628 2 | 496131190630 5 | 496131190632 9 | |
| 型番 | 標準モデル | PJWX4152NI | PJWX4152N | PJWX4152 |
| 安心3年モデル | PJWX4152NIY3M | PJWX4152NY3M | PJWX4152Y3M | |
| 方式 | 単板DLP®方式 | |||
| 画素数 | 1,024,000画素(1,280×800) | |||
| パネル形状 | サイズ | 0.65型 | ||
| アスペクト比 | 16:10 | |||
| 出力光束(明るさ)*1 | 3,500lm | |||
| 色再現性 | 約10億7,300万色 | |||
| コントラスト比*1 | 13,000:1 | |||
| 投写画面サイズ | 48~80型 | |||
| 投写距離 | 11.7~24.9cm(投写面から本体背面まで) | |||
| 台形補正のタイプ | 自動 | |||
| 台形補正の方向 | 上下(±5度) | |||
| 光源 | 高圧水銀ランプ(標準モード:250W、エコモード:150W) | |||
| RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | WXGA、XGA、SVGA、VGA | ||
| 圧縮表示 | UXGA、SXGA | |||
| 入力信号/コンポーネント対応信号 | NTSC、PAL、SECAM、NTSC4.43、PAL-M、PAL-N、PAL-60、コンポーネント(480i/p、576i/p、720p、1080i/p) | |||
| アナログRGB対応走査周波数*2 | 水平 | 15~100kHz | ||
| 垂直 | 23~85Hz | |||
| USBメモリー対応ファイル形式*3 | JPEG形式、MPEG2形式、MPEG4形式 | - | ||
| 投写レンズ | 倍率 | 1.25倍*4 | ||
| ズーム | デジタルズーム*4 | |||
| フォーカス | 手動*4 | |||
| インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-sub15pin×1、HDMI®端子×1 | ||
| コンピューター出力 | - | |||
| ビデオ入力 | RCAピンジャック×1 | |||
| ビデオ出力 | - | |||
| 音声入力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | |||
| 音声出力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | |||
| USB | USB mini-B×1(メンテナンス用)*5、USB TYPE A×1 | - | ||
| 有線LAN | RJ45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T*6×1) | - | ||
| 無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n準拠 | - | ||
| RS232C | - | |||
| 対応OS | 【QuickProjection*7】 Windows Vista®(SP2以降) (Ultimate、Bussiness、Home Premium、Home Basic)、Windows®7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、Windows®8.1、Windows®8.1(Pro、Enterprise)、Windows®10(Home、Pro、Enterprise、Education)、Mac OS X対応(10.8~10.10) |
- | ||
| 【JPEG変換ツール Type A】 Windows Vista®(SP2以降) (Ultimate、Bussiness、Home Premium、Home Basic)、Windows®7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、Windows®8.1、Windows®8.1(Pro、Enterprise)、Windows®10(Home、Pro、Enterprise、Education) |
- | |||
| 【プロジェクター管理ユーティリティー】 Windows Vista®(SP2以降) (Ultimate、Bussiness、Home Premium、Home Basic)、Windows®7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、Windows®8.1、Windows Server™ 2008/2008R2、Windows®10(Home、Pro、Enterprise、Education) |
- | |||
| 【RICOH PJ Interactive Software*8 】 Windows®7(SP1以降)(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、Windows®8.1、Windows®10(Home、Pro、Enterprise) |
- | |||
| 【RICOH Simple Multi Projection*9 】 Windows®7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、Windows®8.1、Windows®8.1(Pro、Enterprise)、Windows®10(Home、Pro、Enterprise、Education) |
- | |||
| 内蔵スピーカー | 2Wモノラル | |||
| 寸法(W×D×H) | 257×144×221mm(突起部含まず) | |||
| 質量 | 約3.0kg | |||
| 消費電力 | 稼動時 | 標準モード:313W、エコモード:208W | ||
| 待機時 | 通常待機モード:0.3W ネットワーク待機モード:1.4W(有線LANのみ)、1.8W(有線/無線LAN) |
0.3W | ||
| 使用環境 | 温度5~35℃、湿度30~70%(非結露) | |||
| 電源 | 100V±10%、50Hz/60Hz | |||
| 本体同梱品 | ケーブル | RGBケーブル 3.0m、電源ケーブル(2pin) 3.0m | ||
| CD-ROM | 使用説明書、QuickProjection、JPEG変換ツール TypeA、プロジェクター管理ユーティリティー、RICOH PJ Interactive Software | 使用説明書、QuickProjection、JPEG変換ツール TypeA、プロジェクター管理ユーティリティー | 使用説明書 | |
| キャリングケース | 専用キャリングケース | |||
| リモコン | ワイヤレスリモコン | |||
| その他 | セットアップガイド、リコーテクニカルコールセンターシール、安全上のご注意、保証書、お客様登録はがき、マイバンク&QA登録票、個人情報保護確認書、リモコン用単4乾電池×2、電子ペン、パソコン用USBアダプタ、電子ペン充電用ケーブル、電子ペン用単4ニッケル水素充電池×1、リモートライセンス | セットアップガイド、リコーテクニカルコールセンターシール、安全上のご注意、保証書、お客様登録はがき、マイバンク&QA登録票、個人情報保護確認書、リモコン用単4乾電池×2 | ||
| 保守サービス証書 | 安心3年モデルは保守サービス証書(2年)付き | |||
| 本体保証期間*10 | 1年間無償保証(安心3年モデルは+2年間保守付き) | |||
| 本体標準価格 | オープン価格 | |||
[使用上の留意点]
[無線LANの使用上の注意]
右図と下表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投写したときのおよその値です。
| a | b | c | h | |
|---|---|---|---|---|
| 48型 | 26.1㎝ | 18.8㎝ | 11.7㎝ | 9.1㎝ |
| 60型 | 31.0㎝ | 23.5㎝ | 16.6㎝ | 11.5㎝ |
| 80型 | 39.3㎝ | 31.7㎝ | 24.9㎝ | 15.5㎝ |

商品をご利用のお客様へ

カタログダウンロード

