製品名 | RICOH PJ WX4241N | RICOH PJ WX4241 | |
---|---|---|---|
品種コード | 標準モデル | 512780 | 512782 |
安心3年モデル | 512781 | 512783 | |
JANコード | 標準モデル | 496131189842 6 | 496131189844 0 |
安心3年モデル | 496131189843 3 | 496131189845 7 | |
型番 | 標準モデル | PJWX4241N | PJWX4241 |
安心3年モデル | PJWX4241NY3M | PJWX4241Y3M | |
方式 | 単板DLP®方式 | ||
画素数 | 1,024,000画素(1,280×800) | ||
パネル形状 | サイズ | 0.65型 | |
アスペクト比 | 16:10 | ||
出力光束(明るさ)*1 | 3,300lm | ||
色再現性 | 約10億7,300万色 | ||
コントラスト比*1 | 13,000:1 | ||
投写画面サイズ | 60~400型 | ||
投写距離 | 0.61~4.30m | ||
台形補正のタイプ | 自動(上下のみ) | ||
台形補正の方向 | 上下左右(上下±20度、左右±15度) | ||
ランプ | 250W高圧水銀ランプ | ||
RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | WXGA(1,280×800ドット)、XGA(1,024×768ドット)、SVGA(800×600ドット)、VGA(640×480ドット) | |
圧縮表示 | UXGA(1,600×1,200ドット)、SXGA(1,280×1,024ドット) | ||
入力信号/コンポーネント対応信号 | NTSC、PAL、SECAM、PAL-M、PAL-N、PAL-60、NTSC4.43、60Hz(白黒)、50Hz(白黒) | ||
アナログRGB対応走査周波数*2 | 水平 | 15~100kHz | |
垂直 | 23~85Hz | ||
USBメモリー対応ファイル形式*3 | 静止画:JPEG形式、動画:MPEG2、MPEG4形式 | - | |
投写レンズ | 明るさ:F値 | F:2.6 | |
焦点距離:f値 | f:6.96mm | ||
フォーカス | 手動 | ||
インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-sub15pin×2、HDMI タイプA×1 | |
コンピューター出力 | ミニD-sub15pin×1(入力と切替) | ||
ビデオ入力 | RCAピンジャック×1 | ||
音声入力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | ||
音声出力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | ||
USB | USB mini-B×1(メンテナンス用*4)、USB Type A×1 | USB mini-B×1(メンテナンス用*4) | |
有線LAN | RJ45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T*5×1) | - | |
無線LAN | IEEE 802.11a/b/g/n準拠 | - | |
対応OS | Quick Projection*6 | Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate、Bussiness、Home Premium、 Home Basic)、Windows®7(Ultimate、Enterprise、 Professional、Home Premium)、Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、 Windows®8.1、Windows®10(Home、Pro、Enterprise.、Education)、Mac OS X対応(10.7~10.10) |
- |
JPEG変換ツール Type A | Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate、Bussiness、 Home Premium、Home Basic)、 Windows®7(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、 Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、Windows®8.1、Windows®10(Home、Pro、Enterprise.、Education)、 |
- | |
プロジェクター管理ユーティリティー | Windows Vista®(SP2以降)(Ultimate、Bussiness、Home Premium、 Home Basic)、Windows®7(Ultimate、Enterprise、 Professional、Home Premium)、Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、 Windows®8.1、Windows®10(Home、Pro、Enterprise.、Education)、Windows Server®2008/2008R2 |
- | |
Miracast動作確認端末 | Nexus™ 5(Android 4.4)、Nexus™ 7[2013](Android 4.3)、 Nexus™ 10(Android 4.4)、Surface™ 2(Windows®RT 8.1)、Surface™ Pro3(Windows 8.1 Pro) | - | |
RICOH PJ Interactive Software*7 | Windows®7(SP1以降)(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、 Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、Windows®8.1、Windows®10(Home/Pro/Enterprise) | Windows®7(SP1以降)(Ultimate、Enterprise、Professional、Home Premium)、 Windows®8、Windows®8(Pro、Enterprise)、Windows®8.1 | |
内蔵スピーカー | 10Wモノラル | ||
寸法(W×D×H) | 297×235×100mm(突起部含まず) | ||
質量 | 約3.1kg | ||
消費電力 | 稼動時 | 標準モード:316W、エコモード:209W | |
待機時 | 通常待機モード:0.3W ネットワーク待機モード:1.4W(有線LANのみ)、1.8W(有線/無線LAN) |
通常待機モード:0.3W | |
使用環境 | 温度5~35℃、湿度30~70%(非結露) | ||
電源 | 100V±10%、50Hz/60Hz | ||
本体同梱品 | ケーブル | RGBケーブル 3.0m、電源ケーブル(2pin)3.0m | |
CD-ROM | 取扱説明書、Quick Projection、JPEG変換ツール Type A、プロジェクター管理ユーティリティー | 取扱説明書 | |
キャリングケース | 専用キャリングケース | ||
リモコン | ワイヤレスリモコン | ||
その他 | 使用説明書(簡易版)、リコーテクニカルコールセンターシール、保証書、お客様登録はがき、マイバンク&QA登録票、個人情報保護確認書、リモコン用単4乾電池×2 | ||
保守サービス証書 | 保守サービス証書(2年) | - | |
本体保証期間*8 | 標準モデル | 1年間無償保証 | |
安心3年モデル | 1年間無償保証 (+2年間保守付き) |
[使用上の留意点]
[無線LANの使用上の注意]
活用の場を拡大する豊富な入出力端子を装備。
様々な機器と接続することによって、プレゼンテーションの可能性がさらに広がります。
RICOH PJシリーズの性能をフルに活用するために。使いやすさにこだわって、様々な工夫が施された専用リモコンを同梱しています。
右図と下表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投写したときのおよその値です。
画面サイズ (型) |
投写距離a (m) |
高さ(H) (cm) |
---|---|---|
60 | 0.61 | 5 |
70 | 0.72 | 5 |
80 | 0.83 | 6 |
90 | 0.93 | 7 |
100 | 1.04 | 8 |
110 | 1.15 | 8 |
120 | 1.26 | 9 |
150 | 1.59 | 11 |
200 | 2.13 | 15 |
250 | 2.67 | 19 |
300 | 3.22 | 23 |
350 | 3.76 | 26 |
400 | 4.30 | 30 |
グリーン購入法の2014年度基本方針に対応しています。詳細はこちらをご覧ください。
機器仕様や本体外観図、対応信号一覧などが掲載された仕様書、天吊り金具装着図などのPDFやCAD形式ファイル、RS-232Cシリアルコマンド一覧などの資料は、こちらをご覧ください。
商品をご利用のお客様へ
カタログダウンロード