| 製品名 | RICOH PJ WX5770 | RICOH PJ X5770 | |
|---|---|---|---|
| 品種コード | 標準モデル | 513753 | 513755 |
| 安心3年モデル | 513752 | 513754 | |
| JANコード | 標準モデル | 496131191965 7 | 496131191967 1 |
| 安心3年モデル | 496131191964 0 | 496131191966 4 | |
| 型番 | 標準モデル | PJWX5770 | PJX5770 |
| 安心3年モデル | PJWX5770Y3M | PJX5770Y3M | |
| 方式 | 単板DLP®方式 | ||
| 画素数 | 1,024,000画素(1,280×800) | 786,432画素(1,024×768) | |
| パネル形状 | サイズ | 0.65型 | 0.55型 |
| アスペクト比 | 16:10 | 4:3 | |
| 出力光束(明るさ)*1 | 5,100lm | 5,000lm | |
| 色再現性 | 約10億7,300万色 | ||
| コントラスト比*1 | 8,000:1 | ||
| 投写画面サイズ | 27~300型 | 22~300型 | |
| 投写距離 | 1.3~9.5m | 1.3~11.2m | |
| 台形補正タイプ | 手動 | ||
| 台形補正の方向 | 上下左右(±30度) | ||
| 光源 | 365W高圧水銀ランプ | ||
| RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | WXGA、XGA、SVGA、VGA | XGA、SVGA、VGA |
| 圧縮表示 | WUXGA、1080P、UXGA、SXGA | WUXGA、1080P、UXGA、SXGA、WXGA | |
| 入力信号/コンポーネント対応信号 | NTSC、PAL、PAL-M、PAL-N、PAL-60、SECAM、NTSC4.43 | ||
| アナログRGB対応走査周波数*2 | 水平 | 31.35~91.1kHz | |
| 垂直 | 50~85Hz、120Hz(3Dモード) | ||
| USBメモリー対応ファイル形式*3 | - | ||
| 投写レンズ | 明るさ:F値 | F: 2.50~3.26 | |
| 焦点距離:f値 | f:20.9~32.6mm | ||
| 倍率 | 1.6倍 | ||
| ズーム | 手動 | ||
| フォーカス | 手動 | ||
| レンズシフト | 垂直:最大-0.04~+0.12V | 垂直:最大-0.02~+0.15V | |
| インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-sub 15 ピン×2、HDMI® タイプA /MHL×2、HDMI® タイプA ×1 | |
| コンピューター出力 | ミニD-sub15pin×1 | ||
| ビデオ入力 | RCAピンジャック×1、S-VIDEO端子ミニDIN-4pin×1 | ||
| ビデオ出力 | - | ||
| 音声入力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1、RCAピンジャック(ステレオ)×1 | ||
| 音声出力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | ||
| USB | mini-B×1(メンテナンス用*4)、Type-A×1(給電用) | ||
| 有線LAN | RJ45(10BASE-T/100BASE-TX)×1(プロジェクター制御用) | ||
| 無線LAN | - | ||
| RS232C | D-sub9pin ×1(プロジェクター制御用) | ||
| 対応OS | プロジェクター管理ユーティリティー | Windows® 7(Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium)、Windows® 8、Windows® 8(Pro/Enterprise)、Windows® 8.1、Windows® 10(Home/Pro/Education/Enterprise)、Windows Server™ 2008/2008R2 | |
| 内蔵スピーカー | 12Wステレオ×2 | ||
| 寸法(W×D×H) | 369×294×120mm (突起部含まず) | ||
| 質量 | 約4.7kg | ||
| 消費電力 | 稼動時 | 標準モード :448W、エコモード:354W | |
| 待機時 | 通常待機モード:0.5W以下 | ||
| 使用環境 | 温度5~40℃、湿度20~80%(非結露) | ||
| 電源 | 100V、50Hz/60Hz | ||
| 本体同梱品 | ケーブル | RGBケーブル 1.8m、電源ケーブル(2pin) 1.8m | |
| CD-ROM | 取扱説明書、プロジェクター管理ユーティリティー | ||
| キャリングケース | 専用キャリングケース | ||
| リモコン | ワイヤレスリモコン | ||
| その他 | 取扱説明書、リコーテクニカルコールセンターシール、保証書、お客様登録はがき、マイバンク&QA登録票、個人情報保護確認書、リモコン用単4乾電池×2 | ||
| 保守サービス証書 | 安心3年モデルは保守サービス証書(2年)付き | ||
| 本体保証期間*5 | 1年間無償保証(安心3年モデルは+2年間保守付き) | ||
| 本体標準価格 | オープン価格 | ||
解像度のサイズ表
4K…3,840×2,160ドット WQXGA…2,560×1,600ドット WQHD…2,560×1,440ドット WUXGA…1,920×1,200ドット FHD…1,920×1,080ドット WSXGA…1,680×1,050ドット UXGA…1,600×1,200ドット WXGA+…1440×900ドット SXGA…1,280×1,024ドット WXGA…1,280×800ドット XGA…1,024×768ドット SVGA…800×600ドット VGA…640×480ドット
[使用上の留意点]
右図と下表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投影したときのおよその値です。
| 画面サイズ(型) | 投写距離a(m) | 高さ(H)(cm)* | |
|---|---|---|---|
| 最短(ズーム最大) | 最長(ズーム最小) | ||
| 30 | - | 1.5 | -2~5 |
| 40 | - | 2.0 | -2~7 |
| 50 | 1.6 | 2.5 | -3~8 |
| 60 | 1.9 | 3.0 | -3~10 |
| 70 | 2.2 | 3.5 | -4~12 |
| 80 | 2.5 | 4.1 | -4~13 |
| 90 | 2.9 | 4.6 | -5~15 |
| 100 | 3.2 | 6.1 | -5~17 |
| 150 | 4.8 | 7.6 | -8~25 |
| 200 | 6.3 | - | -10~33 |
| 250 | 7.9 | - | -13~42 |
| 300 | 9.5 | - | -15~50 |
| 画面サイズ(型) | 投写距離a(m) | 高さ(H)(cm)* | |
|---|---|---|---|
| 最短(ズーム最大) | 最長(ズーム最小) | ||
| 30 | - | 1.8 | -1~7 |
| 40 | 1.5 | 2.4 | -1~9 |
| 50 | 1.9 | 3.0 | -1~11 |
| 60 | 2.2 | 3.6 | -2~14 |
| 70 | 2.6 | 4.2 | -2~16 |
| 80 | 3.0 | 4.8 | -2~18 |
| 90 | 3.4 | 5.4 | -3~21 |
| 100 | 3.7 | 6.0 | -3~23 |
| 150 | 5.6 | 9.0 | -4~34 |
| 200 | 7.5 | - | -6~45 |
| 250 | 9.3 | - | -7~57 |
| 300 | 11.2 | - | -9~69 |

商品をご利用のお客様へ

カタログダウンロード

