製品名 | RICOH PJ WXL4540 | |
---|---|---|
品種コード | 標準モデル | 512988 |
安心3年モデル | 513670 | |
JANコード | 標準モデル | 496131190793 7 |
安心3年モデル | 496131191417 1 | |
型番 | 標準モデル | WXL4540 |
安心3年モデル | WXL4540Y3M | |
方式 | 単板DLP®方式 | |
画素数 | 1,024,000画素(1,280×800) | |
パネル形状 | サイズ | 0.65型 |
アスペクト比 | 16:10 | |
出力光束(明るさ)*1 | 3,200lm | |
色再現性 | 約10億7,300万色 | |
コントラスト比*1 | 13,000:1 | |
投写画面サイズ | 70 ~ 100型 | |
投写距離 | 0.79~1.12m | |
台形補正タイプ | 手動 | |
台形補正の方向 | 上下(±10度) | |
光源 | レーザーダイオード | |
RGB対応信号 (アナログ、デジタル) |
リアル解像度 | WXGA、XGA、SVGA、VGA |
圧縮表示 | FullHD、UXGA、SXGA | |
入力信号/コンポーネント対応信号 | NTSC、PAL、PAL-M、PAL-N、SECAM、NTSC4.43、HDTV、SDTV | |
アナログRGB対応走査周波数*2 | 水平 | 15~91.1kHz |
垂直 | 24~85Hz | |
投写レンズ | 明るさ:F値 | F: 2.7 |
焦点距離:f値 | f:7.15mm | |
倍率 | - | |
ズーム | - | |
フォーカス | 手動 | |
レンズシフト | - | |
インターフェース | コンピューター入力 | ミニD-sub 15 ピン×2、HDMI®タイプA ×2 |
コンピューター出力 | ミニD-sub 15 ピン×1(入力と切替) | |
ビデオ入力 | RCAピンジャック×1 | |
ビデオ出力 | - | |
音声入力 | RCAピンジャック(ステレオ)×1、3.5Ф ステレオミニピンジャック×1、マイク×1 |
|
音声出力 | 3.5Фステレオミニピンジャック×1 | |
USB | Mini-B ×1(メンテナンス用) | |
有線LAN | - | |
無線LAN | - | |
RS232C | D-sub9pin ×1(プロジェクター制御用) | |
内蔵スピーカー | 10Wモノラル | |
寸法(W×D×H) | 383×307×105(突起部含まず) | |
質量 | 約5.5kg | |
消費電力 | 稼動時 | 標準モード :330W、エコモード:210W |
待機時 | 通常待機モード:0.5W以下 | |
使用環境 | 温度5~40℃、湿度20~80%(非結露) | |
電源 | 100V、50Hz/60Hz | |
本体同梱品 | ケーブル | RGBケーブル 1.8m、電源ケーブル(2pin) 1.8m |
CD-ROM | 取扱説明書 | |
キャリングケース | 専用キャリングケース | |
リモコン | ワイヤレスリモコン | |
その他 | 取扱説明書、リコーテクニカルコールセンターシール、保証書、お客様登録はがき、マイバンク&QA登録票、個人情報保護確認書 | |
保守サービス証書 | 安心3年モデルは保守サービス証書(2年)付き | |
本体保証期間 | 1年間無償保証(安心3年モデルは+2年間保守付き) | |
本体標準価格 | オープン価格 |
解像度のサイズ表 4K…3,840×2,160ドット WQXGA…2,560×1,600ドット WQHD…2,560×1,440ドット WUXGA…1,920×1,200ドット FHD…1,920×1,080ドット WSXGA…1,680×1,050ドット UXGA…1,600×1,200ドット WXGA+…1440×900ドット SXGA…1,280×1,024ドット WXGA…1,280×800ドット XGA…1,024×768ドット SVGA…800×600ドット VGA…640×480ドット
[使用上の留意点]
活用の場を拡大する豊富な入出力端子を装備。
様々な機器と接続することによって、プレゼンテーションの可能性がさらに広がります。
右図と下表を参考にして、画面サイズと投写距離を決めてください。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投写したときのおよその値です。
画面サイズ(型) | 投写距離 | 高さ(H)(cm) | |
---|---|---|---|
a(m) | b(m) | ||
70 | 0.68 | 0.79 | 14 |
80 | 0.79 | 0.90 | 16 |
90 | 0.90 | 1.01 | 18 |
100 | 1.01 | 1.12 | 20 |
商品をご利用のお客様へ
カタログダウンロード