商品名 | RICOH Interactive Whiteboard D5520 | RICOH Interactive Whiteboard Controller Type2 | ||
---|---|---|---|---|
品種コード | 799174 | 799391 | ||
JANコード | 4961311918124 | 4961311926082 | ||
型番 | D5520 | - | ||
液晶パネル | 画面サイズ | 55v型ワイド(対角1,387.8mm) | - | |
有効表示領域 | 水平1209.6mm×垂直680.4mm | - | ||
表示方式 | IPS型液晶方式 | - | ||
バックライト | LED方式 | - | ||
最大解像度 | 1,920×1,080ドット | - | ||
アスペクト比 | 0.672916667 | - | ||
表示色 | 約1670万色 | - | ||
画素ピッチ | 0.63 mm x 0.63mm | - | ||
最大輝度 | 450cd/m2*1 | - | ||
コントラスト比 | 1,100:1 | - | ||
視野角 | 左右178°/上下178° | - | ||
応答速度 | 8ms(Gray to Gray) | - | ||
タッチパネル | マルチタッチ | 最大10点*2 | 最大1点*3 | |
保護ガラス | 強化ガラス(t=3mm)AG処理 | - | ||
外部インターフェース | 映像入力 | VGA | 1系統 | 1系統 |
HDMI® | 1系統 | 1系統 | ||
DVI-D | 1系統 | - | ||
DisplayPort™ | 1系統 | 1系統 | ||
映像出力 | HDMI® | - | 1系統 | |
DisplayPort™ | 1系統 | - | ||
内蔵スピーカー出力 | 12W+12W(インピーダンス8Ω) | - | ||
音声入力 | ステレオミニジャック (φ3.5mm) |
1系統 | 1系統 | |
音声出力 | スピーカーアウト | 1系統 | 1系統 | |
制御入力 | RS-232C*4 | 1系統 | - | |
制御出力 | RS-232C*4 | 1系統 | - | |
USB2.0 | TypeA | 2系統 | - | |
TypeB | - | - | ||
USB3.0 | TypeA | 4系統 | 3系統 | |
TypeB | 1系統 | - | ||
TypeA(給電専用) | 1系統 | - | ||
LANポート | - | 1系統(10BASE-T/100BASE-TX /1000BASE-T) | ||
通信コネクタ | 無線 | - | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠(2.4GHz, 5GHz) | |
内蔵マイク | 集音距離最大5m | - | ||
Bluetooth® | BT 3.0/4.0 対応(HS除く) | BluetoothV4.1,V4.0LE, V3.0+HS,V2.1+EDR | ||
使用電源 | 100V(±10%)、50Hz/60Hz | - | ||
消費電力 | 使用時消費電力 | 170W以下 | 65W以下 | |
スタンバイ時消費電力 | 1W以下 | - | ||
パワーセーブ状態 | 1W以下 | - | ||
オフモード状態 | 0.5W以下 | - | ||
質量(本体のみ) | 43kg未満 | 2kg未満 | ||
寸法(本体のみ) | 1,345mm(W)×119mm(D)×770mm(H) | コントローラモジュール:200mm(W)x30mm(H)x119mm(D) キャプチャモジュール:191(W)x36mm(H)x138mm(D)(接続コード、突起部除く) |
||
設置 (W×H) |
4点留め (ピッチ400mm×200mm, または400mm×400mm, ネジM8) |
- | ||
騒音 | 40dB以下 | 30dB以下(パネルとの組み合わせ時、本体1m、高さ1.5m位置にて) | ||
使用環境 | 温度 | 0~32℃ | 0~32℃ | |
湿度 | 10~80%(結露なきこと)*5 | 10~80%(結露なきこと)*5 | ||
高度 | 0~2,500m | 0~2,500m | ||
関連規格 | RoHS指令対応 | RoHS指令対応 | ||
本体同梱品 | タッチペン×1、ペントレイ×1、ペントレイネジ×4 、はじめにお読みください(日本語)×1、電池(単四形)×2、電源コード(2p、アース付)×1、VGAケーブル×1、保証書(日本語)×1、 お客様登録カード(日本語)×1、マイバンクQA登録票×1、リモコン、USBケーブル、クイックガイド 、コールセンターデカル、個人情報シート、HDMI®ケーブル×1、Bluetooth®アダプター×1 | コントローラモジュール×1、キャプチャモジュール×1、はじめにお読みください×1、無線アンテナ×2、個人情報の取扱いについて×1、マイバンクQA登録票×1、Microsoft EULA(日本語)×1、シリアルナンバーシール×1、他書類 | ||
本体保証期間 | 1年間無償保証 | 1年間無償保証 |
本体 | IWB本体のみ | IWB本体+ コントローラー+ 電子ペン |
||
---|---|---|---|---|
複数同時書込み | 10 | 1 | ||
無線LAN | なし | 1系統 | ||
内蔵ソフト機能 | 遠隔共有 | ホワイトボード遠隔共有接続台数 | 不可 | 20 |
ホワイトボードの画面を RICOH UCSで画面共有 |
不可 | 可 | ||
Webブラウザ閲覧 | 不可 | 可 | ||
iPadとの相互書き込み | 不可 | 可 | ||
手書き操作 | OCR処理によるテキスト入力 | 不可 | 可 | |
図形入力 | 不可 | 可 | ||
コピー&ペースト | 不可 | 可 | ||
保存、メール送信 | 保存ファイルの暗号化 | 不可 | 可 | |
メールアドレス制限機能 | 不可 | 可 | ||
Active Directory®対応 | 不可 | 可 | ||
管理機能 | リモート管理機能 | 不可 | 可 | |
複数台一括設定 | 不可 | 可 |
(単位:秒)
接続台数 | 開始時 | 遠隔共有中 | ブラウザ閲覧*2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
全拠点の参加が完了するまでの時間*1 | スクリーンページ更新時間 *1 | 画質:低 | 画質:高 | |||
画質:低 | 画質:高 | 画質:低 | 画質:高 | |||
4台 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.6 |
8台 | 1.5 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | 1.0 | 3.1 |
12台 | 2.4 | 4.1 | 1.4 | 2.9 | 1.6 | 4.7 |
16台 | 3.3 | 5.6 | 2.0 | 3.9 | 2.1 | 6.3 |
20台 | 4.1 | 7.1 | 2.5 | 5.0 | 2.6 | 7.9 |
グリーン購入法の2017年度基本方針に対応しています。詳細は下記をご覧ください。
JIS C0950
大枠分類 | 化学物質記号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pb | Hg | Cd | Cr(Ⅵ) | PBB | PBDE | |
プラスチック部品 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
金属部品 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
実装基板 | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
LCDパネル | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電力線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
内部配線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
外部配線 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
タッチスクリーン | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Bluetoothアダプタ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
スピーカー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ファン | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
リモコン(電池含む) | 除外項目 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |