商品名 | RICOH IP 6530/6530M*1/6530LE |
RICOH P 6520/6520M*1/6520LE |
RICOH P 6510/6510M*1/6510LE |
RICOH P 6500/6500LE |
|
---|---|---|---|---|---|
品種コード | 514560/514562/514564 | 514561/514563/514565 | 514510/514511/514566 | 514509/514567 | |
JANコード | 496131196379 7/ 496131196381 0/ 496131196383 4 |
496131196380 3/ 496131196382 7/ 496131196384 1 |
496131196377 3/ 496131196378 0/ 496131196385 8 |
496131196376 6/ 496131196386 5 |
|
型番 | IP6530/IP6530M/IP6530LE | P6520/P6520M/P6520LE | P6510/P6510M/P6510LE | P6500/P6500LE | |
方式 | LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式 | ||||
連続プリント 速度*2 |
片面 | 45枚/分(標準トレイにてA4横送り印刷時)、28枚/分(標準トレイにてB4縦送り印刷時)、24枚/分(標準トレイにてA3縦送り印刷時) | 37枚/分(標準トレイにてA4横送り印刷時)、23枚/分(標準トレイにてB4縦送り印刷時)、20枚/分(標準トレイにてA3縦送り印刷時) | ||
両面 | 36ページ/分(標準トレイにてA4横送り印刷時) | 30ページ/分(標準トレイにてA4横送り印刷時) | |||
ファーストプリント*3 | 5.6秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) | 5.8秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) | 5.6秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) | 6.5秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) | |
解像度 | 1,200×1,200dpi/600×600dpi | ||||
変倍率 | RPCSモード時:25~400% | ||||
用紙サイズ | 標準 |
給紙トレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り/横送り、B5縦送り/横送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦送り/横送り、HLT縦送り、洋長3号横送り*4、角形2号縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~297㎜、長さ:148~432㎜) 手差しトレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り/横送り、B5縦送り/横送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り/横送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦送り/横送り、HLT縦送り/横送り、洋長3号縦送り/横送り、洋形4号縦送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、角形2号縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:60~297㎜、長さ:127~1,260㎜*5) |
|||
オプション | 550枚増設トレイ/275枚増設トレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り/横送り、B5縦送り/横送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦送り/横送り、HLT縦送り、不定形サイズ(幅:100~297㎜、長さ:148~432㎜) | ||||
用紙種類(推奨紙)*6 | 普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパースタンダードホワイト、オフィスペーパーNT タイプW、森のささやき、LB White)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパーNT タイプR、再生PPC用紙TH70)、ラベル紙(リコーPPC用紙 タイプSAハクリ紙 ノーカット/20面カット、エーワン社製 マルチプリンタラベル宛名用 24面)、郵便はがき*7、往復はがき*7、封筒(ハート社製レーザー専用封筒 角2ホワイト/長3ホワイト/洋長3ホワイト)*8 | ||||
用紙厚 | 標準 | 給紙トレイ:52~220g/㎡(45~189㎏)、手差しトレイ:52~220g/㎡(45~189㎏) | |||
オプション | 増設トレイ:52~220g/㎡(45~189㎏) | ||||
給紙量*9 | 標準 |
給紙トレイ:275枚、 手差しトレイ:100枚 |
給紙トレイ:550枚、 手差しトレイ:100枚 |
給紙トレイ:275枚、 手差しトレイ:100枚 |
|
オプション | 550枚増設トレイ:550枚、275枚増設トレイ:275枚 | ||||
最大 | 2,025枚(550枚増設トレイ3段装着時) | 2,300枚(550枚増設トレイ3段装着時) | 2,025枚(550枚増設トレイ3段装着時) | ||
排紙量*9 | 275枚(フェイスダウン A4) | 550枚(フェイスダウン A4) | 275枚(フェイスダウン A4) | ||
両面印刷*10 | 標準 | ||||
製品寿命 | 120万ページまたは5年のいずれか早い方 | 60万ページまたは5年のいずれか早い方 | |||
電源 | 100V、14A、50/60㎐ | ||||
消費電力 | 最大:1400W以下*11、スリープモード時:1.0W以下 | 最大:1400W以下*11、スリープモード時:0.6W以下 | |||
エネルギー消費効率 | 125kWh/年(区分:C) | 123kWh/年(区分:C) | 123kWh/年(区分:C) | 101kWh/年(区分:C) | |
ウォームアップタイム*12 | 電源投入時:22秒以下、スリープモード復帰時:17秒以下、低電力モード復帰時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時) | 電源投入時:19秒以下、スリープモード復帰時:17秒以下、低電力モード復帰時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時) | |||
寸法 | 標準 | 513(W)×392(D)*13×412(H)㎜ | 513(W)×392(D)*13×348(H)㎜ | 513(W)×392(D)*13×286(H)㎜ | |
オプション 装着時 |
513(W)×392(D)*13×507(H)㎜(275枚増設トレイ1段追加時) 513(W)×392(D)*13×536(H)㎜(550枚増設トレイ1段追加時) 513(W)×482(D)*13×848(H)㎜(550枚増設トレイ3段/キャスターテーブル追加時) |
513(W)×392(D)*13×443(H)㎜(275枚増設トレイ1段追加時) 513(W)×392(D)*13×472(H)㎜(550枚増設トレイ1段追加時) 513(W)×482(D)*13×784(H)㎜(550枚増設トレイ3段/キャスターテーブル追加時) |
513(W)×392(D)*13×381(H)㎜(275枚増設トレイ1段追加時) 513(W)×392(D)*13×410(H)㎜(550枚増設トレイ1段追加時) 513(W)×482(D)*13×722(H)㎜(550枚増設トレイ3段/キャスターテーブル追加時) |
||
質量 | 約27.0㎏(本体のみ、消耗品を含む) | 約24.0㎏(本体のみ、消耗品を含む) | |||
騒音*14 |
稼働時:53.9db(A)、 待機時:18db(A) |
稼働時:54.5db(A)、 待機時:17.8db(A) |
稼働時:53.9db(A)、 待機時:18db(A) |
稼働時:51.8db(A)、 待機時:18db(A) |
|
メモリー | 2㎇ | ||||
出力形式 | 標準 | RPCS、RPDL*15、PostScript® 3™ エミュレーション、PDF Direct エミュレーション | |||
オプション | R98(NEC PC PR201H)、R16(EPSON ESC/P)、R55(IBM®5577)、RP-GL(HP-GL)、RP-GL/2(HP-GL2)、RTIFF(TIFF)、Genuine Adobe® PostScript 3、PDF Direct from Adobe®、PCL6、PCL5e、XPS | ||||
HDD(使用可能領域) | 標準:100㎇ | オプション:100㎇ | |||
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*16、USB2.0ホスト*16、メディアプリント:USB2.0*16/SDカードスロット*16 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*16、USB2.0ホスト*16 | ||
オプション | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n)*16*17、USBプリントサーバー | ||||
対応OS*18 | Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 10.14以降 | ||||
搭載フォント | 標準 | 明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10*19、Prestige Elite12*19、Letter Gothic15*19、Boldface PS*19、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Din㎇ats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B*19、欧文93書体、日本語2書体(HG平成明朝W3、HG平成角ゴシックW5)、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB) | |||
オプション |
PS3カード追加使用時:日本語2書体(平成明朝W3、平成角ゴシックW5)、欧文136書体 マルチエミュレーションカード追加使用時:漢字ストローク*20 |
||||
バーコード*21 | JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC | ||||
関連規格 | VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155「複写機・プリンター等の画像機器」適合 | ||||
使用環境*22 | 使用時環境 | 温度:10~32℃ 湿度:20~80%(非結露) | |||
非使用時環境 | 温度:0~40℃ 湿度:10~90%(非結露) | ||||
本体同梱品 | 消耗品 | 消耗品一式(約3,000ページ*23*24印刷可能なスタートアップトナー) | |||
CD-ROM | プリンタードライバー、使用説明書(HTML版マニュアル) | ||||
その他 |
RICOH IP 6530、P 6520/6510/6500:セットアップガイド、クイックガイド、電源ケーブル(2pin)、保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、LEDレンズクリーナー RICOH IP 6530M、P 6520M/6510M:セットアップガイド、クイックガイド、電源ケーブル(2pin)、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、M-PaCをお使いのお客様へ、LEDレンズクリーナー RICOH IP 6530LE、P 6520LE/6510LE/6500LE:セットアップガイド、クイックガイド、電源ケーブル(2pin)、保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、LEDレンズクリーナー、「LEモデルお買い上げのお客様へ」シート |
||||
本体標準価格(消費税別) | 195,000円~ | 174,000円~ | 130,000円~ | 110,000円~ | |
発売日 | 2023年5月29日 |
(単位:㎜)
(単位:㎜)
(単位:㎜)
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。