商品名 | RICOH P 6030/6030M*1/ 6030LE |
RICOH P 6020/6020M*1/ 6020LE |
RICOH P 6010/6010M*1/ 6010LE |
RICOH P 6000/6000LE | |
---|---|---|---|---|---|
品種コード | 514304/514308/514311 | 514305/514309/514312 | 514306/514310/514313 | 514307/514314 | |
JANコード | 496131194968 5/ 496131194972 2/ 496131194975 3 |
496131194969 2/ 496131194973 9/ 496131194976 0 |
496131194970 8/ 496131194974 6/ 496131194977 7 |
496131194971 5/ 496131194978 4 |
|
型番 | P6030/P6030M/P6030LE | P6020/P6020M/P6020LE | P6010/P6010M/P6010LE | P6000/P6000LE | |
方式 | LEDアレイ+乾式一成分電子写真方式 | ||||
連続プリント速度*2 | 片面 | 39枚/分(標準トレイにてA4横送り印刷時)、24枚/分(標準トレイにてB4縦送り印刷時)、21枚/分(標準トレイにてA3縦送り印刷時) | 33枚/分(標準トレイにてA4横送り印刷時)、 21枚/分(標準トレイにてB4縦送り印刷時)、 19枚/分(標準トレイにてA3縦送り印刷時) |
||
両面 | 29ページ/分(標準トレイにてA4横送り印刷時) | 26ページ/分(標準トレイにてA4横送り印刷時) | |||
ファーストプリント*3 | 6.5秒以下(標準トレイにてA4横送り印刷時) | ||||
解像度 | データ処理解像度:1,200dpi*4/600dpi/300dpi、プリント解像度:1,200×1,200dpi/600×600dpi/300×300dpi | ||||
変倍率 | RPCSモード時:25~400% | ||||
用紙サイズ | 標準 | 給紙トレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り/横送り、B5縦送り/横送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦送り/横送り、HLT縦送り、洋長3号横送り*5、角形2号縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~297㎜、長さ:148~432㎜) 手差しトレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り/横送り、B5縦送り/横送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り/横送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦送り/横送り、HLT縦送り/横送り、洋長3号縦送り/横送り、洋形4号縦送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、角形2号縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:60~297㎜、長さ:127~1,260㎜*6) |
|||
オプション | 500枚増設トレイ/250枚増設トレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り/横送り、B5縦送り/横送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦送り/横送り、HLT縦送り、不定形サイズ(幅:100~297㎜、長さ:148~432㎜) | ||||
用紙種類(推奨紙)*7 | 普通紙(マイペーパー、オフィスペーパースタンダード、オフィスペーパースタンダードホワイト、オフィスペーパー NT タイプW、MRペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパー NT タイプR)、 ラベル紙(リコー PPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット、エーワン社製 マルチプリンタラベル宛名用 24面)、郵便はがき*8*9、往復はがき*8*9、封筒(ハート社製レーザー専用封筒 角2ホワイト/長3ホワイト/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 洋長3)*10*11 | ||||
用紙厚 | 標準 | 給紙トレイ:52~220g/㎡(45~189㎏)、手差しトレイ:52~220g/㎡(45~189㎏) | |||
オプション | 増設トレイ:52~220g/㎡(45~189㎏) | ||||
給紙量*12 | 標準 | 給紙トレイ:275枚、手差しトレイ:100枚 | 給紙トレイ:550枚、手差しトレイ:100枚 | 給紙トレイ:275枚、手差しトレイ:100枚 | |
オプション | 500枚増設トレイ:550枚、250枚増設トレイ:275枚 | ||||
最大 | 2,025枚(500枚増設トレイ3段装着時) | 2,300枚(500枚増設トレイ3段装着時) | 2,025枚(500枚増設トレイ3段装着時) | ||
排紙量*12 | 275枚(フェイスダウン A4) | 550枚(フェイスダウン A4) | 275枚(フェイスダウン A4) | ||
両面印刷*13 | 標準 | ||||
製品寿命 | 120万ページまたは5年のいずれか早い方 | 60万ページまたは5年のいずれか早い方 | |||
電源 | 100V±10%、50/60㎐±3㎐ | ||||
消費電力 | 最大:1073W以下*14、スリープモード時:1W未満 | ||||
エネルギー消費効率 | 94㎾h/年(区分:C) | 94㎾h/年(区分:C) | 95㎾h/年(区分:C) | 82㎾h/年(区分:C) | |
ウォームアップタイム*15 | 電源投入時:19秒以下、スリープモード復帰時:17秒以下、低電力モード復帰時:10秒以下(常温23℃・定格電圧時) | ||||
寸法 | 標準 | (幅)485×(奥)392*16 ×(高)416㎜ |
(幅)469×(奥)392*16 ×(高)348㎜ |
(幅)469×(奥)392*16 ×286(H)㎜ |
|
オプション装着時 | (幅)485×(奥)392*16 ×(高)511㎜ (250枚増設トレイ1段追加時) (幅)485×(奥)392*16 ×(高)540㎜ (500枚増設トレイ1段追加時) (幅)485×(奥)482*16 ×(高)852㎜ (500枚増設トレイ3段/キャスターテーブル追加時) |
(幅)469×(奥)392*16 ×(高)443㎜ (250枚増設トレイ1段追加時) (幅)469×(奥)392*16 ×(高)472㎜ (500枚増設トレイ1段追加時) (幅)469×(奥)482*16 ×(高)784㎜ (500枚増設トレイ3段/キャスターテーブル追加時) (幅)485×(奥)392*16 ×(高)348㎜ (拡張HDD追加時) |
(幅)469×(奥)392*16×(高)381㎜ (250枚増設トレイ1段追加時) (幅)469×(奥)392*16×(高)410㎜ (500枚増設トレイ1段追加時) (幅)469×(奥)482*16×(高)722㎜ (500枚増設トレイ3段/キャスターテーブル追加時) (幅)485×(奥)392*16×(高)286㎜ (拡張HDD追加時) |
||
質量 | 約20.3㎏(本体のみ、消耗品を含む) | 約21.0㎏(本体のみ、消耗品を含む) | 約19.9㎏(本体のみ、消耗品を含む) | ||
騒音*17 | 稼働時:53.5dB(A)、待機時:18.5dB(A) | 稼働時:53.0dB(A)、待機時:19.2dB(A) | 稼働時:52.7dB(A)、待機時:18.7dB(A) | 稼働時:51.8dB(A)、待機時:19.1dB(A) | |
CPU | RM7035C-533L(533M㎐) | ||||
メモリー 標準/最大 | 512㎆/1,024㎆ | ||||
出力形式 | 標準 | RPCS、RPDL*18 | |||
オプション | R98(NEC PC PR201H)、R16(EPSON ESC/P)、R55(IBM5577)、RP-GL(HP-GL)、RP-GL/2(HP-GL2)、RTIFF(TIFF)、PDF、Adobe® PostScript® 3™、PCL5e/6、XPS | ||||
HDD(使用可能領域) | 標準:100GB | オプション:100GB | |||
インター フェース |
標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、 USB2.0*19、USB2.0ホスト*19、 メディアプリント:USB2.0*19/SDカードスロット*19 |
イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*19、USB2.0ホスト*19 | ||
オプション | USBプリントサーバー | ||||
対応OS*20 | 標準 | Windows 8.1 Windows 10 Windows 2012 Windows 2012 R2 Windows 2016 Windows 2019 |
|||
オプション | Mac OS X 10.12以降*21 | ||||
搭載 フォント |
標準 | 明朝L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル、Courier10*22、Prestige Elite12*22、Letter Gothic15*22、Boldface PS*22、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B*22、漢字ストローク*23 | |||
オプション | PS3カード追加使用時:日本語2書体(平成明朝体 ™W3、平成角ゴシック体 ™W5)、欧文136書体、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB) PDFダイレクトプリントカード追加使用時:日本語2書体(HG平成明朝体 ™W3、HG平成角ゴシック体 ™W5)、欧文136書体、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB) PCLカード追加使用時:欧文45書体、International font13書体 |
||||
バーコード*22 | JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC | ||||
関連規格 | VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155「複写機・プリンター等の画像機器」適合 | ||||
使用環境*24 | 使用時 環境 |
温度:10~32℃ 湿度:15~80%(非結露) | |||
非使用時 環境 |
温度:0~40℃ 湿度:0~90%(非結露) | ||||
本体 同梱品 |
消耗品 | 消耗品一式(約3,000ページ*25*26印刷可能なスタートアップトナー) | |||
CD-ROM | プリンタードライバー、使用説明書(HTML版マニュアル) | ||||
その他 | RICOH P 6030/6020/6010/6000:セットアップガイド、クイックガイド、電源ケーブル(2pin)、保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票 RICOH P 6030M/6020M/6010M:セットアップガイド、クイックガイド、M-PaCをお使いのお客様へ、電源ケーブル(2pin)、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票 RICOH P 6030LE/6020LE/6010LE/6000LE:セットアップガイド、クイックガイド、電源ケーブル(2pin)、保証書、リコーテクニカルコールセンターシール、マイバンク&QA登録票、「LEモデルお買い上げのお客様へ」シート |
||||
本体標準価格(消費税別) | 163,000円~ | 174,000円~ | 130,000円~ | 110,000円~ | |
発売日 | 2020年1月30日 |
(単位:㎜)
(単位:㎜)
(単位:㎜)
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。