| OS | Windows 7以上、Mac OS X 10.9以上 |
|---|---|
| CPU | Intel® Core™ i3(Ivy Bridge)2.5GHz相当以上 |
| メモリー容量 | 2GB以上 |
| ハードディスク容量 | 512MB以上の空き容量 |
| 対応ブラウザー | Google Chrome™ 、Mozilla Firefox®、Microsoft Edge®、safari |
| 連携可能な基幹システム | kintone、salesforce、PCA商魂DX v3.0.0以上、PCA商魂DXクラウド v1.0(リビジョン6.10~)、PCA会計DX、商奉行®i8 v2.58以上・i10 v3.10以上・i11、商蔵奉行クラウド、勘定奉行®i10、販売大臣LimitedEdition、大臣エンタープライス販売管理2.1以上、販売大臣AX1.6以上、販売大臣NX、販売大臣NX Super、SMILE V 販売、SMILE V2 販売、SMILE V Air 販売、売上原価Pro V8、売上原価Pro for クラウド、どっと原価3 V1.0、どっと原価NEO V4.30.0001以上、産廃キング
|
| OS | Windows 8.1(32/64bit)/ Enterprise(32/64bit)/ Professional(32/64bit) Windows 10(32/64bit)/ Enterprise(32/64bit)/ Professional(32/64bit)/ Education(32/64bit)/ Home(32/64bit) |
|---|---|
| CPU | Intel® Pentium®4以降 |
| 対応ブラウザー | Google Chrome™(最新版) |
月単位の定額制で「有効取引先数」「ユーザー数」に応じて契約数増減可能。常に最新版のクラウドサービスを、無駄なく継続活用できます。
(消費税別)
| 商品コード | 商品名 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 基本サービス | 440163 | MakeLeaps 月額 基本ライセンス(法人プラン) | 1,300円/ユーザー |
| 440164 | MakeLeaps 月額 取引先追加ライセンス(11~25社) | 110円/社 | |
| 440165 | MakeLeaps 月額 取引先追加ライセンス(26~100社) | 100円/社 | |
| 440166 | MakeLeaps 月額 取引先追加ライセンス(101~500社) | 80円/社 | |
| 440167 | MakeLeaps 月額 取引先追加ライセンス(501~1000社) | 70円/社 | |
| 440168 | MakeLeaps 月額 取引先追加ライセンス(1001社~) | 50円/社 | |
| 440231 | MakeLeaps 月額 基本ライセンス(エンタープライズプラン) | 33,000円/契約 | |
| 440183 | MakeLeaps 月額 エンタープライズ追加送付ライセンス(301件~) | 40円/件 | |
| オプション | 440171 | MakeLeaps 月額 販売管理連携オプション for 商奉行 | 5,000円/契約 |
| 440174 | MakeLeaps 月額 販売管理連携オプション for PCA商魂 | 5,000円/契約 | |
| 440705 | MakeLeaps 月額 販売管理連携オプション for SMILE V | 5,000円/契約 | |
| 440172 | MakeLeaps 月額 会計連携オプション for 勘定奉行 | 5,000円/契約 | |
| 440173 | MakeLeaps 月額 会計連携オプション for PCA会計 | 5,000円/契約 | |
| 440175 | MakeLeaps 月額 PDF一括送付オプション | 3,000円/契約 | |
| 445579 | MakeLeaps 月額 PDF分割オプション | 4,000円/契約 | |
| 440333 | MakeLeaps 月額 カスタムCSVインポートオプション | 3,000円/契約 | |
| 440185 | MakeLeaps 月額 kintone連携オプション | 7,000円/契約 | |
| 440528 | MakeLeaps 月額 証憑電子保存サービス連携オプション | 1,000円/契約 | |
| 445502 | MakeLeaps 月額 取引先カスタムインポートオプション | 1,000円/契約 | |
| 440184 | MakeLeaps 月額 アドレス制限オプション | 10,000円/契約 | |
| 440170 | MakeLeaps 月額 メールドメイン指定 | 5,000円/契約 | |
| 440169 | MakeLeaps 月額 バーチャル口座 | 5,000円/契約 | |
| 311589 | MakeLeaps 郵送ポイント(1P) | 195円/1P |
例えば、ユーザー数が5名、取引先社数が50社の場合…
10,650円
例えば、請求書送付数:400通の場合、すべて電子送付で送付すると
37,000円(消費税別)
例えば、請求書送付数:400通の場合、郵送代行と電子送付で200通ずつ送付すると
76,000円(消費税別)
(消費税別)
| RICOH クラウドアプリケーション スタートパック(導入時のみ) | 5,000円 |
|---|---|
| RICOH 口座振替連携サービス for MakeLeaps RL契約 月額基本ライセンス* | 1,700円 |
| RICOH 口座振替連携サービス for MakeLeaps 振替連携用データ出力料 RL契約 | 45円/件 |
| RICOH 口座振替連携サービス for MakeLeaps 月額基本ライセンス* | 1,700円 |
| RICOH 口座振替連携サービス for MakeLeaps 振替連携用データ出力料 | 45円/件 |
(消費税別)
| 商品名 | 料金 |
|---|---|
| MakeLeaps 月額 ML4SF ライセンス* | 35,000円〜 |
「MakeLeaps」を30日間無料でお試しいただけます。
請求管理クラウドサービスによる効率化をぜひご体験下さい。
請求管理クラウドサービス「MakeLeaps」の機能や導入効果、料金などの基本情報を幅広く確認できる資料をご用意しました。
購入をご検討中のお客様へ
ご質問・お問い合わせはこちらから受け付けています。お気軽にご相談ください。