| RICOH IM C2011 | ||
|---|---|---|
| 形式 | デスクトップ式 | |
| メモリー | 6GB(本体2GB+操作部4GB) | |
| ストレージ容量 | 256GB | |
| カラー対応 | フルカラー | |
| 複写原稿 | シート、ブック、立体物*1 最大原稿サイズ:A3(297×420mm)、11×17"(279.4×431.8mm) | |
| 複写サイズ | 定形:SRA3*2、A3~はがき(100×148mm)、12×18"~5½×8½"、封筒*3、不定形:幅90~320mm*2、長さ148~457.2mm | |
| 画像欠け幅 | 先端:4.2±1.5mm、後端:0.5~6.0mm(両面時:3.0~6.0mm)、左右:0.5~4.0mm、後端(長尺紙):0.5~10.0mm | |
| 用紙紙厚*4 | 給紙トレイ:52~300g/m2(45~258kg) 手差し給紙:52~300g/m2(45~258kg) 両面時:52~169g/m2(45~145kg) |
|
| 解像度 | 読み取り時 | 600dpi×600dpi |
| 書き込み時 | 9,600dpi相当×600dpi | |
| 階調 | 256階調 | |
| ウォームアップタイム*5 | 24秒*6 | |
| リカバリータイム (スリープ復帰時間) |
6.5秒 | |
| ファーストコピータイム*7 | モノクロ:5.1秒 フルカラー:7.4秒 | |
| 連続複写速度*8 (毎分) |
A3(タテ) | モノクロ/フルカラー:12枚 |
| B4(タテ) | モノクロ/フルカラー:14枚 | |
| A4(ヨコ) | モノクロ/フルカラー:20枚 | |
| B5(ヨコ) | モノクロ/フルカラー:25枚 | |
| 複写倍率 | 固定 | 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:タテ±1.0%以下、ヨコ±0.8%以下 変倍:タテ・ヨコ±1.0%以下 |
| ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | |
| 給紙装置・ 容量*9 |
標準 | 590枚×2段+100枚(手差し) |
| オプション | 給紙テーブル PB3340:590枚×2段、給紙テーブル PB3310:590枚 | |
| 連続複写枚数 | 999枚 | |
| 電源 | 100V、15A、50/60Hz共通 | |
| 最大消費電力 | 1.5kW以下 | |
| エネルギー消費効率 | 32kWh/年 区分:複合機a | |
| 大きさ | (幅)587×(奥)701×(高)788mm*10 Fモデル:(幅)587×(奥)701×(高)913mm*11 |
|
| 機械占有寸法*12 | (幅)1,104×(奥)701mm | |
| 質量 | 82kg以下 Fモデル:93kg以下*11 | |
| RICOH IM C2011 | ||
|---|---|---|
| 形式 | 内蔵型 | |
| メモリー | 基本仕様に準ずる | |
| プリントサイズ | 定形:基本仕様に準ずる 不定形:最大320*1×1,260mm | |
| ファーストプリントタイム*2 | モノクロ:5.1秒 フルカラー:7.4秒 | |
| 連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同速 | |
| 解像度 | 600dpi×600dpi(2,400dpi相当×600dpi、9,600dpi相当×600dpi)、1,200dpi×1,200dpi(4,800dpi相当×1,200dpi)*3 | |
| ページ 記述言語 |
標準 | RPCS、RPDL*4*5、Adobe PostScript 3エミュレーション、PDF Directエミュレーション |
| オプション | PCL6(PCL XL、PCL 5c*5)、Genuine Adobe PostScript 3、PDF Direct from Adobe | |
| 対応プロトコル | TCP/IP(IPv4、IPv6*6)、LPR、DIPRINT(Port9100)、FTP、IPP、SMB、WSD(Printer) | |
| 対応OS*7 | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025、macOS 13以降 | |
| インターフェイス | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0(Bタイプ)*8、メディアプリント:USB2.0(Aタイプ)*8、IEEE 802.11a/b/g/n/ac(無線LAN)*8 | |
| エミュレーション(オプション) | R98(NEC PC-PR201H)*4、R55(IBM5577-F01/F02)*4、R16(EPSON ESC/P)*4、RTIFF*4、RP-GL/2、RP-GL | |
| 内蔵フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、JIS2004対応フォント(HG明朝L、HGゴシックB)、日本語平成2書体(HG平成明朝™W3、HG平成角ゴシック™W5)、欧文93書体 |
| オプション | 〈Genuine Adobe PostScript 3〉JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)、日本語平成2書体(平成明朝™W3、平成角ゴシック™W5)、欧文136書体、漢字ストローク | |
| 変倍率 | 25~400%(RPCS時) | |
| RICOH IM C2011 | ||
|---|---|---|
| 形式 | カラースキャナー | |
| メモリー | 基本仕様に準ずる | |
| 最大原稿読み取りサイズ | 基本仕様に準ずる | |
| 読み取り速度*1 | 片面時 | モノクロ/カラー:80ページ/分(ドキュメントフィーダー DF3140装着時) |
| 階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB各256階調 | |
| インターフェイス | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア:USB2.0(Aタイプ)*2、IEEE 802.11a/b/g/n/ac(無線LAN)*2 |
|
| メール送信 | 読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A、テキスト付きPDF |
|
| ファイル送信 | 読み取り解像度:100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB(SMB3.1.1に対応)、FTP、WSD、DSM 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A、テキスト付きPDF 対応OS:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025、macOS 13以降 |
|
| ネットワークTWAINスキャナー*3 | 読み取り解像度:100~1,200dpiの範囲で指定可能*4 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6) 対応OS:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025 |
|
| RICOH IM C2011 | |
|---|---|
| 走査方式 | 平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用) |
| メモリー | 4MB(オプション装着時:最大60MB)*1 |
| 適用回線 | アナログ:加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス) |
| 走査線密度 | 8×3.85本/mm(ふつう字)、8×7.7本/mm(小さな字)、8×15.4本/mm*1、16×15.4本/mm(微細字)*1 |
| 通信速度 | 33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動シフトダウン方式) |
| 符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG |
| 通信モード | G3 |
| 最大読み取り 原稿サイズ |
定形:A3 不定形:幅297×長さ1,200mm |
| 記録紙サイズ | A5~A3、5½×8½~11×17" |
| 電送時間 | 約3秒(JBIG通信時:2秒台)*2 |
| モード | 大量原稿機能、SADF機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能 |
|---|---|
| 原稿サイズ | A3~A5、B4~B6(B6は両面原稿不可)、11×17"~8½×11"、不定形タテ:128~297mm、ヨコ:128~1,260mm(片面原稿のみ)*2 |
| 原稿紙厚 | 片面原稿 40~128g/m2(35~110kg) |
| 両面原稿 52~128g/m2(45~110kg) | |
| 原稿積載枚数*3 | 120枚 |
| 最大消費電力 | 42W以下(電源は本体から供給) |
| 大きさ(幅×奥×高) | 565×500×125mm |
| 質量 | 9kg |
| 収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号、洋形4号、角形2号、不定形サイズ |
|---|---|
| 収納可能枚数* | 250枚(A4、8½×11"以下)、125枚(B4、8½×14"以上) |
| 用紙紙厚 | 52~300g/m2(45~258kg) |
| 最大消費電力 | 2W以下(電源は本体から供給) |
| 大きさ(幅×奥×高) | 420×489×107mm |
| 質量 | 2kg |
| 収納可能サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5½×8½"タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、不定形サイズ |
|---|---|
| 収納可能枚数* | 左トレイ:125枚、本体上トレイ:250枚(A4、8½×11"以下)、125枚(B4、8½×14"以上) |
| 用紙紙厚 | 52~300g/m2(45~258kg) |
| 最大消費電力 | 12W以下(電源は本体から供給) |
| 大きさ(幅×奥×高) | 800×549×156mm |
| 質量 | 4kg |
| 収納可能サイズ | A3~A5、B4、B5、SRA3、SRA4、11×17"~5½×8½"タテ、不定形サイズ |
|---|---|
| 収納可能枚数* | 125枚 |
| 用紙紙厚 | 52~300g/m2(45~258kg) |
| 最大消費電力 | 1W以下(電源は本体から供給) |
| 大きさ(幅×奥×高) | 444×450×150mm |
| 質量 | 2kg |
| 用紙サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、11×17"~5½×8½”タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号タテ、洋形4号タテ、角形2号タテ、不定形サイズ |
|---|---|
| 用紙積載枚数* | 590枚×2段 |
| 用紙紙厚 | 52~300g/m2(45~258kg) |
| 最大消費電力 | 21W以下(電源は本体から供給) |
| 大きさ(幅×奥×高) | 668×754×247mm(突起部と転倒防止部材含む) |
| 質量 | 23kg |
| 用紙サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、12×18"、SRA3、11×17"~5½×8½”タテ、郵便はがきタテ、往復はがき、洋形2号、長形3号タテ、長形4号タテ、洋長3号タテ、洋形4号タテ、角形2号タテ、不定形サイズ |
|---|---|
| 用紙積載枚数* | 590枚 |
| 用紙紙厚 | 52~300g/m2(45~258kg) |
| 最大消費電力 | 19W以下(電源は本体から供給) |
| 大きさ(幅×奥×高) | 587×701×120mm(突起部含む) |
| 質量 | 12kg |
| 大きさ(幅×奥×高) | 668×738×247mm(転倒防止部材含む) |
|---|---|
| 質量 | 17kg |
(単位:mm)
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するご質問・お問い合わせはこちらから受け付けています。お気軽にご相談ください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。