RICOH PJ WUL6670 | RICOH PJ WUL6680 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 標準モデル | RICOH PJ WUL6670 | RICOH PJ WUL6680 | |||
安心3年モデル | ー | |||||
品種コード | 標準モデル | 514839 | 514841 | |||
安心3年モデル | ー | |||||
JANコード | 標準モデル | 4961311971549 | 4961311971563 | |||
安心3年モデル | ー | |||||
光学系 | 方式 | 単板DLP®方式 | ||||
最大表示解像度 | 1920×1200 | |||||
パネル | サイズ | 0.67型(16:10) | ||||
画素数 | 2,304,000画素 | |||||
出力光束(明るさ)*1 | 標準モード | 7,200lm | 8,500lm | |||
エコモード | 標準モードの約50% | |||||
コントラスト比(全白/全黒)*1*2 | 2,500,000:1 | |||||
投写レンズ | ズーム/フォーカス | 電動ズーム(1.25倍)/電動フォーカス | 電動ズーム(1.6倍)/電動フォーカス | |||
投写距離比 | 1.22~1.53 | 1.25~2.0 | ||||
レンズシフト | 上下(電動):±0.55V/左右(電動):±0.25H | |||||
光源 | レーザーダイオード | |||||
光出力半減時間(目安) | 20,000時間 | |||||
画面サイズ(投写距離) | 80~180型(2.09-5.96m) | 80~200型(2.15-8.69m) | ||||
電気系 | 色再現性 | 約10億7,300万色 | ||||
台形歪み補正機能 | 垂直、水平:手動 | |||||
補正角度 | 垂直:±30°、水平:±30° | |||||
最大入力解像度 | アナログ信号 | 1920×1200 | ||||
デジタル信号 | 4,096x2,160(60Hz) | |||||
入出力端子 | 映像端子 | 入力 | アナログRGB信号(ミニD-Sub15pin) | ● | ||
HDMI®信号 (TypeA) |
HDMI®2.0, HDCP2.2 | ● | ||||
HDMI®1.4, HDCP1.4 | ● | |||||
HDBaseT(RJ45) | ● | |||||
USB Type-C(DP altモード対応) | ー | |||||
出力 | HDMI®2.0, HDCP2.2(TypeA) | ● | ||||
音声端子 | 入力 | ステレオミニ | ● | |||
出力 | ステレオミニ | ● | ||||
メモリ | USB Type-A | - | ||||
USBポート(電源出力) | 電源供給 5.0V | USB Type-A(1.5A) | ||||
ネットワーク投映端子 | 有線LAN(RJ45) | - | ||||
無線LAN | - | |||||
制御端子 | 有線LAN(RJ45) 10BASE-T/100BASE-TX |
●(PJLink対応) | ||||
PCコントロール(D-Sub9pin) | ● | |||||
有線リモコン入力(ステレオミニ) | ● | |||||
スピーカー | 10W×2(ステレオ) | |||||
一般 | 使用環境 | 動作温度/動作湿度 | 温度0~40℃、湿度10~85%(非結露) | |||
保存温度/保存湿度 | 温度-10~60℃/湿度5~90%(非結露) | |||||
電源 | 100V±10%、50Hz/60Hz | |||||
消費電力 | 稼働時 | 光源設定:標準 | 最大 470W | 最大 620W | ||
光源設定:エコ | 最大 235W | 最大 310W | ||||
待機時 | 通常待機モード:0.5W以下 (ネットワークスタンバイ「切り」時、100V) |
|||||
外形寸法 | 突起部含まず | 486×376×150㎜ | ||||
質量 | 約12.0kg | 約13.5kg | ||||
設置方法 | 床置き前面、床置き背面、天吊り前面、天吊り背面 | |||||
360°設置 | 上下/左右 | |||||
騒音 | 標準 | 30dB(A) 最大32dB(A) | 34dB(A) 最大36dB(A) | |||
エコ | 25dB(A) 最大27dB(A) | 27dB(A) 最大29dB(A) | ||||
付属品 | 本体同梱品 | ケーブル | HDMI®ケーブル | 1.8m | ||
電源ケーブル | 1.8m | |||||
CD-ROM(取扱説明書) | ー | |||||
キャリングバッグ | ー | |||||
リモコン | ●(ID対応) | |||||
リモコン用電池 | 単4乾電池×2 | |||||
その他 | はじめにお読みください、リコーテクニカルコールセンターシール、 マイバンク&QA登録票、保証書 |
|||||
本体保証期間 | 無償保証 | 3年間 | ||||
オプション | 天吊り金具 | RICOH PJ 天吊り金具 タイプ2 (品種コード:512987) | ||||
消耗品 | ー | ー |
出荷時における本製品の全体的な平均値で、JIS X6911:2021データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しており、測定方法・測定条件については、附属書に基づいています。
映像メニューの 「イメージエコ」 を [モード1:リアルブラック]に設定時。
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投映したときのおよその値です。
レンズシフト範囲 | |||
---|---|---|---|
△H | △V | △Ho | △Vo |
25% | 55% | 5% | 15% |
RICOH PJ WUL6670 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ | 距離(D) | 最大レンズシフト量 (SV) |
||||
型 | 幅H(m) | 高さV(m) | 最小(m) | 最大(m) | 上方向(m) | 下方向(m) |
80 | 1.72 | 1.08 | 2.09 | 2.63 | 0.59 | 0.59 |
90 | 1.94 | 1.21 | 2.36 | 2.97 | 0.67 | 0.67 |
100 | 2.15 | 1.35 | 2.63 | 3.30 | 0.74 | 0.74 |
110 | 2.37 | 1.48 | 2.89 | 3.63 | 0.81 | 0.81 |
120 | 2.58 | 1.62 | 3.16 | 3.97 | 0.89 | 0.89 |
130 | 2.80 | 1.75 | 3.43 | 4.30 | 0.96 | 0.96 |
140 | 3.02 | 1.88 | 3.69 | 4.63 | 1.04 | 1.04 |
150 | 3.23 | 2.02 | 3.96 | 4.96 | 1.11 | 1.11 |
160 | 3.45 | 2.15 | 4.22 | 5.30 | 1.18 | 1.18 |
170 | 3.66 | 2.29 | 4.49 | 5.63 | 1.26 | 1.26 |
180 | 3.88 | 2.42 | 4.76 | 5.96 | 1.33 | 1.33 |
RICOH PJ WUL6680 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ | 距離(D) | 最大レンズシフト量 (SV) |
||||
型 | 幅H(m) | 高さV(m) | 最小(m) | 最大(m) | 上方向(m) | 下方向(m) |
80 | 1.72 | 1.08 | 2.15 | 3.45 | 0.59 | 0.59 |
90 | 1.94 | 1.21 | 2.43 | 3.88 | 0.67 | 0.67 |
100 | 2.15 | 1.35 | 2.70 | 4.32 | 0.74 | 0.74 |
110 | 2.37 | 1.48 | 2.98 | 4.76 | 0.81 | 0.81 |
120 | 2.58 | 1.62 | 3.26 | 5.19 | 0.89 | 0.89 |
130 | 2.80 | 1.75 | 3.53 | 5.63 | 0.96 | 0.96 |
140 | 3.02 | 1.88 | 3.81 | 6.07 | 1.04 | 1.04 |
150 | 3.23 | 2.02 | 4.08 | 6.51 | 1.11 | 1.11 |
160 | 3.45 | 2.15 | 4.36 | 6.94 | 1.18 | 1.18 |
170 | 3.66 | 2.29 | 4.64 | 7.38 | 1.26 | 1.26 |
180 | 3.88 | 2.42 | 4.91 | 7.82 | 1.33 | 1.33 |
190 | 4.09 | 2.56 | 5.19 | 8.25 | 1.41 | 1.41 |
200 | 4.31 | 2.69 | 5.46 | 8.69 | 1.48 | 1.48 |
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用のお客様へ
プロジェクターに関するお問い合わせを電話で受け付けております。製品をご利用中のお客様は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。