RICOH PJ WUL6760 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | 標準モデル | RICOH PJ WUL6760 | |||
安心3年モデル | ー | ||||
品種コード | 標準モデル | 514934 | |||
安心3年モデル | ー | ||||
JANコード | 標準モデル | 496131197785 5 | |||
安心3年モデル | ー | ||||
光学系 | 方式 | 液晶透過型3板式 | |||
最大表示解像度 | 1,920×1,200 | ||||
パネル | サイズ | 0.64型(16:10) | |||
画素数 | 2,304,000画素 | ||||
出力光束(明るさ)*1 | 標準モード | 6,000lm | |||
エコモード | 標準モードの約50% | ||||
コントラスト比(全白/全黒)*1*2 | 2,500,000:1 | ||||
投写レンズ | ズーム/フォーカス | 手動ズーム(1.6倍)/手動フォーカス | |||
投写距離比 | 1.2~2.0 | ||||
レンズシフト | 上下(手動):+0.6V/左右(手動):±0.29H | ||||
光源 | レーザーダイオード | ||||
光出力半減時間(目安) | 20,000時間 | ||||
画面サイズ(投写距離) | 60~200型(1.56-8.58m) | ||||
電気系 | 色再現性 | 約10億7,300万色 | |||
台形歪み補正機能 | タテ:自動、ヨコ:手動 | ||||
補正角度 | タテ:±30°、 ヨコ:±30° | ||||
最大入力解像度 | アナログ信号 | 1,920×1,200 | |||
デジタル信号 | 3,840×2,160(30Hz) | ||||
入出力端子 | 映像端子 | 入力 | アナログRGB信号(ミニD-Sub15pin) | ● | |
HDMI®信号 (Type-A) |
HDMI®2.0, HDCP2.2 | ー | |||
HDMI®1.4, HDCP1.4 | ●x2 | ||||
HDBaseT™(RJ45) | ● | ||||
USB Type-C(DP altモード対応) | ー | ||||
出力 | アナログRGB信号(ミニD-Sub15pin) | ● | |||
音声端子 | 入力 | ステレオミニ | ● | ||
出力 | ステレオミニ | ● | |||
メモリ | USB Type-A | ● | |||
USBポート(電源出力) | 電源供給 5.0V | USB Type-A(2.0A) | |||
ネットワーク投映端子 | 有線LAN(RJ45) | - | |||
無線LAN | - | ||||
制御端子 | 有線LAN(RJ45) | ●(PJLink®対応) | |||
PCコントロール(D-Sub9pin) | ● | ||||
スピーカー | 16Wx1 | ||||
一般 | 使用環境 | 動作温度/動作湿度 | 温度5~40℃、湿度20~80%(非結露) | ||
電源 | 100V±10%、50Hz/60Hz | ||||
消費電力 | 稼働時 | 光源設定:標準 | 最大 315W | ||
待機時 | 通常待機モード 0.4W以下(ネットワークスタンバイ「切り」時、100V) |
||||
外形寸法 | 突起部含まず | 405×358×137㎜ | |||
質量 | 約7.7kg | ||||
設置方法 | 床置き前面、床置き背面、天吊り前面、天吊り背面 | ||||
騒音 | 標準 | 最大37dB(A) | |||
エコ | 最大27dB(A) | ||||
付属品 | 本体同梱品 | ケーブル | HDMI®ケーブル | 1.5m | |
電源ケーブル | 1.8m | ||||
リモコン | ●(ID非対応) | ||||
リモコン用電池 | 単4乾電池×2 | ||||
その他 | はじめにお読みください、リコーテクニカルコールセンターシール、 マイバンク&QA登録票、保証書 |
||||
本体保証期間 | 無償保証 | 3年間 | |||
オプション | 壁掛け金具 | RICOH PJ 天吊り金具 タイプ2 (品種コード:512987) | |||
消耗品 | RICOH PJ 交換用フィルター タイプ15 (品種コード:514935) |
出荷時における本製品の全体的な平均値で、JIS X6911:2021データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しており、測定方法・測定条件については、附属書に基づいています。
「映像モード」が「高輝度」、「レーザー電力」が「標準」、「ハイコントラストモード」を「入」に設定時。
項目 | 動作条件 |
---|---|
拡張子 | jpg、jpeg、JPG、JPEG |
最大画素数 | 10,000×10,000ピクセル |
最大表示解像度 | WUXGA |
JPEG形式 |
|
形式 | メモリー容量 | ファイルサイズ |
---|---|---|
FAT | 4GB | 2GB |
FAT32 | 32GB | 4GB |
対応USBバージョン:USB2.0
表示できるフォルダー・ファイルの最大数:500
USB HDD、USBハブは使用できません。
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投映したときのおよその値です。
画面サイズ | 距離(D) | 最大レンズシフト量(SV) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
型 | 幅H(m) | 高さV(m) | 最小(m) | 最大(m) | 上方向(m) | 下方向(m) |
60 | 1.29 | 0.81 | 1.56 | 2.55 | 0.48 | 0 |
70 | 1.51 | 0.94 | 1.83 | 2.98 | 0.57 | 0 |
80 | 1.72 | 1.08 | 2.10 | 3.41 | 0.65 | 0 |
90 | 1.94 | 1.21 | 2.36 | 3.84 | 0.73 | 0 |
100 | 2.15 | 1.35 | 2.63 | 4.27 | 0.81 | 0 |
120 | 2.58 | 1.62 | 3.16 | 5.13 | 0.97 | 0 |
150 | 3.23 | 2.02 | 3.96 | 6.43 | 1.21 | 0 |
180 | 3.88 | 2.42 | 4.76 | 7.72 | 1.45 | 0 |
200 | 4.31 | 2.69 | 5.30 | 8.58 | 1.62 | 0 |
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用のお客様へ
プロジェクターに関するお問い合わせを電話で受け付けております。製品をご利用中のお客様は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。