RICOH PJ WUL71110 | RICOH PJ WUL71140 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 標準モデル | RICOH PJ WUL71110 | RICOH PJ WUL71140 | |||
安心3年モデル | ー | |||||
品種コード | 標準モデル | 896476 | 896475 | |||
安心3年モデル | ー | |||||
JANコード | 標準モデル | 4961311991875 | 4961311991868 | |||
安心3年モデル | ー | |||||
光学系 | 方式 | 単板DLP®方式 | ||||
最大表示解像度 | 1,920×1,200 | |||||
パネル | サイズ | 0.67型(16:10) | ||||
画素数 | 2,304,000画素 | |||||
出力光束(明るさ)*1*3 | 標準モード | 11,000lm | 14,000lm | |||
エコモード | 標準モードの約50% | |||||
コントラスト比(全白/全黒)*1*2 | 2,500,000:1 | |||||
投写レンズ (交換用レンズ タイプA3A装着時) |
ズーム/フォーカス | 電動ズーム(1.25倍)/電動フォーカス | ||||
投写距離比 | 1.22~1.52 | |||||
レンズシフト | 上下(電動):±0.50V/左右(電動):±0.15H | |||||
光源 | レーザーダイオード | |||||
光出力半減時間(目安) | 20,000時間 | |||||
画面サイズ(投写距離)*3 | 80~300型(2.10~9.82m) | |||||
電気系 | 色再現性 | 約10億7,300万色 | ||||
台形歪み補正機能 | タテ、ヨコ:手動 | |||||
補正角度 | タテ:±20°、ヨコ:±20° | |||||
最大入力解像度 | アナログ信号 | 1,920×1,200 | ||||
デジタル信号 | 4,096×2,160(60Hz) | |||||
入出力端子 | 映像端子 | 入力 | HDMI®信号(Type-A) | HDMI®2.0、HDCP2.2 | ●×2 | |
HDBaseT™(RJ45) | ● | |||||
DVI-D | ● | |||||
3G-SDI(BNC) | ● | |||||
出力 | HDMI®2.0、HDCP2.2(Type-A) | ● | ||||
音声端子 | 入力 | ステレオミニ | ー | |||
出力 | ステレオミニ | ー | ||||
メモリー | USB Type-A | - | ||||
USBポート(電源出力) | 電源供給 5.0V | USB Type-A(1.8A) | ||||
制御端子 | 有線LAN(RJ45) | ●(PJLink®対応) | ||||
PCコントロール(D-Sub9pin) | ● | |||||
有線リモコン入力(ステレオミニ) | ● | |||||
一般 | 使用環境 | 動作温度/動作湿度 | 温度0~40°C/湿度10~85%(非結露) | |||
保存温度/保存湿度 | 温度-10~60°C/湿度5~90%(非結露) | |||||
電源 | 100V±10%、50Hz/60Hz | |||||
消費電力 | 稼働時 | 光源設定:標準 | 最大 800W | 最大 950W | ||
光源設定:エコ | 最大 380W | 最大 465W | ||||
待機時 | 通常待機モード:0.4W以下 (ネットワークスタンバイ「切り」時、100V) |
|||||
外形寸法 | 突起部含まず | 484×529×195mm | ||||
質量 | 約21kg(レンズ含まず) | |||||
設置方法 | 床置き前面、床置き背面、天吊り前面、天吊り背面 | |||||
360°設置 | 上下/左右 | |||||
騒音 | 標準 | 37dB(A) 最大39dB(A) | 40dB(A) 最大42dB(A) | |||
エコ | 35dB(A) 最大37dB(A) | 37dB(A) 最大39dB(A) | ||||
付属品 | 本体同梱品 | ケーブル | HDMI®ケーブル | 1.8m | ||
電源ケーブル | 3m | |||||
リモコン | ●(有線・ID対応) | |||||
リモコン用電池 | 単4乾電池×2 | |||||
その他 | はじめにお読みください、 リコーテクニカルコールセンターシール、 マイバンク&QA登録票、保証書 |
|||||
本体保証期間 | 無償保証 | 3年間 | ||||
オプション | 壁掛け金具 | RICOH PJ 天吊り金具 タイプ2 (品種コード:512987) |
出荷時における本製品の全体的な平均値で、JIS X6911:2021データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しており、測定方法・測定条件については、附属書に基づいています。
映像メニューの「高コントラストモード」を「ノーマル」に設定時
「RICOH PJ 交換用レンズタイプA3A」装着時
ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。
水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所での使用や設置はしないでください。
アース接続を行なってください。故障や漏電の場合、感電するおそれがあります。
(画面サイズは、フルサイズの映像を台形補正なしで投映したときのおよその値です。)
レンズタイプA3A | レンズタイプA1 | レンズタイプA2 | レンズタイプA4 | レンズタイプA5 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ | 距離 (D) |
最大レンズシフト量 (SV) |
距離 (D) |
最大レンズシフト量 (SV) |
距離 (D) |
最大レンズシフト量 (SV) |
距離 (D) |
最大レンズシフト量 (SV) |
距離 (D) |
最大レンズシフト量 (SV) |
||||||||||||
型 | 幅H (m) |
高さV (m) |
最小 (m) |
最大 (m) |
上方向 (m) |
下方向 (m) |
最小 (m) |
最大 (m) |
上方向 (m) |
下方向 (m) |
最小 (m) |
最大 (m) |
上方向 (m) |
下方向 (m) |
最小 (m) |
最大 (m) |
上方向 (m) |
下方向 (m) |
最小 (m) |
最大 (m) |
上方向 (m) |
下方向 (m) |
100 | 2.15 | 1.35 | 2.63 | 3.27 | 0.67 | 0.67 | 1.62 | 2.05 | 0.67 | 0.67 | 2.05 | 2.63 | 0.67 | 0.67 | 3.27 | 6.29 | 0.67 | 0.67 | 6.25 | 11.85 | 0.67 | 0.67 |
110 | 2.37 | 1.48 | 2.89 | 3.60 | 0.74 | 0.74 | 1.78 | 2.25 | 0.74 | 0.74 | 2.25 | 2.89 | 0.74 | 0.74 | 3.60 | 6.92 | 0.74 | 0.74 | 6.87 | 13.03 | 0.74 | 0.74 |
120 | 2.58 | 1.62 | 3.15 | 3.93 | 0.81 | 0.81 | 1.94 | 2.46 | 0.81 | 0.81 | 2.46 | 3.15 | 0.81 | 0.81 | 3.93 | 7.55 | 0.81 | 0.81 | 7.50 | 14.22 | 0.81 | 0.81 |
130 | 2.80 | 1.75 | 3.42 | 4.26 | 0.88 | 0.88 | 2.10 | 2.66 | 0.88 | 0.88 | 2.66 | 3.42 | 0.88 | 0.88 | 4.26 | 8.18 | 0.88 | 0.88 | 8.12 | 15.40 | 0.88 | 0.88 |
140 | 3.02 | 1.88 | 3.68 | 4.58 | 0.94 | 0.94 | 2.26 | 2.86 | 0.94 | 0.94 | 2.86 | 3.68 | 0.94 | 0.94 | 4.58 | 8.81 | 0.94 | 0.94 | 8.74 | 16.59 | 0.94 | 0.94 |
150 | 3.23 | 2.02 | 3.94 | 4.91 | 1.01 | 1.01 | 2.42 | 3.07 | 1.01 | 1.01 | 3.07 | 3.94 | 1.01 | 1.01 | 4.91 | 9.43 | 1.01 | 1.01 | 9.37 | 17.77 | 1.01 | 1.01 |
160 | 3.45 | 2.15 | 4.20 | 5.24 | 1.08 | 1.08 | 2.58 | 3.27 | 1.08 | 1.08 | 3.27 | 4.20 | 1.08 | 1.08 | 5.24 | 10.06 | 1.08 | 1.08 | 9.99 | 18.95 | 1.08 | 1.08 |
170 | 3.66 | 2.29 | 4.47 | 5.57 | 1.14 | 1.14 | 2.75 | 3.48 | 1.14 | 1.14 | 3.48 | 4.47 | 1.14 | 1.14 | 5.57 | 10.69 | 1.14 | 1.14 | 10.62 | 20.14 | 1.14 | 1.14 |
180 | 3.88 | 2.42 | 4.73 | 5.89 | 1.21 | 1.21 | 2.91 | 3.68 | 1.21 | 1.21 | 3.68 | 4.73 | 1.21 | 1.21 | 5.89 | 11.32 | 1.21 | 1.21 | 11.24 | 21.32 | 1.21 | 1.21 |
190 | 4.09 | 2.56 | 4.99 | 6.22 | 1.28 | 1.28 | 3.07 | 3.89 | 1.28 | 1.28 | 3.89 | 4.99 | 1.28 | 1.28 | 6.22 | 11.95 | 1.28 | 1.28 | 11.87 | 22.51 | 1.28 | 1.28 |
200 | 4.31 | 2.69 | 5.26 | 6.55 | 1.35 | 1.35 | 3.23 | 4.09 | 1.35 | 1.35 | 4.09 | 5.26 | 1.35 | 1.35 | 6.55 | 12.58 | 1.35 | 1.35 | 12.49 | 23.69 | 1.35 | 1.35 |
210 | 4.52 | 2.83 | 5.52 | 6.88 | 1.41 | 1.41 | 3.39 | 4.30 | 1.41 | 1.41 | 4.30 | 5.52 | 1.41 | 1.41 | 6.88 | 13.21 | 1.41 | 1.41 | 13.12 | 24.88 | 1.41 | 1.41 |
220 | 4.74 | 2.96 | 5.78 | 7.20 | 1.48 | 1.48 | 3.55 | 4.50 | 1.48 | 1.48 | 4.50 | 5.78 | 1.48 | 1.48 | 7.20 | 13.84 | 1.48 | 1.48 | 13.74 | 26.06 | 1.48 | 1.48 |
230 | 4.95 | 3.10 | 6.04 | 7.53 | 1.55 | 1.55 | 3.72 | 4.71 | 1.55 | 1.55 | 4.71 | 6.04 | 1.55 | 1.55 | 7.53 | 14.47 | 1.55 | 1.55 | 14.37 | 27.25 | 1.55 | 1.55 |
240 | 5.17 | 3.23 | 6.31 | 7.86 | 1.62 | 1.62 | 3.88 | 4.91 | 1.62 | 1.62 | 4.91 | 6.31 | 1.62 | 1.62 | 7.86 | 15.09 | 1.62 | 1.62 | 14.99 | 28.43 | 1.62 | 1.62 |
レンズタイプ (写真はレンズ装着時) |
投写距離 | |
---|---|---|
RICOH PJ 交換用レンズ タイプA1 |
3.23〜4.09 | |
RICOH PJ 交換用レンズ タイプA2 |
4.09〜5.26 | |
RICOH PJ 交換用レンズ タイプA3A |
5.26〜6.55 | |
RICOH PJ 交換用レンズ タイプA4 |
6.55〜12.58 | |
RICOH PJ 交換用レンズ タイプA5 |
12.49〜23.69 |
WUXGA | レンズシフト範囲 | |||
---|---|---|---|---|
△H | △V | △Ho | △Vo | |
レンズタイプA3A | ±15% | ±50% | ±10% | ±40% |
レンズタイプA1 | ±15% | ±50% | ±1% | ±25% |
レンズタイプA2 レンズタイプA4 レンズタイプA5 |
±15% | ±50% | ±15% | ±50% |
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用のお客様へ
プロジェクターに関するお問い合わせはこちらから受け付けています。お気軽にご相談ください。