商品名*1 | RICOH Pro 8420Y | RICOH Pro 8420HT | RICOH Pro 8410Y | RICOH Pro 8410HT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
品種コード | 514958 | 514959 | 514956 | 514957 | ||
JANコード | 4961311986956 | 4961311986963 | 4961311986932 | 4961311986949 | ||
型番 | PRO8420Y | PRO8420HT | PRO8410Y | PRO8410HT | ||
方式 | 半導体レーザー+乾式2成分電子写真方式 | |||||
連続プリント速度*2 | 片面 | 136枚/分(A4横送り、B5横送り)、87枚/分(B4縦送り)、76枚/分(A3縦送り) | 111枚/分(A4横送り、B5横送り)、71枚/分(B4縦送り)、61枚/分(A3縦送り) | |||
両面 | 136ページ/分(A4横送り、B5横送り)、87ページ/分(B4縦送り)、76ページ/分(A3縦送り) | 111ページ/分(A4横送り、B5横送り)、71ページ/分(B4縦送り)、61ページ/分(A3縦送り) | ||||
ファーストプリント*3 | 4.6秒以下 | 5.6秒以下 | ||||
解像度 | データ処理解像度:1,200dpi*4/600dpi/300dpi/200dpi プリント解像度:2,400dpi×4,800dpi*5 | |||||
変倍率 | (RPCSモード時) 25 ~ 400% | |||||
用紙サイズ*6 | 標準 | トレイ1 | A4横送り、LT横送り | |||
トレイ2/3 | 定型:A3縦送り、B4縦送り、A4縦・横送り、B5縦・横送り、A5縦・横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦・横送り、HLT縦・横送り、13×19.2" ~ 5
1/2×8 1/2" 不定形:幅139.7 〜 330.2㎜、長さ139.7 〜 457.2㎜ |
|||||
オプション | A3トレイキット(トレイ1) | 定型:A3縦送り、B4縦送り、A4縦・横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦・横送り 不定形:幅210 〜 305㎜、長さ210 〜 439㎜ |
||||
A4LCT | 定型:A4横送り、B5横送り、A5縦・横送り、LT横送り、HLT縦・横送り 不定形:幅139.7 〜 305㎜、長さ139.7 〜 230㎜ |
|||||
A3LCT、エアピック式 A3LCT、手差しトレイ |
定型:A3縦送り、B4縦送り、A4縦・横送り、B5縦・横送り、A5縦・横送り、B6縦・横送り、A6縦・横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦・横送り、HLT縦・横送り 不定形:幅100 ~ 330.2㎜、長さ139.7 ~ 700㎜*7 |
|||||
用紙種類(主な推奨紙)*8 | 普通紙(リコピーPPC用紙 タイプ6200、マイペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパーNT タイプR)、印刷用紙(複写印刷用紙 45㎏、55㎏、70㎏、90㎏、110㎏、135㎏、180㎏)、圧着紙、ラベル紙、郵便はがき*9 | |||||
用紙厚*10 | 標準 | トレイ1 ~ 3 | 52.3 ~ 256g/㎡(45 ~ 220㎏) | |||
オプション | A4LCT | トレイ4,5:52.3 ~ 216g/㎡(45 ~ 186㎏)、トレイ6:52.3 ~ 163g/㎡(45 ~ 140㎏) | ||||
A3LCT | トレイ4,6:52.3 ~ 256g/㎡(45 ~ 220㎏)、トレイ5:40 ~ 300g/㎡(35 ~ 258㎏) | |||||
エアピック式A3LCT | 40 ~ 350g/㎡(35 ~ 301㎏) | |||||
手差しトレイ | 52.3 ~ 216g/㎡(45 ~ 186㎏) | |||||
給紙量*11 | 標準 | 3,300枚(2,200枚タンデムトレイ×1、550枚トレイ×2) | ||||
オプション | A3トレイキット(トレイ1) | 1,100枚(1,100枚×1段) | ||||
A4LCT | 5,000枚(1,100枚×2段+2,800枚×1段) | |||||
A3LCT | 4,400枚(1,100枚×2段+2,200枚×1段) | |||||
エアピック式A3LCT | 5,000枚(2,500枚×2段) | |||||
手差しトレイ | 550枚(550枚×1段) | |||||
最大 | 18,850枚 (エアピック式A3LCT RT5150GH×3+リコー 手差しトレイ BY5020GH装着時) | |||||
排紙量*11 | オプション | 4500枚フィニッシャー | 上トレイ:1,000枚、下トレイ:3,500枚 | |||
3500枚フィニッシャー | 上トレイ:1,000枚、下トレイ:2,500枚 | |||||
5000枚スタッカー | 上トレイ:250枚、スタッカートレイ:5,000枚(13×19.2" ~ A4、LT) ※2連結可能 | |||||
最大 | 15,000枚(5000枚スタッカー SK5040GH×2連結+4500枚フィニッシャー SR5110GH装着時 | |||||
両面印刷 | 標準*12 | |||||
製品寿命 | 6,000万ページまたは5年のいずれか早い方 | |||||
電源 | 単相AC200V 20A 50/60Hz 接地線付き | 単相AC200V 15A 50/60Hz 接地線付き | ||||
消費電力*13 | 最大:3.07kW以下 スリープモード時:0.8W以下 | 最大:2.78kW以下 スリープモード時:0.8W以下 | ||||
ウォームアップタイム*14 | 300秒以下 (常温23℃、定格電圧時) | |||||
寸法 | 1,141(W)×900(D)×1,750(H)㎜(オペレーターコールライト最高部) | |||||
質量 | 413㎏以下 (本体のみ、消耗品含まず) | |||||
騒音*15 | 稼動時:63.8dB(A)以下、待機時:48.2dB(A)以下 | 稼動時:62.7dB(A)以下、待機時:48.2dB(A)以下 | ||||
CPU | Intel Atom® Processor ApolloLake-I(Core0/1/2/3:1.6GHz) | |||||
メモリー | 6GB(本体 4GB+操作部 2GB) | |||||
HDD | 320GB×2 (実使用領域 123GB×2) | |||||
出力形式 | 標準 | RPCS、RPDL*16、PostScript 3エミュレーション、PDF Directエミュレーション | ||||
オプション | PCL 5e/6、XPS、Genuine Adobe PostScript 3、PDF Direct from Adobe、R55(IBM5577)、RTIFF | |||||
インターフェース*17 | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、SDカードスロット | ||||
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac) | |||||
対応OS*18 | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、macOS 11.0、12.0、13.0、14.0 | |||||
搭載フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic 15、BoldFace PS、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century、Schoolbook Roman、Symbol、OCR-E、HG平成明朝W3、HG平成角ゴシックW5、欧文93書体( PostScript 3、PDFダイレクトプリント用) | ||||
オプション | HG明朝L、HGゴシックB、リュウミンライトKL、ゴシックMBBB(Genuine Adobe PostScript 3、PDF Direct from Adobe 用)、欧文108 書体(IPDS用) | |||||
関連規格 | VCCIクラスA情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合 | |||||
使用環境*19 | 使用時環境:温度10 ~ 32℃ 湿度15 ~ 80%(非結露) 非使用時環境:温度0 ~ 43℃ 湿度15 ~ 90%(非結露) | |||||
本体同梱品 | 消耗品 | 消耗品一式(トナー 約82,000ページ*20印刷可能) | ||||
その他 | 使用説明書、コールセンターシール、マイバンク&QA登録票 |
RICOH Pro 8420Y/8420HTは単相AC200V 20A 50/60Hz 接地線付き対応電源が必要となります。
<接地形 2P 20A 250V NEMA L6-20型式>
RICOH Pro 8410Y/8410HTは単相AC200V 15A 50/60Hz 接地線付き対応電源が必要となります。
<接地形 2P 15A 250V NEMA L6-15型式>
3500枚フィニッシャー SR5120GH | 4500枚フィニッシャー SR5110GH | ||
---|---|---|---|
フィニッシャーシフトトレイ | 収納可能サイズ |
●折りなし紙:330.2×700㎜*1~100×139.7㎜ ●Z折り紙*2:A3、B4、A4縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、12×18" |
|
収納可能枚数*3 | ●折りなし紙:A4横送り、B5横送り、レター横送り⋯上段1,000枚 下段2,500枚 A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、
SRA4、226×310㎜⋯上段500枚下段1,500枚 12×18"、SRA3、13×18"、12.6×18.5"、12.6×19.2"、13×19"、13×19.2"、310×432㎜⋯上段500枚
下段1,000枚 A5横送り、ハーフレター横送り⋯500枚 A5縦送り、B6縦送り、ハーフレター縦送り、A6縦送り、郵便はがき縦送り⋯100枚 ●Z折り紙*2⋯30枚 |
●折りなし紙:A4横送り、B5横送り、レター横送り⋯上段1,000枚 下段3,500枚 A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、リーガル、レター縦送り、
SRA4、226×310㎜⋯上段500枚 下段1,500枚
12×18"、SRA3、13×18"、12.6×18.5"、12.6×19.2"、13×
19"、13×19.2"、310×432㎜⋯上段500枚
下段1,000枚 A5横送り、ハーフレター横送り⋯500枚 A5縦送り、B6縦送り、ハーフレター縦送り、A6縦送り、郵便はがき縦送り⋯100枚 ●Z折り紙*2⋯30枚 |
|
用紙紙厚 |
●折りなし紙:40~350g/㎡(35~301㎏)*5 ●Z折り紙*2:64~105g/㎡(55~90㎏) |
||
ステープル*6 | 綴じ可能サイズ | ●折りなし紙:A3~B5、11×17"~レター ●Z折り紙*2:A3、B4、11×17" |
|
綴じ可能枚数*3 |
●折りなし紙:A4、B5、レター(80g/㎡)⋯2〜100枚 A3、B4、11×17"、リーガル(80g/㎡)⋯2〜50枚 ●Z折り紙*2:10枚 |
||
綴じ可能紙厚 | ●折りなし紙:64~200g/㎡(55~172㎏) ●Z折り紙*2:64~105g/㎡(55~90㎏) |
||
綴じ位置 | 手前、奥1カ所、奥1カ所斜め、2カ所 | ||
中綴じ ステープル | 綴じ可能サイズ |
定形:13×19.2"、13×19"、12.6×19.2"、12.6×18.5"、13×18"、SRA3、12×18"、A3、B4、SRA4、A4縦送り、B5縦送り、226×310㎜、310×432㎜、11×17"、リーガル、レター縦送り 不定形:長さ257~487.7㎜ 幅182~330.2㎜ |
― |
綴じ可能枚数*3 | 2~30枚(52.3~80g/㎡) | ― | |
綴じ可能部数*3 | 45部(5枚綴じ) | ― | |
綴じ可能紙厚 | 52.3~350g/㎡(45~301㎏) | ― | |
綴じ位置 | センター2カ所 | ― | |
折り位置 | センター | ― | |
重ね二つ折り可能枚数 | 6枚(52.3~105g/㎡) | ― | |
パンチ*4 | 可能サイズ | 縦送り:A3~A6、11×17"~ハーフレター 横送り:A4~A5、11×17"~ハーフレター |
|
可能紙厚 | 52.3~300g/㎡(45~258㎏) | ||
パンチ穴位置 | 2穴 | ||
電源 | 100V、2.6A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | ||
最大消費電力 | 150W以下 | ||
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 1,113×730×1,490㎜(幅寸法は、トレイ含む、延長トレイ引き出し時の場合) | ||
質量 | 160㎏ | 135㎏ |
スタッカー上トレイ*1 | 用紙紙厚 | 40~350g/㎡(45~301㎏) |
---|---|---|
収納可能サイズ | 330.2×487.7㎜~100×139.7㎜ | |
収納可能枚数*2 | 250枚(A4、LT以上) | |
スタッカートレイ | 用紙紙厚 | 40~350g/㎡(45~301㎏) |
収納可能サイズ | 330.2×487.7㎜~139.7×139.7㎜ | |
収納可能枚数*2 | ●13×19.2"~A4、LT⋯5,000枚 ●B5、A5、HLT⋯2,500枚 | |
電源 | 100V、2.7A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 142W以下 | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 900×730×1,000㎜ | |
質量 | 135㎏(台車含む) |
折り種類 | Z折り、二つ折り、内三つ折り、外三つ折り、単純四つ折り、観音四つ折り | |
---|---|---|
折り | 折り可能サイズ |
Z折り:A3、B4、A4縦送り、11×17"、LG、LT縦送り、12×18" 二つ折り:A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、LG、LT縦送り、13×19.2"、13×19"、13×18"、12.6×19.2"、12.6×18.5"、12×18"、SRA3、SRA4、226×310㎜、310×432㎜ 内三つ折り、外三つ折り、単純四つ折り、観音四つ折り:A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、LG、LT縦送り、12×18" |
折り可能紙厚 | 64~105g/㎡(55~90㎏) | |
重ね折り*1 | 折り種類 | 二つ折り、内三つ折り、外三つ折り*2 |
可能紙厚 | 64~80g/㎡(55~69㎏) | |
電源 | 100V、2.4A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 240W以下 | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 470×730×1,000㎜ | |
質量 | 92㎏ |
用紙紙厚* | 断裁可:64.0~300g/㎡ 排紙可:52.3~350g/㎡ |
---|---|
使用可能用紙サイズ | 長さ257~487.7㎜ 幅182~330.2㎜ |
電源 | 100V、2A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) |
最大消費電力 | 250W以下 |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 1,115×591×555㎜ |
質量 | 75㎏ |
用紙紙厚 | 普通紙52.3~350g/㎡、コート紙105.1~350g/㎡ |
---|---|
使用可能用紙サイズ | 330.2×487.7㎜~139.7×139.7㎜ |
用紙積載枚数 | 200枚(80g/㎡)×2段 |
最大消費電力 | 95W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 740×730×1,350㎜(本体・後処理間は幅330㎜) |
質量 | 60㎏以下 |
使用可能用紙サイズ | 13×19.2"~A6縦送り、郵便はがき縦送り、330.2×487.7㎜~100×139.7㎜ |
---|---|
用紙積載枚数* | 2,500枚×2段 |
用紙紙厚 | 40~350g/㎡(35~301㎏) |
電源 | 100V 11A 50/60Hz(電源は本体とは別に必要) |
最大消費電力 | 1,000W以下 |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 1,054×730×1,000㎜(突起部除く) |
質量 | 230㎏以下 |
使用可能用紙サイズ |
●上段トレイ*1:13×19.2"~A3縦送り、330.2×700㎜~210×420㎜ ●下段トレイ:13×19.2"~A6縦送り、郵便はがき縦送り、330.2×487.7㎜~100×139.7㎜ |
---|---|
用紙積載枚数*2 | ●上段トレイ*1:800枚×1段 ●下段トレイ:2,500枚×1段 |
用紙紙厚 | ●上段トレイ*1 *3:40~350g/㎡ ●下段トレイ:40~350g/㎡ |
電源 | 100V 11A 50/60Hz(電源は本体とは別に必要) |
最大消費電力 | 860W以下 |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 1,290×730×1,000㎜(給紙カバークローズ時) 1,290×730×1,302㎜(給紙カバーオープン時) |
質量 | 227㎏以下 |
使用可能用紙サイズ*1 | 13×19.2"~A6縦送り、郵便はがき縦送り |
---|---|
用紙積載枚数*2 | 第4・6トレイ:各1,100枚 第5トレイ:2,200枚 計4,400枚 |
用紙紙厚 | 第4・6トレイ:52.3~256g/㎡(45~220㎏) 第5トレイ:40~300g/㎡(35~258㎏) |
最大消費電力 | 324W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 865×730×1,000㎜(突起部除く) |
質量 | 185㎏ |
使用可能用紙サイズ | A4横送り、B5横送り、A5、LT横送り、HLT |
---|---|
用紙積載枚数* | 第4・5トレイ:各1,100枚 第6トレイ:2,800枚 計5,000枚 |
用紙紙厚 | 第4・5トレイ:52.3~216g/㎡(45~186㎏) 第6トレイ:52.3~163g/㎡(45~140㎏) |
最大消費電力 | 224W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 540×730×1,000㎜(突起部除く) |
質量 | 106㎏ |
使用可能用紙サイズ*1 | 13×19.2"〜A6縦送り、郵便はがき縦送り、100×139.7㎜~330.2×700㎜ |
---|---|
用紙積載枚数*2 | 550枚 |
用紙紙厚 | 52.3〜216g/㎡(45〜186㎏) |
最大消費電力 | 70W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 690×561×210㎜ 1,090×561×210㎜(長尺用紙給紙ガイド装着時) |
質量 | 20㎏ 23.5㎏(長尺用紙給紙ガイド装着時) |
用紙紙厚 | 40~350g/㎡(35~301㎏) |
---|---|
使用可能用紙サイズ | 330.2×700㎜~100×139.7㎜ |
最大消費電力 | 30W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ)* | 71×509×181㎜(突起部を除く) |
質量 | 5㎏ |
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせを電話で受け付けております。製品をご利用中のお客様は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。