2024年9月現在(消費税別)
種類 | 商品名 | 規格 | 販売単位 | 標準価格 | 換算価格 | 品種コード | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T目 | Y目 | ||||||
上質紙 | マイペーパー | A3 | 1ケース(500枚×3パック) | オープン価格 | - | 901300 | - |
A4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格 | - | 901301 | - | ||
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格 | - | 901302 | - | ||
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格 | - | 901304 | - | ||
TPペーパー | A3 | 1ケース(500枚×3パック) | オープン価格 | - | 901220 | - | |
A4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格 | - | 901221 | - | ||
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格 | - | 901222 | - | ||
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格 | - | 901223 | - | ||
オフィスペーパーNT タイプW | A3 | 1ケース(500枚×3パック) | オープン価格 | - | 903044 | - | |
A4 | 1ケース(500枚×10パック) | オープン価格 | - | 903045 | - | ||
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格 | - | 903046 | - | ||
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格 | - | 903047 | - | ||
再生紙 | マイリサイクルペーパー100 | A3 | 1ケース(500枚×3パック) | オープン価格 | - | 900381 | - |
A4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格 | - | 900382 | - | ||
A5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格 | - | - | 900380 | ||
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格 | - | 900383 | - | ||
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格 | - | 900384 | - | ||
A3 | 1ケース(500枚×3パック) | オープン価格 | - | 903040 | - | ||
A4 | 1ケース(500枚×10パック) | オープン価格 | - | 903041 | - | ||
B4 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格 | - | 903042 | - | ||
B5 | 1ケース(500枚×5パック) | オープン価格 | - | 903043 | - | ||
印刷用紙 | 複写印刷用紙<45> | A3 | 1パック(1000枚入) | オープン価格 | - | 902703 | 902723 |
A4 | 1パック(1000枚入) | オープン価格 | - | 902704 | 902724 | ||
B4 | 1パック(1000枚入) | オープン価格 | - | 902714 | 902734 | ||
B5 | 1パック(1000枚入) | オープン価格 | - | 902715 | 902735 | ||
複写印刷用紙<55> | A3 | 1パック(1000枚入) | オープン価格 | - | 902603 | 902623 | |
A4 | 1パック(1000枚入) | オープン価格 | - | 902604 | 902624 | ||
B4 | 1パック(1000枚入) | オープン価格 | - | 902614 | 902634 | ||
B5 | 1パック(1000枚入) | オープン価格 | - | 902615 | 902635 | ||
複写印刷用紙<70> | A3 | 1パック(1000枚入) | オープン価格 | - | 902503 | 902523 | |
A4 | 1パック(1000枚入) | オープン価格 | - | 902504 | 902524 | ||
B4 | 1パック(1000枚入) | オープン価格 | - | 902514 | 902534 | ||
B5 | 1パック(1000枚入) | オープン価格 | - | 902515 | 902535 | ||
複写印刷用紙<90> | A3 | 1パック(500枚入) | オープン価格 | - | 903101 | - | |
A4 | 1パック(500枚入) | オープン価格 | - | 903102 | - | ||
B4 | 1パック(500枚入) | オープン価格 | - | 903103 | - | ||
B5 | 1パック(500枚入) | オープン価格 | - | - | 903104 | ||
複写印刷用紙<110> | A3 | 1パック(500枚入) | オープン価格 | - | 903121 | - | |
A4 | 1パック(500枚入) | オープン価格 | - | 903122 | - | ||
B4 | 1パック(500枚入) | オープン価格 | - | 903123 | - | ||
B5 | 1パック(500枚入) | オープン価格 | - | - | 903124 | ||
複写印刷用紙<135> | A3 | 1パック(500枚入) | オープン価格 | - | 903141 | - | |
A4 | 1パック(500枚入) | オープン価格 | - | 903142 | - | ||
B4 | 1パック(500枚入) | オープン価格 | - | 903143 | - | ||
B5 | 1パック(500枚入) | オープン価格 | - | - | 903144 | ||
複写印刷用紙<180> | A3 | 1パック(500枚入) | オープン価格 | - | 903161 | - | |
A4 | 1パック(500枚入) | オープン価格 | - | 903162 | - | ||
B4 | 1パック(500枚入) | オープン価格 | - | 903163 | - | ||
B5 | 1パック(500枚入) | オープン価格 | - | - | 903164 |
(消費税別)
商品名 | 品種コード | 標準価格 | 内容 |
---|---|---|---|
RICOH Pro トナー 8110 | 600616 | 65,000円 | 年間保守/スポット保守用トナー。約82,000ページ*印刷可能。 RICOH Pro 8420HT/8410HTのトナーは、HMS保守料金に含まれます。 |
リコー PPC ステープラーカートリッジ タイプS11 | 311433 | 5,000円 | 3500枚フィニッシャー SR5120GH、4500枚フィニッシャー SR5110GHの予備カートリッジ。(5,000針×1個付属) |
リコー PPC ステープラーカートリッジ タイプ8 | 315292 | 2,400円 | 3500枚フィニッシャー SR5120GH中綴じ用の予備カートリッジ。(5,000針×1個付属) |
リコー PPC ステープラー針 タイプS11 | 311434 | 10,000円 | 3500枚フィニッシャー SR5120GH、4500枚フィニッシャー SR5110GH用リフィル針。5,000針×5個。 |
リコー PPC ステープラー針 タイプN | 315253 | 3,200円 | 3500枚フィニッシャー SR5120GH中綴じ用リフィル針。5,000針×2個。 |
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせを電話で受け付けております。製品をご利用中のお客様は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。