商品名*1 | RICOH SP 8400/8400M | RICOH SP 8400a1/8400M a1 | |
---|---|---|---|
品種コード | 513756/513757 | 513758/513759 | |
型番 | SP8400/SP8400M | SP8400a1/SP8400Ma1 | |
方式 | 半導体レーザー+乾式2成分電子写真方式 | ||
連続プリント速度*2 | 60枚/分(A4横送り)、31枚/分(B4縦送り)、31枚/分(A3縦送り) 両面印刷時:60ページ/分(A4横送り) |
||
ファーストプリント速度*3 | 2.7秒(標準トレイ1にてA4横送り印刷時) | ||
解像度 | 1,200×1,200dpi/600×600dpi/300x300dpi | ||
変倍率 | RPCSモード時:25~ 400% | ||
用紙サイズ | 標準 | 給紙トレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り/横送り、B5縦送り/横送り、A5縦送り/横送り、A6縦送り、B6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦送り/横送り、HLT縦送り、封筒(洋形2号縦送り/横送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り、角型2号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~297㎜、長さ:148~431.8㎜)*4 手差しトレイ:A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り/横送り、B5縦送り/横送り、A5縦送り/横送り、B6縦送り、A6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦送り/横送り、HLT縦送り、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、封筒(洋形2号縦送り/横送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り/横送り、洋形4号縦送り/横送り、角型2号縦送り)、不定形サイズ(幅:90~ 304.8㎜、長さ:148~ 600㎜)*5*6 |
|
オプション | 1000枚給紙テーブル:A3縦送り、B4縦送り、A4縦送り/横送り、B5縦送り/横送り、A5縦送り/横送り、A6縦送り、B6縦送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦送り/横送り、HLT縦送り、封筒(洋形2号縦送り/横送り、長形3号縦送り、長形4号縦送り、洋長3号縦送り、洋形4号縦送り、角型2号縦送り)、郵便はがき縦送り、往復はがき縦送り/横送り、不定形サイズ(幅:90~297㎜、長さ:148~431.8㎜) 2000枚給紙テーブル:A4横送り、LT横送り*7 A4大量給紙トレイ:A4横送り、B5横送り*7、LT横送り*7 |
||
用紙種類(推奨紙)*8 | 普通紙(マイペーパー、TPペーパー、フルカラーPPC用紙 タイプ6000<58W>/<70W>/<90W>、オフィスペーパー NT タイプW)、再生紙(マイリサイクルペーパー 100、オフィスペーパーNT タイプR)、ラベル紙(リコーPPC用紙 タイプSA ノーカット/20面カット)*9、郵便はがき*10、往復はがき*10、封筒(ハート社製 レーザー専用封筒 角2/長3/洋長3ホワイト、山櫻社製 PODホワイト2.0 角2/長3/洋長3)*11 | ||
用紙厚 | 標準 | 給紙トレイ/手差しトレイ:52~300g/㎡(45~258㎏) | |
オプション | 1000枚給紙テーブル/2000枚給紙テーブル/A4大量給紙トレイ:52~300g/㎡(45~258㎏) | ||
給紙量*12 | 標準 | トレイ:590枚×2段 手差しトレイ:100枚 |
|
オプション | 1000枚給紙テーブル:1,180枚(590枚×2段) 2000枚給紙テーブル:2,150枚(1,075枚×2セット) A4大量給紙トレイ:1,600枚 |
||
最大 | 5,030枚(2000枚給紙テーブル+A4大量給紙トレイ装着時) | ||
排紙量*12 | 標準 | 500枚(フェイスダウン A4) ※排紙中継ユニット装着時は250枚、紙折り中継ユニット装着時は100枚。 | |
オプション | 3000枚フィニッシャー:上トレイ250枚+シフトトレイ3,000枚 1000枚ハイブリットステープルフィニッシャー:上トレイ250枚+シフトトレイ1,000枚 4ビンプリントポスト:500枚(125枚×4ビン) |
||
最大 | 4,000枚(3000枚フィニッシャー+排紙中継ユニット+4ビンプリントポスト装着時) | ||
両面印刷*13 | 標準 | ||
製品寿命 | 320万ページまたは5年のいずれか早い方 | ||
電源 | 100V±10%、50/60㎐ | ||
消費電力 | 最大 | 1,500W以下*14 | |
スリープモード時 | 0.76W以下 | 1.5W以下 | |
エネルギー消費効率 | 133kWh/年(区分:D) | 136kWh/年(区分:D) | |
ウォームアップタイム*15 | 電源投入時:21秒 スリープモード時:8秒(常温23℃・定格電圧時) | ||
寸法 | 本体 | 587(W)×653(D)×806(H)㎜(高さは操作部水平時、奥行きは給紙トレイの取っ手部を含まない) | |
オプション装着時 | 587(W)×685(D)×1,053(H)㎜(2000枚給紙テーブルまたは、1000枚給紙テーブル追加時) ※高さは操作部水平時、奥行きは給紙トレイの取っ手部、転倒防止材含まない。 668(W)×738(D)×1,053(H)㎜(2000枚給紙テーブルまたは、1000枚給紙テーブル追加時) ※高さは操作部水平時、奥行きは給紙トレイの取っ手部を含まない、転倒防止材含む。 1,638(W)×685(D)×1,053(H)㎜(3000枚フィニッシャー、1000枚給紙テーブル、A4大量給紙トレイ追加時) ※高さは操作部水平時、奥行きは給紙トレイの取っ手部を含まない。 1,638(W)×771(D)×1,450(H)㎜ (3000枚フィニッシャー、1000枚給紙テーブル、A4大量給紙トレイ、4ビントレイ追加時) ※高さは操作部角度90度時、奥行きは給紙トレイの取っ手部を含まない。 |
||
質量 | 57㎏以下(本体のみ、消耗品含む) | ||
騒音*16 | 稼動時:52.6db(A) 待機時:20db(A) |
||
CPU | Intel Atom(1.46G㎐) | ||
メモリー | 2㎇ | ||
HDD(使用可能領域) | オプション:98㎇ | ||
出力形式 | 標準 | RPCS、PostScript3 エミュレーション、PDF Direct エミュレーション | |
オプション | R98(NEC PC-PR201H)、R16(EPSON ESC/P)、R55(IBM5577)、RP-GL(HP-GL)、RP-GL/2(HP-GL/2)、RTIFF(TIFF)、Adobe® PostScript®3™、PCL6、PCL5e、RPDL*17、XPS | ||
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0*18、USB2.0ホスト*18、メディアプリント:USB 2.0*18/SDカードスロット*18 | |
オプション | 無線LAN(IEEE 802.11a/b/g/n)*18*19、USBプリントサーバー*18 | ー | |
対応OS*20 | 標準 | Windows® 8.1、Windows®10、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016、Mac OS X 10.9以降 | |
搭載フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、 Courier10*21、Prestige Elite12*21、Letter Gothic*21、 BoldFace PS*21、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Din㎇ats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク*22、欧文93書体、日本語平成2書体(HG 平成明朝体™W3、HG 平成角ゴシック体™W5)、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB) | |
オプション | PS3カード使用時:欧文136書体、日本語平成2書体(HG 平成明朝体™W3、HG 平成角ゴシック体™W5)、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB) | ||
バーコード*23 | JAN、2of5、CODE39、CODE128、GS1-128、郵政カスタマバーコード、NW-7、UPC | ||
関連規格 | VCCIクラスB情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155適合 | ||
使用環境*24 | 使用時環境 | 温度:10~32℃ 湿度:15~80%(非結露) |
|
非使用時環境 | 温度:0~43℃ 湿度:10~90%(非結露) |
||
本体同梱品 | 消耗品 | 消耗品一式(トナー 約50,000ページ*25*26印刷可能なスタートアップトナー) | |
CD-ROM | プリンタードライバー、使用説明書(HTML版マニュアル) | ||
その他 | SP 8400/8400a1:電源ケーブル(2pin)、お客様登録はがき(仮保証書)、マイバンク&QA登録票、リコーテクニカルコールセンターシール、ユーザーガイド、かんたんセットアップガイド、給紙トレイシール SP 8400M/8400M a1:電源ケーブル(2pin)、マイバンク&QA登録票、リコーテクニカルコールセンターシール、ユーザーガイド、かんたんセットアップガイド、給紙トレイシール、M-PaCをお使いのお客様へ |
||
本体標準価格(消費税別) | 588,000円 | 599,000円 | |
発売日 | 2017年7月12日 |
(単位:㎜)
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。