帳票入力 | 対象帳票 | 請求書 |
---|---|---|
原稿サイズ | A3ヨコ、B4ヨコ、A4タテ、A4ヨコ、B5タテ、B5ヨコ、A5タテ、A6ヨコ、 8 1/2 x 11 inch、8 1/2 x 14 inch |
|
ファイル入力 | PDF(バージョン1.4以降)*1 | |
画像タイプ | フルカラー*2、白黒、グレースケール | |
画像解像度 | 200dpi、300dpi*2、400dpi、600dpi | |
画像補正 | 天地補正、傾き(スキュー)補正 | |
帳票認識 | 活字 | 漢字、ひらがな、英大文字、英小文字、数字、カタカナ、記号 |
データ出力 | 出力ファイル形式 | .csv、.txt |
連携可能な会計ソフト | SMILE V 会計、SMILE V Air 会計、PCA会計DX、大蔵大臣®NX、勘定奉行®i 10、勘定奉行®i 11、勘定奉行®クラウド |
*1 1ファイルの容量は28MBまで
*2 推奨設定
OS | Windows® 8.1(32/64bit)/ Enterprise(32/64bit)/ Professional (32/64bit) Windows® 10(32/64bit)/ Enterprise(32/64bit)/ Professional (32/64bit)/ Education(32/64bit) |
---|---|
CPU | Intel® Core™ i3(Ivy Bridge)2.5GHz相当以上 |
メモリー容量 | 512MB以上の空き容量 |
ハードディスク容量 | 512MB以上の空き容量 |
対応ブラウザー | Google Chrome™ 、Mozilla Firefox®、Microsoft Edge® |
(2021年7月現在)
フルカラー複合機 |
RICOH IM C8000/C6500/C6000/C5500/C4500/C3500/C3000/C2500/C2000/C300 RICOH MP C8003/C6503/C6004/C5504/C4504/C3504/C3004/C2504/C307/C306 RICOH MP C4504RC/C3004RC |
---|---|
モノクロ複合機 | RICOH IM 9000/8000/7000/6000/6000F/5000/5000F/4000/4000F/3500/3500F/2500/2500F/430F RICOH MP 9003/7503/6503/6055/5055/4055/3555/2555 |
モノクロプリンター複合機 | RICOH IP 500SF |
オンデマンドプリンティング | RICOH Pro C5310S/C5300S/C5210S*1/C5200S*1 |
カラースキャナー | FUJITSU Image Scanner fi-7160 RICOH Edition*2 |
RICOH Cloud OCR for 請求書の特長、メリット、業務改善例、製品詳細を
わかりやすくまとめた “「RICOH Cloud OCR for 請求書」導入検討ガイド” を
ご用意いたしました。ぜひご一読ください!
以下のような内容を掲載しています。