型番 | RICOH Wireless Projection Type1 | RICOH Wireless Projection Type2 | RICOH Wireless Projection Option Button1 | RICOH Wireless Projection Option Button2 | |
---|---|---|---|---|---|
製品構成 | 受信機×1、送信機×2 | 増設用送信機×1 | |||
品種コード | 514299 | 514328 | 514300 | 514301 | |
JANコード | 4961311943706 | 4961311946554 | 4961311943713 | 4961311943720 | |
ビデオ/オーディオ出力 | HDMI® | ||||
対応解像度 | XGA、WXGA、FHD(Max) | ||||
フレームレート | up to 30fps | ||||
伝送距離 | 最大15m(障害物なし)*1 | ||||
HDCP | 対応 | ||||
同時表示画面数 | 1 | ||||
増設台数 | 送信機/最大64台まで(受信機1台に対し送信機を最大64台まで増設可能)*1*2*3 | ||||
ワイヤレス信号規格 | 5GHz IEEE 802.11ac | ||||
ワイヤレスセキュリティ | AES 128bit暗号化 | ||||
認証プロトコル | WPA2認証プロトコル対応 WPA2-PSK | ||||
インター フェース |
受信機 | HDMI®×1(映像用) micro USB×1(給電用) | - | ||
送信機 | HDMI®×1(映像用) micro USB×1(給電用) | USB Type-C(映像・給電用) | HDMI®×1(映像用) micro USB×1(給電用) | USB Type-C(映像・給電用) | |
サイズ | 受信機 | 直径90×H25mm(突起・アンテナ含まず) | - | ||
送信機 | 直径90×H25mm | 直径90×H25mm | |||
重量 | 受信機 | 約100g | - | ||
送信機 | 約100g | 約100g | |||
動作電力 | 受信機 | 5V 1.0A*4*5*6 | - | ||
送信機 | 5V 0.9A | 5V 0.9A | |||
環境条件 | 使用時:0~40℃ 湿度10%~80%以下(結露なきこと) 保管時:-10~60℃ 湿度5%~90%以下(結露なきこと) | ||||
保証期間 | 購入日から1年間*7 | ||||
付属品 ※ACアダプタは同梱されていません |
受信機用アンテナ、HDMI®ケーブル(受信機用)、USBケーブル(受信機用)、ブラケット、ネジ、ストラップ、貼付用ストラップ、HDMI®ケーブル(送信機用)×2、USBケーブル(送信機用)×2、USBケーブル(予備用)、使用説明書、保証書、はじめにお読みください、お客様登録のお願い | 受信機用アンテナ、HDMI®ケーブル(受信機用)、USBケーブル(受信機用)、ブラケット、ネジ、ストラップ、貼付用ストラップ、USB Type-Cケーブル(送信機用)×2、使用説明書、保証書、はじめにお読みください、お客様登録のお願い | HDMI®ケーブル(送信機用)×1、USBケーブル(送信機用)×1、使用説明書、保証書、はじめにお読みください、お客様登録のお願い | USB Type-Cケーブル(送信機用)×1、使用説明書、保証書、はじめにお読みください、お客様登録のお願い | |
対応機器 | HDMI®出力端子を標準搭載している映像機器・パソコン・書画カメラなど*8 | ||||
投影機器 | HDMI®入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど*8 |
[使用上の留意点]