RICOH IM CW2200/CW2200H | RICOH IM CW1200/CW1200H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
形式 | コンソール式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
メモリー | 6.0㎇(本体4.0㎇+操作部2.0㎇) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD容量 | 320㎇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
カラー対応 | フルカラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
複写原稿 | シート、A0判~A4判、最大:幅914×長さ33,000㎜、最小:幅210×長さ210㎜ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
複写サイズ | A0判~A4判、B1判~B4判 最大:幅914×長さ33,000㎜(ロール紙) 最大:幅914×長さ2,000㎜(手差し) 最小:幅280×長さ210㎜(ロール紙) 最小:幅280×長さ210㎜(手差し) |
A1判~A4判、B2判~B4判 最大:幅610×長さ33,000㎜(ロール紙) 最大:幅610×長さ2,000㎜(手差し) 最小:幅280×長さ210㎜(ロール紙) 最小:幅280×長さ210㎜(手差し) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
〈用紙幅別長尺コピー対応表〉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
用紙紙厚 | 給紙部:51~190g/㎡(44~163㎏) 手差し紙:51~220g/㎡(44~189㎏) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
解像度 | 読み取り時 | 600dpi×600dpi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
書き込み時*3 | 600dpi×600dpi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
階調 | 256階調 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ウォームアップタイム*4 | 40秒(室温23℃の場合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
リカバリータイム(スリープ復帰時間) | 4.0秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ファーストコピータイム*5 | 高速コピー | モノクロ:25秒*6 フルカラー:41秒*6 | モノクロ:30秒*7 フルカラー:51秒*7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
標準モード | モノクロ:36秒*6 フルカラー:66秒*6 | モノクロ:42秒*7 フルカラー:79秒*7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
連続複写 速度(毎分)*8 |
高速コピーモード | A0タテ モノクロ:1.9枚 フルカラー:1.1枚 A1ヨコ モノクロ:3.8枚 フルカラー:2.1枚 A1タテ モノクロ:3.1枚 フルカラー:1.7枚 A2ヨコ モノクロ:5.3枚 フルカラー:3.3枚 A2タテ モノクロ:4.5枚 フルカラー:2.7枚 A3ヨコ モノクロ:6.6枚 フルカラー:4.8枚 |
A1タテ モノクロ:3.3枚 フルカラー:1.8枚 A2ヨコ モノクロ:5.7枚 フルカラー:3.4枚 A2タテ モノクロ:4.9枚 フルカラー:2.8枚 A3ヨコ モノクロ:7.8枚 フルカラー:5.2枚 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
標準モード | A0タテ モノクロ:1.1枚 フルカラー:0.6枚 A1ヨコ モノクロ:2.1枚 フルカラー:1.2枚 A1タテ モノクロ:1.8枚 フルカラー:1.0枚 A2ヨコ モノクロ:3.3枚 フルカラー:1.9枚 A2タテ モノクロ:2.7枚 フルカラー:1.6枚 A3ヨコ モノクロ:4.9枚 フルカラー:3.1枚 |
A1タテ モノクロ:1.8枚 フルカラー:1.0枚 A2ヨコ モノクロ:3.5枚 フルカラー:1.9枚 A2タテ モノクロ:2.9枚 フルカラー:1.7枚 A3ヨコ モノクロ:5.2枚 フルカラー:3.3枚 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
複写倍率 | 固定 | 1:1、1.414、2.000、2.828、4.000、0.707、0.500、0.354、0.250 倍率誤差:等倍±0.5%以下 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
ズーム | 25~400%(0.1%単位の任意設定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
給紙方式 | 標準 | ロール1段+手差し | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最大 | ロール2段+手差し | |||||||||||||||||||||||||||||||||
連続複写枚数 | 99枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V、15A、50/60㎐共通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最大消費電力 | 180W以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
大きさ(幅×奥×高) | 1,384×756*9×1,220㎜ | 1,080×756*9×1,220㎜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
機械占有寸法(幅×奥)*10 | 1,384×1,565㎜ | 1,080×1,372㎜ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 120㎏ | 105㎏ |
RICOH IM CW2200/CW2200H | RICOH IM CW1200/CW1200H | ||
---|---|---|---|
形式 | 内蔵型 | ||
メモリー | 基本仕様に準ずる | ||
プリントサイズ | 基本仕様に準ずる | ||
連続プリント速度(毎分)*1 | A0タテ モノクロ:1.9枚 フルカラー:1.1枚 A1ヨコ モノクロ:3.8枚 フルカラー:2.1枚 |
A1タテ モノクロ:3.3枚 フルカラー:1.8枚 A2ヨコ モノクロ:5.7枚 フルカラー:3.4枚 |
|
解像度 | 600dpi×300dpi、600dpi×600dpi、1,200dpi×1,200dpi | ||
ページ記述言語 | 標準 | RPCS、PDF Direct | |
オプション | PostScript®3™ | ||
対応プロトコル | 標準 | TCP/IP*2(LPD、FTP、IPP、SMB、WSD(Printer)、Port9100) | |
対応OS | 標準 | Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019 | |
オプション | macOS 10.13-11以上*3 | ||
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0 メディアプリント:USB2.0*4/SDカードスロット*4 |
|
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*4 | ||
エミュレーション | 標準 | RP-GL/2(HP DesignJet600/700準拠)、RP-GL(HP 7550/7580準拠) RTIFF(マルチページTIFF、CALS-Type1) |
|
内蔵フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、Nimbus Mono4書体、Nimbus Sans4書体、Nimbus Roman4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、漢字ストローク、和文2書体*5(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、欧文136書体*5 | |
オプション | 〈PostScript®3™〉HG明朝L、HGゴシックB | ||
変倍率 | 25~400%(RPCS時) |
RICOH IM CW2200/CW2200H | RICOH IM CW1200/CW1200H | ||
---|---|---|---|
形式 | カラースキャナー | ||
メモリー | 基本仕様に準ずる | ||
最大原稿読み取り | モノクロ | 定形:A0 不定形:幅914㎜×長さ2,774㎜(15,000㎜*1) | |
カラー | 定形:A0 不定形:幅914㎜×長さ11,097㎜*2 | ||
階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB各256階調 | ||
インターフェース | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア:USB2.0*3、SDカードスロット*3 |
|
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n)*3 | ||
メール送信 | 読み取り解像度*4:150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、高圧縮PDF、PDF/A |
||
ファイル送信 | 読み取り解像度*4:150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB、FTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、高圧縮PDF、PDF/A |
||
ネットワークTWAINスキャナー | 読み取り解像度*4:150~1,200dpiの範囲で指定可能 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6) 対応OS:Windows 8.1、Windows 10、Windows 11、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019 |
仕様 | |
---|---|
使用可能用紙(ロール紙) | 普通紙、再生紙、インクジェット普通紙、トレーシングペーパー*、 マットフィルム*、コート紙* |
用紙サイズ(幅) | 297㎜、364㎜、420㎜、440㎜、490㎜、515㎜、594㎜、610㎜、620㎜、625㎜、660㎜、680㎜、707㎜、728㎜、800㎜、841㎜、880㎜、914㎜、11"、12"、15"、17"、18"、22"、24"、30"、34"、36" |
対応紙管径サイズ | 2インチ、3インチ |
ロールカット方式 | 定寸カット、シンクロカット |
電源 | 本体から供給 |
大きさ(幅×奥×高) | 1,102㎜×348㎜×213㎜ |
質量 | 11㎏ |
仕様 | |
---|---|
使用可能用紙(ロール紙) | 普通紙、再生紙、インクジェット普通紙、トレーシングペーパー*、 マットフィルム*、コート紙* |
用紙サイズ(幅) | 297㎜、364㎜、420㎜、440㎜、490㎜、515㎜、594㎜、610㎜、11"、12"、15"、17"、18"、22"、24" |
対応紙管径サイズ | 2インチ、3インチ |
ロールカット方式 | 定寸カット、シンクロカット |
電源 | 本体から供給 |
大きさ(幅×奥×高) | 798㎜×348㎜×213㎜ |
質量 | 8.2㎏ |
関連同梱ソフト | |||
---|---|---|---|
使用説明書・ドライバーCD-ROM | 使用説明書(HTML版) | RPCSドライバー | RP-GL/2ドライバー |
PS3ドライバー*1 | TWAINドライバー |
(単位:㎜)
(単位:㎜)
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせをメール、電話、FAXで受け付けております。お気軽にお問い合わせください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。