主な仕様/対応機種
読み取り条件
| 読み取り設定 | 読み取りカラーモード | 自動カラー、グレースケール、フルカラー文字・写真、フルカラー印刷紙写真、白黒(2値)文字、白黒(2値)文字・写真、白黒(2値)文字・図表、白黒(2値)写真 |
|---|---|---|
| 原稿 | 片面、両面左右ひらき、両面上下ひらき、見ひらき原稿 | |
| 読み取り解像度 | 100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi | |
| ファイル形式 | JPEG、PDF(テキストあり)、PDF(テキストなし)、TIFF*1、TXT | |
| ページ設定*2 | マルチページ*2、シングルページ | |
| 白紙除去 | する/しない | |
| 読み取りサイズ | 自動検知(デフォルト)、自動検知(サイズ混載)、定形サイズ | |
| 手動濃度 | -3、-2、-1、0、1、2、3 | |
| 読み取り方法 | 通常、大量原稿 | |
| プレビュー | ON/OFF | |
| 送信履歴 | 開始日時、終了日時、状態 | |
| 件名設定 | 既定/任意 | |
| 本文設定 | 既定/任意 | |
| ファイル名設定 | 履歴を含む /入力可能/ デフォルト日付(時分秒) | |
| 1回に送れる最大容量 | 最大50MB/1文書 | |
-
*1「マルチページTIFF」をご利用の際は、読み取りカラーモードを白黒に設定してご利用ください。
-
*2初期値はマルチページです。ファイル形式「JPEG」をご利用の際は、シングルページを選択してください。
(2026年1月現在)
| デジタルフルカラー複合機 |
|
|---|---|
| デジタルモノクロ複合機 |
|
| モノクロプリンター複合機 | RICOH IP 500SF |
| オンデマンドプリンティング |
|
| 業務用イメージスキャナー |
|
-
*1帳票スキャン拡張ユニットタイプM53に対応しています。(1パス両面ADF装着時)
-
*2帳票スキャン拡張ユニットタイプM52に対応しています。(1パス両面ADF装着時)
-
*3MultiLink-Panel タイプS6 が必要となります。
-
*4機種名の末尾にアルファベットが付くモデルも対象です(M、LE、Aなど)。
-
※カラーコントローラー(Fiery®オプション等)には対応していません。