主な仕様/対応機種
読み取り条件(スキャン)
| 読み取り設定 | 読み取りカラーモード | 自動カラー、グレースケール、フルカラー文字・写真、フルカラー印刷紙写真、白黒(2値)文字、白黒(2値)文字・写真、白黒(2値)文字・図表、白黒(2値)写真 |
|---|---|---|
| 原稿 | 片面、両面左右ひらき、両面上下ひらき、見ひらき原稿 | |
| 読み取り解像度 | 100dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi | |
| ファイル形式 | JPEG、PDF(テキストあり)、PDF(テキストなし)、TIFF*1、TXT | |
| ページ設定*2 | マルチページ*1、シングルページ | |
| 白紙除去 | する/しない | |
| 読み取りサイズ | 自動検知(デフォルト)、自動検知(サイズ混載)、定形サイズ | |
| 手動濃度 | -3、-2、-1、0、1、2、3 | |
| 読み取り方法 | 通常、大量原稿 | |
| プレビュー | ON/OFF | |
| 送信履歴 | 開始日時、終了日時、状態 | |
| ファイル名設定 | 履歴を含む / デフォルト日付(時分秒) / 入力可能 | |
| 1回に送れる最大容量 | 最大200MB/1文書(JPEG,TIFF,シングルページPDF:50MB) | |
-
*1「マルチページTIFF」をご利用の際は、読み取りカラーモードを白黒に設定してご利用ください。
-
*2初期値はマルチページです。ファイル形式「JPEG」をご利用の際は、シングルページを選択してください。
印刷機能(プリント)
| 印刷設定 | 印刷カラーモード | 白黒、フルカラー |
|---|---|---|
| 部数 | 1~999 | |
| 印刷面 | 片面、両面左右ひらき、両面上下ひらき、週刊誌綴じ(左ひらき)、週刊誌綴じ(右ひらき) | |
| 用紙トレイ | 自動トレイ、トレイ1、トレイ2、トレイ3、トレイ4、手差しトレイ、大容量給紙トレイ | |
| 集約 | 2枚ごと、4枚ごと、6枚ごと、9枚ごと、16枚ごと | |
| ソート | 回転ソート、シフトソート、ソート、ソートなし | |
| ステープル | 左上、左上斜め、左下、左2箇所、上2箇所、中綴じ、なし | |
| パンチ | 左2つ穴、上2つ穴、なし | |
| ファイル形式 | PDF、DOC/DOCX 、XLS/XLSX、TXT、PPT/PPTX、JPEG/JPG、PNG、GIF、HTM/HTML、TIF/TIFF | |
| 最大処理容量 | 最大200MB/1文書(JPEG,TIFF,PNG,GIF:50MB) | |
-
※複合機やプリンターの機種及びオプション構成によって、ご利用できる機能が異なります。
-
※ページ記述言語でPDF Directエミュレーションに対応している必要があります。
(2026年1月現在)
| デジタルフルカラー複合機 |
|
|---|---|
| デジタルモノクロ複合機 |
|
| モノクロプリンター複合機 | RICOH IP 500SF |
| カラープリンター |
|
| モノクロプリンター |
|
| オンデマンドプリンティング |
|
| 業務用イメージスキャナー |
|
-
*1帳票スキャン拡張ユニットタイプM53に対応しています。(1パス両面ADF装着時)
-
*2帳票スキャン拡張ユニットタイプM52に対応しています。(1パス両面ADF装着時)
-
*3MultiLink-Panel タイプS6 が必要となります。
-
*4機種名の末尾にアルファベットが付くモデルも対象です(M、LE、Aなど)。
-
*5機種名の末尾にアルファベットが付くモデルも対象です(MEは除く)。
-
※カラーコントローラー(Fiery®オプション等)には対応していません。
-
※プリンターでご利用の場合は、印刷機能(プリント)のみのご利用となります。
-
※複合機の圧板を開けた状態でスキャンする場合、黒色に近い色の原稿は画像の切り出しができないことがあります。その場合、原稿に黒い紙をかぶせてスキャンすることで解消できます。
-
※業務用イメージスキャナーをご利用の場合は、本オプションでの画像切り出しを行わず、業務用イメージスキャナーの機能から画像切り出しを行います。