RICOH IM C8010 | RICOH IM C6510 | ||
---|---|---|---|
形式 | コンソール式 | ||
メモリー | 8.0GB(本体4.0GB+操作部4.0GB) | ||
ストレージ容量 | 960GB(480GB×2) | ||
カラー対応 | フルカラー | ||
複写原稿 | シート、ブック、立体物*1 最大原稿サイズ:A3(297×420mm)、11×17"(279.4×431.8mm) | ||
複写サイズ | 定形:SRA3、A3~はがき(100×148mm)、13×19⅕"~5½×8½"、封筒*2 不定形:幅90~330.2mm、長さ139.7~487.7mm |
||
画像欠け幅 | 先端:普通紙2まで 5.0±1.5mm、中厚口以上4.0±1.5mm 後端:中厚口まで5.0±2.0mm、厚紙1以上4.0±2.0mm 左右:2.0±1.5mm |
||
坪量(用紙紙厚)*3 | 給紙トレイ:52.3~256g/m2(45~220kg)、手差し給紙:52.3~300g/m2(45~258kg)、両面時:52.3~256g/m2(45~220kg) | ||
解像度 | 読み取り時 | 600dpi×600dpi | |
書き込み時 | 2,400dpi×4,800dpi | ||
階調 | 256階調 | ||
ウォームアップタイム*4 | 30秒*5 | 40秒*5 | |
リカバリータイム(スリープ復帰時間) | 26秒 | 31秒 | |
ファーストコピータイム*6 | モノクロ:4.7秒 フルカラー:6.2秒 | モノクロ:4.9秒 フルカラー:6.8秒 | |
連続複写速度 (毎分)*7 |
A3(タテ) | モノクロ:42枚 フルカラー:42枚 | モノクロ:34枚 フルカラー:34枚 |
B4(タテ) | モノクロ:50枚 フルカラー:50枚 | モノクロ:41枚 フルカラー:41枚 | |
A4(ヨコ) | モノクロ:80枚 フルカラー:80枚 | モノクロ:65枚 フルカラー:65枚 | |
B5(ヨコ) | モノクロ:85枚 フルカラー:85枚 | モノクロ:72枚 フルカラー:72枚 | |
複写倍率 | 固定 | 1:1、1.15、1.22、1.41、2.00、4.00、0.93、0.87、0.82、0.71、0.61、0.50、0.25 倍率誤差 等倍:タテ±0.75%以下、ヨコ ±0.8%以下 変倍:タテ・ヨコ±1.0%以下 |
|
ズーム | 25~400%(1%単位の任意設定) | ||
給紙装置・容量*9 | 標準 | 1,040枚(タンデム)×1段+580枚×3段+105枚*8(手差し) | |
オプション | A4大量給紙トレイ RT4090:4,780枚 A3大量給紙トレイ RT5180:2,390枚 エアピック式A3LCT RT5150:5,500枚 手差しトレイ BY5020:550枚 |
||
連続複写枚数 | 9,999枚 | ||
電源 | AC100V、20A、50/60Hz(100V 15A電源2本使用) | AC100V、15A、50/60Hz | |
最大消費電力 | 2.0kW以下 | 1.5kW以下 | |
大きさ*10 | (幅)750×(奥)880×(高)1,225mm | ||
機械占有寸法*11 | (幅)1,577×(奥)880mm | ||
質量 | 260kg以下 |
RICOH IM C8010 | RICOH IM C6510 | ||
---|---|---|---|
形式 | 内蔵型 | ||
メモリー | 基本仕様に準ずる | ||
プリントサイズ | 定形:基本仕様に準ずる 不定形:最大330.2×1,260mm | ||
ファーストプリントタイム*1 | モノクロ:4.7秒 フルカラー:6.2秒 | モノクロ:4.9秒 フルカラー:6.8秒 | |
連続プリント速度(毎分) | 連続複写速度と同速 | ||
解像度 | データ処理 | 1,200dpi×1,200dpi*2(4,800dpi相当×1,200dpi*3)、600dpi×600dpi(9,600dpi相当×600dpi) | |
プリント | 2,400dpi×4,800dpi | ||
ページ記述言語 | 標準 | RPCS、RPDL*4*5、PostScript®3™エミュレーション、PDF Directエミュレーション | |
オプション | Genuine Adobe® PostScript®3™、PCL 6(PCL XL、PCL 5c*5)、PDF Direct from Adobe® | ||
対応プロトコル | TCP/IP(IPv4、IPv6*6)、LPR、DIPRINT(Port9100)、FTP、IPP、SMB、WSD(Printer) | ||
対応OS*7 | 標準 | Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025、macOS 12以降 | |
インターフェイス | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB3.2 Gen1(Bタイプ)*8、IEEE 802.11a/b/g/n/ac(無線LAN)、メディアプリント:USB2.0(Aタイプ)*8 | |
エミュレーション(オプション) | R55(IBM®5577-F01/F02)*4、RTIFF*4 | ||
内蔵フォント | 標準 | 明朝L、ゴシックB、明朝Lプロポーショナル、ゴシックBプロポーショナル、Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、Nimbus Mono 4書体、Nimbus Sans 4書体、Nimbus Roman 4書体、ITC Dingbats、Century Schoolbook Roman、Symbol、OCR-B、JIS2004対応フォント 日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)、日本語2書体(平成明朝体™ W3、平成角ゴシック体™ W5)、欧文93書体 | |
オプション | <Genuine Adobe® PostScript® 3™>日本語モリサワ2書体(リュウミンライトKL、ゴシックMBBB)、JIS2004対応フォント 日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB)、欧文136書体 | ||
変倍率 | 25~400%(RPCS時) |
RICOH IM C8010 | RICOH IM C6510 | ||
---|---|---|---|
形式 | カラースキャナー | ||
メモリー | 基本仕様に準ずる | ||
最大原稿読み取りサイズ | 基本仕様に準ずる | ||
読み取り速度*1 | 片面時 | モノクロ:150ページ/分、カラー:150ページ/分 | |
両面時 | モノクロ:300ページ/分、カラー:300ページ/分 | ||
階調 | モノクロ:2階調、グレースケール:256階調、フルカラー:RGB 各256階調 | ||
インターフェイス | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) スキャンtoメディア:USB2.0(Aタイプ)*2、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)*2 | |
メール送信 | 読み取り解像度:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A |
||
ファイル送信 | 読み取り解像度:100dpi、150dpi、200dpi、300dpi、400dpi、600dpi 対応プロトコル:SMB(SMB3.1.1に対応)、FTP 出力フォーマット:TIFF、JPEG、PDF、クリアライトPDF、PDF/A 対応OS:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025、macOS 12以降 |
||
ネットワークTWAINスキャナー*3 | 読み取り解像度:100~1,200dpiの範囲で指定可能*4 対応プロトコル:TCP/IP(IPv4/IPv6) 対応OS:Windows 10、Windows 11、Windows Server 2016、Windows Server 2019、Windows Server 2022、Windows Server 2025 |
RICOH IM C8010 | RICOH IM C6510 | ||
---|---|---|---|
走査方式 | 平面走査(シート原稿、ブック原稿両面用) | ||
メモリー | 4MB(オプション装着時:最大60MB)*1 | ||
適用回線 | アナログ:加入電話回線(PSTN)、自営構内回線(PBX)、Fネット(G3サービス) | ||
走査線密度 | 8×3.85本/mm(ふつう字)、8×7.7本/mm(小さな字)、8×15.4本/mm*1、16×15.4本/mm(微細字)*1 | ||
通信速度 | 33.6K/31.2K/28.8K/26.4K/24.0K/21.6K/19.2K/16.8K/14.4K/12.0K/9,600/7,200/4,800/2,400bps(自動シフトダウン方式) | ||
符号化方式 | MH、MR、MMR、JBIG | ||
通信モード | G3 | ||
読み取り原稿サイズ | 定形:最大A3 幅297×長さ420mm 不定形:最大 幅297×長さ1,200mm | ||
記録紙サイズ | A3~A5タテ、5½×8½~11×17" | ||
電送時間 | 約3秒(JBIG通信時:2秒台)*2 |
RICOH IM C8010 | RICOH IM C6510 | ||
---|---|---|---|
適用回線 | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)*1 | |
伝送制御手順 | 送信:SMTP 手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*2)通信 受信:POP3 手順、SMTP 手順、IMAP4 手順、TCP/IP(IPv4/IPv6*2)通信 | ||
通信モード | シンプルモード、フルモード | ||
送信原稿サイズ | フルモード時:A3、B4、A4 シンプルモード時:A4(A3/B4はA4に縮小して送信) | ||
走査線密度 | フルモード時 | 200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字)、200×400dpi*3、400×400dpi(微細字)*3 | |
シンプルモード時 | 200×100dpi(ふつう字)、200×200dpi(小さな字) | ||
メール送信機能 | メールアドレス指定時、送信原稿を自動的に電子メール形式に変換して送信。すべてメモリー送信。 | ||
メール受信機能 | TIFF-F(MH、MR*4、MMR 圧縮*4)の添付ファイル形式を自動認識して印字出力。ひらがな、カタカナ、英数字および第一水準、第二水準漢字のテキストメールの文字を認識して印字出力。すべてメモリー受信。 |
*1 対応機器すべての動作を保証するものではありません。
*2 ネットワークやオペレーティングシステムの環境によってはご利用いただけない場合があります。
*3 FAXメモリー タイプM52が必要です。
*4 フルモード時。
※FAXユニット タイプM60装着時。
RICOH IM C8010 | RICOH IM C6510 | ||
---|---|---|---|
インターフェイス | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n/ac)*1 | |
対応プロトコル | SIP、JT-H.323V2 | ||
伝送制御手順 | TTC 標準 JT-T.38 手順、JT-H.323 手順、SIP(RFC3261 準拠)、TCP、UDP/IP 通信 | ||
送信原稿サイズ | 定形:最大A3または11×17" 不定形:最大 タテ297mm、ヨコ1,200mm | ||
走査線密度 | 8×3.85本/mm・200×100dpi(ふつう字)、8×7.7本/mm・200×200dpi(小さな字)、8×15.4本/mm・200×400dpi*2、16×15.4本/mm・400×400dpi(微細字)*2 | ||
IP-ファクス送信機能 | IPアドレス指定時、ネットワークを通じてJT-T.38 規格対応のIP-ファクス機へ送信可能。VoIPゲートウェイを経由して一般公衆回線に接続されているG3ファクスへ送信することも可能。 | ||
IP-ファクス受信機能 | JT-T.38 規格対応のIP-ファクス機から送信されたファクスをネットワークを通じて受信が可能。VoIPゲートウェイを経由して電話回線に接続されているG3ファクスからファクスを受信することも可能。 |
*1 対応機器すべての動作を保証するものではありません。
*2 FAXメモリー タイプM52が必要です。
※FAXユニット タイプM60装着時。
仕様 | ||
---|---|---|
モード | 大量原稿機能、SADF機能、サイズ混載機能、原稿セット方向機能、原稿サイズ指定機能 | |
原稿サイズ | A3~A7タテ、B4~B7タテ、11×17"~8½×11"、名刺 不定形タテ:51~297mm、ヨコ:89~1,260mm*1 | |
原稿紙厚 | 片面原稿 | A6より大きい用紙:38~220g/m2(33~189kg) A6以下の用紙:64~220g/m2(55~189kg) |
両面原稿 | A6より大きい用紙:52~220g/m2(45~189kg) A6以下の用紙:64~220g/m2(55~189kg) | |
原稿積載枚数*2 | 250枚 |
仕様 | |
---|---|
収容サイズ | A3~A6タテ、B4~B6タテ、11×17"~5½×8½、郵便はがきタテ、封筒、不定形サイズ |
収容可能紙厚 | 52.3~300g/m2(45~258kg相当) |
収容枚数* | 500枚(A4、8½×11") 250枚(B5以下) |
満杯検知 | なし |
大きさ(幅×奥×高) | 400×350×381mm |
質量 | 3kg |
仕様 | |
---|---|
ビン数 | 9ビン |
収容サイズ | A3~A5、11×17"~5½×8½" |
収容可能紙厚 | 60~128g/m2(52~110kg) |
収容枚数* | 各ビン100枚 |
満杯検知 | あり |
最大消費電力 | 30W以下(本体より供給) |
大きさ(幅×奥×高) | 540×600×675mm(フィニッシャー上面から) |
質量 | 15kg |
仕様 | ||
---|---|---|
折り種類 | Z折り、二つ折り、内三つ折り、外三つ折り | |
折り | 折り可能サイズ | Z折り:A3、A4、B4、11×17"、8½×14"、8½×11"、8½×13⅖" 二つ折り:A3、A4、A4ヨコ*1、B4、B5*1、11×17"、8½×14"、8½×11"、8½×11"ヨコ*1、12×18"、13×19⅕"、13×19"、12⅗×19⅕"、12⅗×18½"、13×18"、SRA3、SRA4、8½×13⅖" 内三つ折り:A3、A4*1、11×17"、8½×14"*1、8½×11"*1、8½×13⅖"*1 外三つ折り:A3、A4*1、B4*1、11×17"、8½×14"*1、8½×11"*1、8½×13⅖"*1 |
折り可能用紙紙厚 | 64~105g/m2(55~90kg)、コート紙は150g/㎡まで | |
重ね折り*2 | 種類 | 内三つ折り、外三つ折り |
折り可能サイズ | A4、8½×11" | |
折り可能用紙紙厚 | 64~80g/m2(55~70kg) | |
電源 | 100V、0.8A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 60W以下 | |
大きさ(幅×奥×高) | 209×730×980mm | |
質量 | 45kg |
仕様 | ||
---|---|---|
上トレイ | 収納可能サイズ | 折りなし紙:A3~A6タテ、B4~B6タテ、13×19⅕"、13×19"、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5½×8½"、郵便はがきタテ、不定形サイズ Z折り紙:A3~A4タテ、B4、12×18"、11×17"~8½×11"タテ 二つ折り紙*1:A3、A4、B4、11×17"~8½×11"タテ、8½×13⅖"、12×18"、12⅗×19⅕"、12⅗×18½"、13×19⅕"、13×19"、13×18"、SRA3、SRA4 内三つ折り*1、外三つ折り*1:A3、11×17" |
収納可能枚数 | 折りなし紙:270枚(A4、8½×11"以下)、50枚(B4、8½×14"以上) Z折り紙:20枚(A4、8½×11"以下)、30枚(B4、8½×14"以上) 二つ折り紙*1:20枚(A4以下)、30枚(B4以上) |
|
用紙紙厚 | 折りなし紙:52~216g/m2(45~186kg) Z折り紙、二つ折り*1、内三つ折り*1、外三つ折り*1:64~105g/m2(55~90kg) |
|
シフトトレイ | 収納可能サイズ | 折りなし紙:A3~A5、B4~B6タテ、13×19⅕"、13×19"、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5½×8½"、郵便はがきタテ、不定形サイズ Z折り紙:A3~A4タテ、B4、12×18"、11×17"~8½×11" 二つ折り紙*1:A3、A4、B4、8½×13⅖"、12×18"、12⅗×19⅕"、12⅗×18½"、13×19⅕"、13×19"、13×18"、SRA3、SRA4 |
収納可能枚数 | 折りなし紙:3,200枚(A4ヨコ、8½×11"ヨコ)、1,000枚(A3、A4タテ、B4~B5、13×19⅕"、12×18"、SRA3、11×17"~8½×11")、500枚(A5ヨコ)、100枚(A5タテ、A6タテ、B6タテ、5½×8½"タテ) Z折り紙:20枚(A4、8½×11"以下)、30枚(B4、8½×14"以上) 二つ折り紙*1:20枚(A4以下)、30枚(B4以上) |
|
用紙紙厚 | 折りなし紙:52~300g/m2(45~258kg) Z折り紙、二つ折り紙*1:64~105g/m2(55~90kg) |
|
ステープル | 可能サイズ | 折りなし紙:A3~A4、B4~B5、11×17"~8½×11"、不定形サイズ Z折り紙:A3、B4、11×17" |
可能枚数 | 針あり:65枚、サイズ混載時 65枚 Z折り紙:8枚*2 針なし(奥斜め)*3:20枚 針なし(2ヶ所)*3:17枚 |
|
用紙紙厚 | 折りなし紙:52~105g/m2(45~90kg) Z折り紙:64~105g/m2(55~90kg) |
|
位置 | 針あり:手前1ヶ所綴じ、手前斜め1ヶ所綴じ、奥1ヶ所綴じ、奥斜め1ヶ所綴じ、2ヶ所綴じ 針なし*3:奥斜め1ヶ所綴じ、2ヶ所綴じ*4 |
|
中綴じステープル | 可能サイズ | 折りなし紙:A3~A4タテ、B4~B5タテ、12×18"、11×17"~8½×11"タテ、不定形サイズ |
可能枚数 | 20枚 | |
重ね二つ折り可能枚数 | 5枚 | |
収納可能部数 | 2~5枚綴じ…50部、6~10枚綴じ…15部、11~15枚綴じ…10部、16~20枚綴じ…6部 | |
用紙紙厚 | 64~105g/m2(55~90kg) | |
折り位置 | センター | |
パンチ | 可能サイズ | A3~A5、B4~B5、SRA4、11×17"~5½×8½" タテ、不定形サイズ |
可能紙厚 | 52~256g/m2(45~220kg) | |
パンチ位置 | 2穴、4穴*5 | |
最大消費電力 | 67W以下 (電源は本体から供給) | |
大きさ(幅×奥×高) | 657×730×980mm(幅寸法はトレイ含む) | |
質量 | 67kg |
仕様 | ||
---|---|---|
上トレイ | 収納可能サイズ | 折りなし紙:A3~A6タテ、B4~B6タテ、13×19⅕"、13×19"、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5½×8½"、郵便はがきタテ、不定形サイズ Z折り紙:A3~A4タテ、B4、12×18"、11×17"~8½×11"タテ 二つ折り紙*1:A3、A4、B4、11×17"~8½×11"タテ、8½×13⅖"、12×18"、12⅗×19⅕"、12⅗×18½"、13×19⅕"、13×19"、13×18"、SRA3、SRA4 内三つ折り*1、外三つ折り*1:A3、11×17" |
収納可能枚数 | 折りなし紙:270枚(A4、8½×11"以下)、50枚(B4、8½×14"以上) Z折り紙:20枚(A4、8½×11"以下)、30枚(B4、8½×14"以上) 二つ折り紙*1:20枚(A4以下)、30枚(B4以上) |
|
用紙紙厚 | 折りなし紙:52~216g/m2(45~186kg) Z折り紙、二つ折り*1、内三つ折り*1、外三つ折り*1:64~105g/m2(55~90kg) |
|
シフトトレイ | 収納可能サイズ | 折りなし紙:A3~A5、B4~B6タテ、13×19⅕"、13×19"、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5½×8½"、郵便はがきタテ、不定形サイズ Z折り紙:A3~A4タテ、B4、12×18"、11×17"~8½×11" 二つ折り紙*1:A3、A4、B4、8½×13⅖"、12×18"、12⅗×19⅕"、12⅗×18½"、13×19⅕"、13×19"、13×18"、SRA3、SRA4 |
収納可能枚数 | 折りなし紙:3,200枚(A4ヨコ、8½×11"ヨコ)、1,500枚(A3~A4タテ、B4~B5、13×19⅕"、12×18"、SRA3、11×17"~8½×11")、500枚(A5ヨコ)、100枚(A5タテ、A6タテ、B6タテ、5½×8½"タテ) Z折り紙:20枚(A4、8½×11" 以下)、30枚(B4、8½×14"以上) 二つ折り紙*1:20枚(A4以下)、30枚(B4以上) |
|
用紙紙厚 | 折りなし紙:52~300g/m2(45~258kg) Z折り紙、二つ折り紙*1:64~105g/m2(55~90kg) |
|
ステープル | 可能サイズ | 折りなし紙:A3~A4、B4~B5、11×17"~8½×11"、不定形サイズ Z折り紙:A3、B4、11×17" |
可能枚数 | 針あり:65枚、サイズ混載時 65枚 Z折り紙:8枚*2 針なし(奥斜め)*3:20枚 針なし(2ヶ所)*3:17枚 |
|
用紙紙厚 | 折りなし紙:52~105g/m2(45~90kg) Z折り紙:64~105g/m2(55~90kg) |
|
位置 | 針あり:手前1ヶ所綴じ、手前斜め1ヶ所綴じ、奥1ヶ所綴じ、奥斜め1ヶ所綴じ、2ヶ所綴じ 針なし*3:奥斜め1ヶ所綴じ、2ヶ所綴じ*4 |
|
中綴じステープル | 可能サイズ | − |
可能枚数 | − | |
重ね二つ折り可能枚数 | − | |
収納可能部数 | − | |
用紙紙厚 | − | |
折り位置 | − | |
パンチ | 可能サイズ | A3~A5、B4~B5、SRA4、11×17"~5½×8½" タテ、不定形サイズ |
可能紙厚 | 52~256g/m2(45~220kg) | |
パンチ位置 | 2穴、4穴*5 | |
最大消費電力 | 67W以下 (電源は本体から供給) | |
大きさ(幅×奥×高) | 657×730×980mm(幅寸法はトレイ含む) | |
質量 | 48kg |
仕様 | ||
---|---|---|
上トレイ | 収納可能サイズ | 折りなし紙:A3~A6タテ、B4~B6タテ、13×19⅕"、13×19"、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5½×8½"、郵便はがきタテ、不定形サイズ Z折り紙:A3~A4タテ、B4、12×18"、11×17"~8½×11"タテ 二つ折り紙*1:A3、A4、B4、11×17"~8½×11"タテ、8½×13⅖"、12×18"、12⅗×19⅕"、12⅗×18½"、13×19⅕"、13×19"、13×18"、SRA3、SRA4 内三つ折り*1、外三つ折り*1:A3、11×17" |
収納可能枚数 | 折りなし紙:500枚(A4、8½×11"以下)、250枚(B4、8½×14"以上) Z折り紙:30枚 二つ折り紙*1:30枚(A4以下)、40枚(B4以上) |
|
用紙紙厚 | 折りなし紙:52~216g/m2(45~186kg) Z折り紙、二つ折り*1、内三つ折り*1、外三つ折り*1:64~105g/m2(55~90kg) |
|
シフトトレイ | 収納可能サイズ | 折りなし紙:A3~A5、B4~B5、13×19"、12×18"、SRA3、SRA4、11×17"~5½×8½"、不定形サイズ Z折り紙:A3、A4タテ、B4、12×18"、11×17"~8½×11"タテ 二つ折り紙*1:A3、A4、B4、11×17"~8½×11"タテ、8½×13⅖"、12×18"、12⅗×19⅕"、12⅗×18½"、13×19⅕"、13×19 |
収納可能枚数 | 折りなし紙:3,000枚(A4ヨコ、B5ヨコ、8½×11"ヨコ)、1,500枚(A3~A4タテ、B4、B5タテ、11×17"~8½×11"タテ)、1,000枚(12×18"、13×19")、500枚(A5ヨコ、5½×8½ヨコ)、100枚(A5タテ、5½×8½タテ) Z折り紙:30枚 二つ折り紙*1:20枚(A4以下)、30枚(B4以上) |
|
用紙紙厚 | 折りなし紙:52~300g/m2(45~258kg) Z折り紙、二つ折り紙*1:64~105g/m2(55~90kg) |
|
ステープル | 可能サイズ | 折りなし紙:A3~A4、B4~B5、11×17"~8½×11" Z折り紙:A3、B4、11×17" タテ |
可能枚数 | 折りなし紙:100枚(A4、8½×11"以下)、50枚(B4、8½×14"以上)、サイズ混載時50枚 Z折り紙:10枚 |
|
用紙紙厚 | 折りなし紙:64~90g/m2(55~77kg) Z折り紙:64~80g/m2(55~69kg) |
|
位置 | 手前、奥1ヶ所綴じ、奥斜め1ヶ所綴じ、2ヶ所綴じ | |
中綴じステープル | 可能サイズ | − |
可能枚数 | − | |
重ね二つ折り可能枚数 | − | |
収納可能部数 | − | |
用紙紙厚 | − | |
折り位置 | − | |
パンチ | 可能サイズ | 2穴:A3~A6タテ、B4~B6タテ、11×17"~5½×8½"、不定形サイズ 4穴:A3、A4ヨコ、B4、B5ヨコ、12×18"、11×17"、8½×11"ヨコ、不定形サイズ |
可能紙厚 | 52~300g/m2(45~258kg) | |
パンチ位置 | 2穴*2、4穴*3 | |
最大消費電力 | 100W以下(電源は本体から供給) | |
大きさ(幅×奥×高) | 806×730×980mm(幅寸法はトレイ含む) | |
質量 | 75kg |
(単位:mm)
(単位:mm)
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するご質問・お問い合わせはこちらから受け付けています。お気軽にご相談ください。
NetRICOHでは、リコー商品、各種消耗品などをインターネットでご注文いただけます。