商品名*1 | RICOH Pro 8320Y | RICOH Pro 8320HT | RICOH Pro 8310Y | RICOH Pro 8310HT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
品種コード | 514106 | 514107 | 514104 | 514105 | ||
JANコード | 4961311940880 | 4961311940897 | 4961311940866 | 4961311940873 | ||
型番 | PRO8320Y | PRO8320HT | PRO8310Y | PRO8310HT | ||
方式 | 半導体レーザー+乾式2成分電子写真方式 | |||||
連続プリント速度*2 | 片面 | 136枚/分(A4横送り、B5横送り)、87枚/分(B4縦送り)、76枚/分(A3縦送り) | 111枚/分(A4横送り、B5横送り)、71枚/分(B4縦送り)、61枚/分(A3縦送り) | |||
両面 | 136ページ/分(A4横送り、B5横送り)、87ページ/分(B4縦送り)、76ページ/分(A3縦送り) | 111ページ/分(A4横送り、B5横送り)、71ページ/分(B4縦送り)、61ページ/分(A3縦送り) | ||||
ファーストプリント*3 | 4.6秒以下 | 5.6秒以下 | ||||
解像度 | データ処理解像度 | 1,200dpi*4/600dpi/300dpi/200dpi | ||||
プリント解像度 | 2,400dpi×4,800dpi*5 | |||||
変倍率 | (RPCSモード時)25~400% | |||||
用紙サイズ*6 | 標準 | トレイ1 | A4横送り、LT横送り | |||
トレイ2/3 | 定型 :A3縦送り、B4縦送り、A4縦・横送り、B5縦・横送り、A5縦・横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦・横送り、HLT縦・横送り、13×19.2"~5 ½×8 ½" 不定形:幅139.7~330.2mm、長さ139.7~457.2mm | |||||
オプション | A3トレイキット(トレイ1) | 定型 :A3縦送り、B4縦送り、A4縦・横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦・横送り、 不定形:幅210~305mm、長さ210~439mm | ||||
A4LCT | 定型 :A4横送り、B5横送り、A5縦・横送り、LT横送り、HLT縦・横送り 不定形:幅139.7~305mm、長さ139.7~230mm | |||||
A3LCT、エアピック式A3LCT、手差しトレイ | 定型 :A3縦送り、B4縦送り、A4縦・横送り、B5縦・横送り、A5縦・横送り、B6縦・横送り、A6縦・横送り、DLT縦送り、LG縦送り、LT縦・横送り、HLT縦・横送り 不定形:幅100~330.2mm、長さ139.7~700mm*7 |
|||||
用紙種類(主な推奨紙)*8 | 普通紙(リコピーPPC用紙 タイプ6200、マイペーパー)、再生紙(マイリサイクルペーパー100、オフィスペーパーNT タイプR)、印刷用紙(複写印刷用紙 45kg、55kg、70kg、90kg、110kg、135kg、180kg)、圧着紙、ラベル紙、郵便はがき*9 | |||||
用紙厚*10 | 標準 | トレイ1~3 | 52.3~256g/m²(45~220kg) | |||
オプション | A4LCT | トレイ4,5:52.3~216g/m²(45~186kg)、トレイ6:52.3~163g/m²(45~140kg) | ||||
A3LCT | トレイ4,6:52.3~256g/m²(45~220kg)、トレイ5:40~300g/m²(35~258kg) | |||||
エアピック式A3LCT | 40~350g/m²(35~301kg) | |||||
手差しトレイ | 52.3~216g/m²(45~186kg) | |||||
給紙量*11 | 標準 | 3,300枚(2,200枚タンデムトレイ×1、550枚トレイ×2) | ||||
オプション | A3トレイキット(トレイ1) | 1,100枚(1,100枚x1段) | ||||
A4LCT | 5,000枚(1,100枚x2段+2,800枚x1段) | |||||
A3LCT | 4,400枚(1,100枚x2段+2,200枚x1段) | |||||
エアピック式A3LCT | 5,000枚(2,500枚x2段) | |||||
手差しトレイ | 550枚(550枚x1段) | |||||
最大 | 13,850枚 (エアピック式A3LCT RT5120GHx2+リコー手差しトレイ BY5020GH装着時) | |||||
排紙量*11 | オプション | 4500枚フィニッシャー | 上トレイ:1,000枚、下トレイ:3,500枚 | |||
3500枚フィニッシャー | 上トレイ:1,000枚、下トレイ:2,500枚 | |||||
5000枚スタッカー | 上トレイ:250枚、スタッカートレイ:5,000枚(13×19.2"~A4、LT) ※2連結可能 | |||||
最大 | 14,500枚(5000枚スタッカー SK5040GHx2連結+4500枚フィニッシャー SR5110GH装着時 | |||||
両面印刷 | 標準*12 | |||||
製品寿命 | 6,000万ページまたは5年のいずれか早い方 | |||||
電源 | 単相AC200V、20A、50/60Hz 接地線付き | 単相AC200V、15A、50/60Hz 接地線付き | ||||
消費電力*13 | 最大 | 3.05kW以下 | 2.78kW以下 | |||
スリープモード時 | 3.8W以下 | 3.8W以下 | ||||
ウォームアップタイム*14 | 300秒以下 (常温23℃、定格電圧時) | |||||
寸法 | 1,141(W)×900(D)×1,750(H)mm(オペレーターコールライト最高部) | |||||
質量 | 413kg以下 (本体のみ、消耗品含まず) | |||||
騒音*15 | 稼動時:62.2dB(A)以下、待機時:47.5dB(A)以下 | 稼動時:60.6dB(A)以下、待機時:47.5dB(A)以下 | ||||
CPU | Intel® Atom Processor Bay Trail-I 1.91GHz | |||||
メモリー | 2GB | |||||
HDD | 320GB×2 (実使用領域 123GB×2) | |||||
出力形式 | 標準 | RPCS、RPDL*16、PostScript® 3™エミュレーション、PDF Directエミュレーション | ||||
オプション | PCL 5e/6、XPS、Genuine Adobe® PostScript® 3™、PDF Direct from Adobe®、R55(IBM5577)、RTIFF | |||||
インターフェース*17 | 標準 | イーサネット(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、USB2.0、SDカードスロット | ||||
オプション | 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n) | |||||
対応OS*18 | Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server™ 2003、Windows Server™ 2008、Windows Server™ 2008 R2、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016、Windows Server™ 2019 | |||||
搭載フォント | 標準 | 明朝L、明朝L プロポーショナル、ゴシックB、ゴシックB プロポーショナル、 Courier10、Prestige Elite12、Letter Gothic15、BoldFace PS、Courier4書体、 Arial4書体、TimesNewRoman4書体、Wingdings™、Century、Symbol、OCR-B、 漢字ストローク PDFダイレクト:日本語平成2書体(平成明朝体™W3、平成角ゴシック体™W5)、 欧文136書体 |
||||
オプション | Adobe® PostScript®3:日本語モリサワ2書体(リュウミンライトKL、ゴシックMBBB)、JIS2004対応フォント日本語2書体(HG明朝L、HGゴシックB) | |||||
関連規格 | VCCIクラスA情報処理装置、国際エネルギースタープログラム適合、エコマーク商品類型No.155「複写機・プリンタなどの画像機器Version1.2」適合 | |||||
使用環境*19 | 使用時環境 | 温度10~32℃ 湿度15~80%(非結露) | ||||
非使用時環境 | 温度0~43℃ 湿度15~90%(非結露) | |||||
本体同梱品 | 消耗品 | 消耗品一式(トナー 約82,000ページ*20印刷可能) | ||||
CD-ROM | プリンタードライバー(Windows Vista®、Windows® 7、Windows® 8、Windows® 8.1、Windows® 10、Windows Server™ 2003、Windows Server™ 2008、Windows Server™ 2008 R2、Windows Server™ 2012、Windows Server™ 2012 R2、Windows Server™ 2016、Windows Server™ 2019)、使用説明書(HTML版マニュアル) | |||||
その他 | 使用説明書、コールセンターシール、マイバンク&QA登録票 | |||||
本体標準価格(消費税別) | 8,130,000円 | 6,260,000円 |
接地形 2P 20A 250V NEMA L6-20 型式
RICOH Pro 8320Y/8320HTは単相AC200V、20A、50/60Hz 接地線付き対応電源が必要となります。
接地形 2P 15A 250V NEMA 6-15型式
RICOH Pro 8310Y/8310HTは単相AC200V、15A、50/60Hz 接地線付き対応電源が必要となります。
3500枚フィニッシャー SR5120GH | 4500枚フィニッシャー SR5110GH | ||
---|---|---|---|
フィニッシャー シフトトレイ |
収納可能 サイズ |
|
|
収納可能 枚数*3 |
|
|
|
紙揃えサイズ | 紙揃え可能サイズ:330.2×487.7mm~100×139.7mm シフト可能サイズ:330.2×487.7mm~139.7×139.7mm |
||
用紙紙厚 |
|
||
ステープル*6 | 綴じ可能 サイズ |
|
|
綴じ可能 枚数*3 |
|
||
綴じ可能 紙厚 |
|
||
綴じ位置 | 手前、奥1カ所、奥1カ所斜め、2カ所 | ||
中綴じ ステープル |
綴じ可能 サイズ |
|
非対応 |
綴じ可能 枚数*3 |
2~30枚(52.3~80g/m²) | 非対応 | |
綴じ可能 部数*3 |
45部(5枚綴じ) | 非対応 | |
綴じ可能 紙厚 |
52.3~350g/m²(45~301kg) | 非対応 | |
綴じ位置 | センター2カ所 | 非対応 | |
折り位置 | センター | 非対応 | |
重ね二つ折り 可能枚数 |
6枚(52.3~105g/m²) | 非対応 | |
パンチ*4 | 可能 サイズ |
|
|
可能紙厚 | 52.3~300g/m²(45~258kg) | ||
パンチ穴 位置 |
2穴 | ||
電源 | 100V、2.6A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | ||
最大消費電力 | 150W以下 | ||
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 1,113×730×1,490mm(幅寸法は、トレイ含む、延長トレイ引き出し時の場合) | ||
質量 | 160kg | 135kg |
スタッカー上トレイ*1 | 用紙紙厚 | 40~350g/m²(45~301kg) |
---|---|---|
収納可能 サイズ |
330.2×487.7mm~100×139.7mm | |
収納可能 枚数*2 |
250枚(A4、LT以上) | |
スタッカートレイ | 用紙紙厚 | 40~350g/m²(45~301kg) |
収納可能 サイズ |
330.2×487.7mm~139.7×139.7mm | |
収納可能 枚数*2 |
|
|
電源 | 100V、2.7A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 142W以下 | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 900×730×1,000mm | |
質量 | 135kg(台車含む) |
用紙紙厚* | 断裁可:64.0~300g/m² 排紙可:52.3~350g/m² |
---|---|
使用可能用紙サイズ | 長さ257~487.7mm 幅182~330.2mm |
電源 | 100V、2A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) |
最大消費電力 | 250W以下 |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 1,115×591×555mm |
質量 | 75kg |
折り種類 | Z折り、二つ折り、内三つ折り、外三つ折り、単純四つ折り、観音四つ折り | |
---|---|---|
折り | 折り可能サイズ | Z折り:A3、B4、A4縦送り、11×17"、LG、LT縦送り、12×18" 二つ折り:A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、LG、LT縦送り、13×19.2"、13×19"、13×18"、12.6×19.2"、12.6×18.5"、12×18"、SRA3、SRA4、226×310mm、310×432mm 内三つ折り、外三つ折り、単純四つ折り、観音四つ折り:A3、B4、A4縦送り、B5縦送り、11×17"、LG、LT縦送り、12×18" |
折り可能紙厚 | 64~105g/m²(55~90kg) | |
重ね折り*1 | 折り種類 | 二つ折り、内三つ折り、外三つ折り*2 |
折り可能紙厚 | 64~80g/m²(55~69kg) | |
電源 | 100V、2.4A、50/60Hz(電源は本体とは別に必要) | |
最大消費電力 | 240W以下 | |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 470×730×1,000mm | |
質量 | 92kg |
用紙紙厚 | 普通紙52.3~350g/m²、コート紙105.1~350g/m² |
---|---|
使用可能用紙サイズ | 330.2×487.7mm~139.7×139.7mm |
用紙積載枚数 | 200枚(80g/m²)×2段 |
最大消費電力 | 95W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 740×730×1,350mm(本体・後処理間は幅330mm) |
質量 | 60kg以下 |
使用可能用紙サイズ | 13×19.2"~A6縦送り、郵便はがき縦送り、 330.2×487.7mm~100×139.7mm |
---|---|
用紙積載枚数* | 2,500枚×2段 |
用紙紙厚 | 40~350g/m²(35~301kg) |
電源 | 100V 11A 50/60Hz(電源は本体とは別に必要) |
最大消費電力 | 1,000W以下 |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 1,054×730×1,000mm(突起部除く) |
質量 | 230kg以下 |
使用可能用紙サイズ |
|
---|---|
用紙積載枚数*2 |
|
用紙紙厚 |
|
電源 | 100V 11A 50/60Hz(電源は本体とは別に必要) |
最大消費電力 | 860W以下 |
大きさ(幅×奥行き×高さ) |
|
質量 | 227kg以下 |
使用可能用紙サイズ*1 | 13×19.2"~A6縦送り、郵便はがき縦送り |
---|---|
用紙積載枚数*2 | 第4・6トレイ:各1,100枚 第5トレイ:2,200枚 計4,400枚 |
用紙紙厚 | 第4・6トレイ:52.3~256g/m²(45~220kg) 第5トレイ:40~300g/m²(35~258kg) |
最大消費電力 | 324W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 865×730×1,000mm(突起部除く) |
質量 | 185kg |
使用可能用紙サイズ | A4横送り、B5横送り、A5、LT横送り、HLT |
---|---|
用紙積載枚数* | 第4・5トレイ:各1,100枚 第6トレイ:2,800枚 計5,000枚 |
用紙紙厚 | 第4・5トレイ:52.3~216g/m²(45~186kg) 第6トレイ:52.3~163g/m²(45~140kg) |
最大消費電力 | 224W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 540×730×1,000mm(突起部除く) |
質量 | 106kg |
使用可能用紙サイズ*1 | 13×19.2"~A6縦送り、郵便はがき縦送り、100×139.7mm~330.2×700mm |
---|---|
用紙積載枚数*2 | 550枚 |
用紙紙厚 | 52.3~216g/m²(45~186kg) |
最大消費電力 | 70W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ) | 690×561×210mm 1,090×561×210mm(長尺用紙給紙ガイド装着時) |
質量 | 20kg 23.5kg(長尺用紙給紙ガイド装着時) |
用紙紙厚 | 40~350g/m²(35~301kg) |
---|---|
使用可能用紙サイズ | 330.2×700mm~100×139.7mm |
最大消費電力 | 30W以下(電源は本体から供給) |
大きさ(幅×奥行き×高さ)* | 71×509×181mm(突起部を除く) |
質量 | 5kg |
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせを電話で受け付けております。製品をご利用中のお客様は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。