品種コード:303910(消費税別)
保守メニュー | 適用範囲(出力量) | 保守契約料金 | 初年度6ヶ月特別保守料金 |
---|---|---|---|
A料金 | ~1,200,000ページ/年 (~100,000ページ/月) |
2,204,400円/年 (183,700円/月) |
1,544,400円 |
B料金 | 1,200,001~2,400,000ページ/年 (100,001~200,000ページ/月) |
3,907,200円/年 (325,600円/月) |
2,732,400円 |
C料金 | 2,400,001~4,800,000ページ/年 (200,001~400,000ページ/月) |
7,326,000円/年 (610,500円/月) |
5,121,600円 |
D料金 | 4,800,001~7,200,000ページ/年 (400,001~600,000ページ/月) |
10,401,600円/年 (866,800円/月) |
7,273,200円 |
E料金 | 7,200,001~9,600,000ページ/年 (600,001~800,000ページ/月) |
13,252,800円/年 (1,104,400円/月) |
9,266,400円 |
F料金 | 9,600,001~12,000,000ページ/年 (800,001~1,000,000ページ/月) |
15,536,400円/年 (1,294,700円/月) |
10,876,800円 |
品種コード:303910(消費税別)
商品名 | 保守契約料金 | 初年度6ヶ月特別保守料金 |
---|---|---|
RICOH Pro 8320Y | 1,636,800円/年 (136,400円/月) |
646,800円 |
RICOH Pro 8310Y | 1,069,200円/年 (89,100円/月) |
422,400円 |
品種コード:303913(消費税別)
メニュー | 料金 |
---|---|
定期点検オプション | 12,000円/1回 |
品種コード:303910(消費税別)
メニュー | 料金 |
---|---|
IPDSユニット タイプS12 | 1,320,000円/年 (110,000円/月) |
品種コード:303910(消費税別)
リコーでは、「年間保守契約」のお客様に、休日や夜間等の保守サービスメニューを有償にてご用意しております。さらに、カスタマーエンジニアがお客様最寄りの拠点に待機しており、120分以内に訪問し、定期交換部品の交換を含めた保守を実施する即応メニューもございます*。定期交換部品はお客様先に配備させていただきます。対象地域、対象機種等の詳しい内容は、リコージャパン(株)の各地域のサービス実施区におたずねください。なお、本サービスは、地域によっては提供できない場合があります。(地域ごとに事情が異なりますので各地域のサービス実施区にご確認ください。)
(消費税別)
メニュー | 対応曜日と時間 | 保守契約料金 |
---|---|---|
標準メニュー | 月曜日~土曜日*1 17:00~21:00 | 111,600円/年(9,300円/月) |
月曜日~土曜日*1 17:00~翌9:00 | 333,600円/年(27,800円/月) | |
日曜日*1 9:00~17:00 | 222,000円/年(18,500円/月) | |
月曜日~土曜日 17:00~21:00 日曜日*2 9:00~21:00 |
333,600円/年(27,800円/月) | |
月曜日~土曜日 17:00~翌9:00 日曜日*2 9:00~翌9:00 |
554,400円/年(46,200円/月) | |
月曜日~土曜日*2*3 17:00~翌9:00(受付のみ) 日曜日*2*3 9:00~翌9:00(受付のみ) |
8,400円/年(700円/月) | |
即応メニュー | 月曜日~土曜日*3 17:00~21:00 | 330,000円/年(27,500円/月) |
月曜日~土曜日*3 17:00~翌9:00 | 2,574,000円/年(214,500円/月) | |
月曜日~日曜日*4 9:00~17:00 | 580,800円/年(48,400円/月) | |
月曜日~日曜日*4 17:00~21:00 | 712,800円/年(59,400円/月) | |
月曜日~日曜日*4 17:00~翌9:00 | 3,326,400円/年(277,200円/月) | |
即応指定日対応メニュー*5 | 月曜日~土曜日*3 17:00~21:00 | 237,600円/年(19,800円/月) |
月曜日~土曜日*3 17:00~翌9:00 | 1,742,400円/年(145,200円/月) | |
月曜日~日曜日*3 9:00~17:00 | 396,000円/年(33,000円/月) | |
月曜日~日曜日*4 17:00~21:00 | 488,400円/年(40,700円/月) | |
月曜日~日曜日*4 17:00~翌9:00 | 2,230,800円/年(185,900円/月) |
品種コード:303912(消費税別)
定期交換部品名称 | 使用個数 | 交換寿命*1 | 標準価格 |
---|---|---|---|
現像剤 | 1 | 約860,000ページ | 94,000円 |
感光体クリーニングブレード | 1 | 約600,000ページ | 1,100円 |
感光体潤滑剤塗布ブラシ | 1 | 約600,000ページ | 2,800円 |
感光体コーティングバー | 1 | 約600,000ページ | 3,300円 |
感光体クリーニング塗布ブレード | 1 | 約600,000ページ | 1,600円 |
感光体ブラシ駆動ジョイント | 1 | 約600,000ページ | 100円 |
ギヤ類 | 1 | 約1,800,000ページ | 590円 |
帯電グリッド | 1 | 約800,000ページ | 1,200円 |
帯電ワイヤー | 3 | 約800,000ページ | 600円 |
クッションコロナワイヤ | 1 | 約800,000ページ | 120円 |
グリッドクリーナー | 1 | 約800,000ページ | 810円 |
ワイヤークリーナー | 1 | 約800,000ページ | 1,400円 |
感光体 | 1 | 約2,400,000ページ | 198,000円 |
中間転写ベルト | 1 | 約2,400,000ページ | 16,400円 |
1次転写ローラー | 1 | 約1,350,000ページ | 3,300円 |
2次転写対向ローラー | 1 | 約1,350,000ページ | 3,600円 |
ベルトクリーニングブレード | 1 | 約600,000ページ | 1,200円 |
ベルトクリーニング塗布ブラシ | 1 | 約600,000ページ | 1,700円 |
ベルトクリーニング潤滑剤 | 1 | 約600,000ページ | 5,200円 |
ベルトクリーニング塗布ブレード | 1 | 約600,000ページ | 900円 |
潤滑剤塗布ブラシ | 1 | 約600,000ページ | 1,400円 |
2次転写クリーニングブレード | 1 | 約600,000ページ | 1,500円 |
2次転写クリーニング潤滑剤 | 1 | 約600,000ページ | 1,700円 |
分離CH:組立 | 1 | 約600,000ページ | 1,800円 |
2次転写ローラー | 1 | 約600,000ページ | 9,600円 |
定着ベルト | 1 | 約1,600,000ページ | 25,500円 |
定着ローラー | 1 | 約1,600,000ページ | 25,500円 |
加圧ローラー | 1 | 約1,200,000ページ | 19,700円 |
定着クリーニングウェブ | 1 | 約800,000ページ | 4,800円 |
ウェブ押し当てローラー | 1 | 約3,200,000ページ | 3,300円 |
防塵フィルタ大 | 2 | 約600,000ページ | 1,600円 |
防塵フィルタ小 | 2 | 約2,400,000ページ | 1,800円 |
給紙コロ:ピックアップ*2 | 1 | 約1,000,000ページ | 580円 |
給紙コロ:フィード*2 | 1 | 約1,000,000ページ | 1,200円 |
給紙コロ:セパレート*2 | 1 | 約1,000,000ページ | 420円 |
給紙コロ:ピックアップ*3 | 1 | 約1,000,000ページ | 580円 |
給紙コロ:フィード*3 | 1 | 約1,000,000ページ | 1,200円 |
給紙コロ:セパレート*3 | 1 | 約1,000,000ページ | 420円 |
給紙コロ:ピックアップ*4 | 1 | 約1,000,000ページ | 580円 |
給紙コロ:フィード*4 | 1 | 約1,000,000ページ | 1,200円 |
給紙コロ:セパレート*4 | 1 | 約1,000,000ページ | 420円 |
給紙コロ:ピックアップ(LCT)*5 | 1 | 約1,000,000ページ | 400円 |
給紙コロ:フィード(LCT)*5 | 1 | 約1,000,000ページ | 560円 |
給紙コロ:セパレート(LCT)*5 | 1 | 約1,000,000ページ | 420円 |
給紙コロ:ピックアップ(LCT)*6 | 1 | 約1,000,000ページ | 400円 |
給紙コロ:フィード(LCT)*6 | 1 | 約1,000,000ページ | 560円 |
給紙コロ:セパレート(LCT)*6 | 1 | 約1,000,000ページ | 420円 |
給紙コロ:ピックアップ(LCT)*7 | 1 | 約1,000,000ページ | 400円 |
給紙コロ:フィード(LCT)*7 | 1 | 約1,000,000ページ | 560円 |
給紙コロ:セパレート(LCT)*7 | 1 | 約1,000,000ページ | 420円 |
給紙コロ:ピックアップ(LCT)*8 | 1 | 約1,000,000ページ | 400円 |
給紙コロ:フィード(LCT)*8 | 1 | 約1,000,000ページ | 560円 |
給紙コロ:セパレート(LCT)*8 | 1 | 約1,000,000ページ | 420円 |
給紙コロ:ピックアップ(LCT)*9 | 1 | 約1,000,000ページ | 400円 |
給紙コロ:フィード(LCT)*9 | 1 | 約1,000,000ページ | 560円 |
給紙コロ:セパレート(LCT)*9 | 1 | 約1,000,000ページ | 420円 |
給紙コロ:ピックアップ(LCT)*10 | 1 | 約1,000,000ページ | 400円 |
給紙コロ:フィード(LCT)*10 | 1 | 約1,000,000ページ | 560円 |
給紙コロ:セパレート(LCT)*10 | 1 | 約1,000,000ページ | 420円 |
給紙コロ:ピックアップ(LCT)*11 | 1 | 約1,000,000ページ | 400円 |
給紙コロ:フィード(LCT)*11 | 1 | 約1,000,000ページ | 560円 |
給紙コロ:セパレート(LCT)*11 | 1 | 約1,000,000ページ | 420円 |
お客様の要請により故障の原因を調査した結果、本製品および同梱のソフトウェア以外に原因があると判明した場合には、(保証期間中においても)その調査に要した費用を別途請求させていただく場合があります。年間保守契約を締結いただかない場合は、随時保守機としてお客様から修理・点検のご要請があるときだけお伺いするサービス方式となります。料金はリコースポット保守料金体系に基づいて、その都度ご負担いただくシステムです。
リコーはトナー・定期交換部品の供給および定期保守サービスを実施します。また、故障の際にもすばやくお応えできる体制を整えています。リコーは保守サービスの対価として「HMS(ハイエンドメンテナンスサービス)保守料金」を申し受けます。HMS保守料金はカウンター数値により算出されます。契約有効期間は5年間で、5年経過後は1年単位で自動更新させていただきます。
(消費税別)
請求単位(1ヶ月) | 料金 | 対象品目 | ||
---|---|---|---|---|
(1) | 基本料金 | RICOH Pro 8320HT | 250,000円 (50,000カウント含む) |
|
RICOH Pro 8310HT | 125,000円 (25,000カウント含む) |
|||
(2) | 基本カウント~50,000カウント/月までの使用1カウントにつき | 5.0円 | ||
50,001~100,000カウント/月までの使用1カウントにつき | 2.5円 | |||
100,001カウント以上の使用1カウントにつき | 1.8円 |
(消費税別)
商品名 | 保守料金 |
---|---|
IPDSユニット タイプS12 | 110,000円/月 |
品種コード:303913(消費税別)
メニュー | 料金 |
---|---|
定期点検オプション | 6,000円/月 |
@Remoteを接続することで遠隔によるカウンター検針が可能になります。
詳しい内容につきましては、販売担当者におたずねください。
リコーでは、「HMS契約」のお客様に、休日や夜間等の保守サービスメニューを有償にてご用意しております。さらに、カスタマーエンジニアがお客様最寄りの拠点に待機しており、120分以内に訪問し、定期交換部品の交換を含めた保守を実施する即応メニューもございます*。なお、本サービスは、地域によっては提供できない場合があります。(地域ごとに事情が異なりますので各地域のサービス実施区にご確認ください。)
(消費税別)
メニュー | 対応曜日と時間 | 保守契約料金 |
---|---|---|
標準メニュー | 月曜日~土曜日*1 17:00~21:00 | 9,300円/月 |
月曜日~土曜日*1 17:00~翌9:00 | 27,800円/月 | |
日曜日*1 9:00~17:00 | 18,500円/月 | |
月曜日~土曜日 17:00~21:00 日曜日*2 9:00~21:00 |
27,800円/月 | |
月曜日~土曜日 17:00~翌9:00 日曜日*2 9:00~翌9:00 |
46,200円/月 | |
月曜日~土曜日*2*3 17:00~翌9:00(受付のみ) 日曜日*2*3 9:00~翌9:00(受付のみ) |
700円/月 | |
即応メニュー | 月曜日~土曜日*3 17:00~21:00 | 27,500円/月 |
月曜日~土曜日*3 17:00~翌9:00 | 214,500円/月 | |
月曜日~日曜日*4 9:00~17:00 | 48,400円/月 | |
月曜日~日曜日*4 17:00~21:00 | 59,400円/月 | |
月曜日~日曜日*4 17:00~翌9:00 | 277,200円/月 | |
即応指定日対応メニュー*5 | 月曜日~土曜日*3 17:00~21:00 | 19,800円/月 |
月曜日~土曜日*3 17:00~翌9:00 | 145,200円/月 | |
月曜日~日曜日*3 9:00~17:00 | 33,000円/月 | |
月曜日~日曜日*4 17:00~21:00 | 40,700円/月 | |
月曜日~日曜日*4 17:00~翌9:00 | 185,900円/月 |
(消費税別)
機種名 | 搬入料(1台あたり) | 品種コード |
---|---|---|
RICOH Pro 8320Y/8320HT/8310Y/8310HT | 35,000円/台 | 307592 |
基本料金
現地セッティングを行なう際に、カスタマーエンジニアがお客様指定の場所に訪問する時にかかる1回の訪問料金です。
本体とオプションを同時設置した場合は、本体分のみ必要となります。
作業料金
品種コード:303908(消費税別)
商品名 | 基本料金*1 | 作業料金*1 |
---|---|---|
RICOH Pro 8310Y | 11,800円 | 20,700円 |
RICOH Pro 8310HT | 20,700円 | |
RICOH Pro 8320Y | 20,700円 | |
RICOH Pro 8320HT | 20,700円 | |
デカーラユニット DU5070GH | 5,900円 | 3,000円 |
4500枚フィニッシャー SR5110GH | 3,000円 | |
3500枚フィニッシャー SR5120GH | 3,000円 | |
紙折りユニット FD5020GH | 4,000円 | |
A3LCT RT5110GH | 3,000円 | |
A4LCT RT5130GH | 3,000円 | |
インサートフィーダー CI5040GH | 3,000円 | |
インサートフィーダー重送検知 タイプS12 | 2,000円 | |
リコー 手差しトレイ BY5020GH | 4,000円 | |
リコー トリマー TR5050GH | 3,000円 | |
5000枚スタッカー SK5040GH | 4,000円 | |
エアピック式A3LCT RT5120GH | 5,900円 | |
A3LCT中継ユニット BU5010GH | 11,800円 | 5,900円 |
手差しトレイ接続キット タイプS12 | 5,900円 | 4,000円 |
マルチエミュレーションカード タイプS12 | 1,000円 | |
PCLエミュレーションカード タイプS12 | 1,000円 | |
XPSダイレクトプリントカード タイプS12 | 1,000円 | |
IPDSユニット タイプS12 | 非対応 | 1,000円 |
リコー A3トレイキット TK5020GH | 5,900円 | 3,000円 |
リコー 2穴パンチユニット PU5030GH | 3,000円 | |
リコー ペーパーカート タイプ5010GH | 2,000円 | |
用紙冷却ユニット タイプS12 | 2,000円 | |
後処理機中継ユニット BU5020GH | 2,000円 | |
A3LCT長尺用紙拡張キット タイプS12 | 11,800円 | 5,900円 |
手差しトレイ長尺用紙給紙ガイド タイプS12 | 5,900円 | 4,000円 |
外付け増設インターフェースボックス タイプM37 | 8,900円 | |
拡張USBプリントサーバー タイプP9A | 2,000円 | |
拡張無線LANボード タイプS12 | 2,000円 | |
USB2.0 プリンターケーブル | 非対応 | 非対応 |
リコー設置プレートタイプ5000(2枚組) | 23,600円 | 1,000円 |
品種コード:303908(消費税別)
商品名 | 指導料金(1台あたり) |
---|---|
RICOH Pro 8320Y/8320HT/8310Y/8310HT | 28,400円 |
購入をご検討中のお客様へ
商品をご利用中のお客様へ
この製品に関するお問い合わせを電話で受け付けております。製品をご利用中のお客様は、こちらよりお気軽にお問い合わせください。